44,10 €
- 10 % UVP 49,00 €*
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Minn Kota Propellermuttern-KitModell: MKP-9
-
Minn Kota Propellermuttern-KitModell: MKP-34
Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
901093 | MKP-2 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
24,20 €
UVP
26,90 €
(10.04% gespart)
|
|
![]() |
901108 | MKP-6 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
30,50 €
UVP
33,90 €
(10.03% gespart)
|
|
![]() |
901102 | MKP-7 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
44,10 €
UVP
49,00 €
(10% gespart)
|
|
![]() |
901086 | MKP-32 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
44,10 €
UVP
49,00 €
(10% gespart)
|
|
![]() |
901087 | MKP-33 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
67,40 €
UVP
74,90 €
(10.01% gespart)
|
|
![]() |
901090 | MKP-37 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
44,10 €
UVP
49,00 €
(10% gespart)
|
|
![]() |
901105 | MKP-39 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
64,80 €
UVP
72,00 €
(10% gespart)
|
|
![]() |
901106 | MKP-40 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
64,80 €
UVP
72,00 €
(10% gespart)
|
|
![]() |
901091 | MKP-38 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
67,40 €
UVP
74,90 €
(10.01% gespart)
|
|
![]() |
901089 | MKP-24 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
64,95 €
UVP
79,95 €
(18.76% gespart)
|
|
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder
Welchen Propeller benötige ich?
Bei der Wahl des richtigen Propellers kommt es auf die passende Größe und den Nutzungszweck an. Wir unterscheiden:
- Krautpropeller (Weedless Wedge): Er ist dafür konzipiert, sich problemlos einen Weg durch die Wasserpflanzen zu bahnen, ohne dass diese ihn langstielig umarmen und zum Stillstand bringen. Angelst du also oft an pflanzenreichen Stellen (z. B. nah am Ufer), ist dieser Propeller für dich die beste Wahl
- Freiwasser-Propeller (Power Props): Er ist auf Schnelligkeit und Leistung ausgelegt und eignen sich perfekt für den Einsatz bei längeren Angeltouren im Freiwasser.
Jeder Motor aus unserem Sortiment enthält immer mindestens einen Propeller im Lieferumfang. Das kann je nach Modell ein Power Prop oder Weedless Wedge sein. Häufig hast du die Möglichkeit, dir das entsprechende Gegenstück zu kaufen. Zwei Ausnahmen gibt es jedoch: Zu den Weedless Wedge Propellern MKP-33 und MKP-38 ist keine Power Prop Version erhältlich.
Übersicht der Minn Kota Propeller
Bezeichnung | Artikel Nummer | Ersatzteil Nummer | Motor- durchmesser | Propellermutter-Kit |
MKP-2 - Power Prop | 1865002 | 2061122 | 3 1/4 Zoll | A / MKP-9 (1865010) |
MKP-6 - Weedless Wedge Prop | 1865003 | 2061125 | 3 1/4 Zoll | A / MKP-9 (1865010) |
MKP-7 - Weedless Wedge Prop | 1865006 | 2091150 | 3 5/8 Zoll | A / MKP-9 (1865010) |
MKP-24 - Weedless Wedge Prop | 1865013 | 2331130 | 4 Zoll | D / MKP-23 (1865014) |
MKP-32 - Weedless Wedge 2 Prop | 1865017 | 2091160 | 3 5/8 Zoll | A / MKP-9 (1865010) |
MKP-33 - Weedless Wedge 2 Prop | 1865018 | 2331160 | 4 Zoll | E / MKP-34 (1865019) |
MKP-37 - Power Prop | 1865022 | 2091170 | 3 5/8 Zoll | A / MKP-9 (1865010) |
MKP-38 - Weedless Wedge 2 Prop | 1865023 | 2341160 | 4 1/2 Zoll | E / MKP-34 (1865019) |
MKP-39 - Weedless Prop | 1865039 | 2321162 | 4 1/2 Zoll | E / MKP-34 (1865019) |
MKP-40 - Power Prop | 1865040 | 2321170 | 4 1/2 Zoll | E / MKP-34 (1865019) |
Kompatibilität der Propeller
MKP-2 Power Prop | MKP-6 Weedless Wedge Prop | MKP-7 Weedless Wedge Prop | MKP-24 Weedless Wedge Prop | MKP-32 Weedless Wedge 2 Prop | MKP-33 Weedless Wedge 2 Prop | MKP-37 Power Prop | MKP-38 Weedless Wedge 2 Prop | MKP-39 Weedless Prop | MKP-40 Power Prop | |
Endura C2 30 | | | | | | | | | | |
Endura C2 34 | | | | | | | | | | |
Endura C2 40 | | | | | | | | | | |
Endura C2 45 | | | | | | | | | | |
Endura C2 50 | | | | | | | | | | |
Endura C2 55 | | | | | | | | | | |
Endura Max 40 | | | | | | | | | | |
Endura Max 45 | | | | | | | | | | |
Endura Max 50 | | | | | | | | | | |
Endura Max 55 | | | | | | | | | | |
Traxxis 45 | | | | | | | | | | |
Traxxis 55 | | | | | | | | | | |
Traxxis 70 | | | | | | | | | | |
Traxxis 80 | | | | | | | | | | |
Riptide Transom 40 SC | | | | | | | | | | |
Riptide Transom 45 SC | | | | | | | | | | |
Riptide Transom 55 SC | | | | | | | | | | |
Riptide Transom 55 V | | | | | | | | | | |
Riptide Transom 80 | | | | | | | | | | |
Riptide Transom 112 | | | | | | | | | | |
PowerDrive/45lb/12V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
PowerDrive/55lb/12V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
PowerDrive/70lb/24V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Terrova QUEST | | | | | | | | | | |
Ulterra QUEST | | | | | | | | | | |
Ultrex QUEST | | | | | | | | | | |
Riptide Terrova QUEST | | | | | | | | | | |
Riptide Instinct QUEST | | | | | | | | | | |
Terrova/55lb/12V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Kayak Terrova | | | | | | | | | | |
Terrova/80lb/24V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Terrova/112lb/36V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Ulterra/80lb/24V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Ulterra/112lb/36V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Ultrex/112lb/36V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Ultrex/80lb/24V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Riptide PowerDrive Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Riptide Terrova/55lb/12V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Riptide Terrova/80lb/24V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Riptide Terrova/112lb/36V/Advanced GPS | | | | | | | | | | |
Riptide Fortrex 112 lb | | | | | | | | | | |
PowerDrive 55/i- Pilot | | | | | | | | | | |
PowerDrive 70/i-Pilot | | | | | | | | | | |
Riptide PowerDrive 55/i-Pilot | | | | | | | | | | |
Terrova 55/i-Pilot/LINK | | | | | | | | | | |
Terrova 80/i-Pilot/LINK | | | | | | | | | | |
Terrova 112/i-Pilot/LINK | | | | | | | | | | |
Riptide Terrova 55/i-Pilot/LINK | | | | | | | | | | |
Riptide Terrova 80/i-Pilot | | | | | | | | | | |
Ulterra 80/i-Pilot/LINK | | | | | | | | | | |
Ulterra 112/i-Pilot | | | | | | | | | | |
Lieferumfang
- 1 x Minn Kota Propeller in gewünschter Ausführung
- 1 x Scherstift
- 1 x Mutter
- 1 x Unterlegscheibe
4 Bewertungen
Qualitätsware
Sehr zufrieden!!! Ein großes Lob auch an das myBait-Team für die reibungslose Abwicklung!!!
Tiptop
Top Preis ...Leistung,Dankeschön
Alles gut
Der Propeller hält, was er verspricht.
Bestellung hat super geklappt und der Propeller passt.
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://minnkota.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at