1.835,10 €*
- 11.73 % UVP 2.079,00 €*Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
Vorschau | Produktnummer | Schaftlänge | Sonar-Geber | Spannung | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
902201 | 54 in (137 cm) | ohne Geber | 12 V (55 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
1.835,10 €*
UVP
2.079,00 €*
|
|
|
902210 | 45 in (114 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 12 V (55 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
2.150,10 €*
UVP
2.389,00 €*
|
|
|
902215 | 60 in (152 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 24 V (80 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
2.555,10 €*
UVP
2.889,00 €*
|
|
|
902204 | 60 in (152 cm) | ohne Geber | 24 V (80 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
2.231,10 €*
UVP
2.519,00 €*
|
|
|
902227 | 60 in (152 cm) | MEGA Down Imaging | 24 V (80 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
2.672,10 €*
UVP
3.019,00 €*
|
|
|
902225 | 45 in (114 cm) | MEGA Down Imaging | 24 V (80 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
2.600,10 €*
UVP
2.889,00 €*
|
|
|
902230 | 60 in (152 cm) | MEGA Down Imaging | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
2.879,10 €*
UVP
3.269,00 €*
|
|
|
902220 | 60 in (152 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
2.789,10 €*
UVP
3.149,00 €*
|
|
|
902231 | 72 in (182 cm) | MEGA Down Imaging | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
3.284,10 €*
UVP
3.649,00 €*
|
|
|
902211 | 54 in (137 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 12 V (55 lb) |
Dieses Produkt erscheint ca. am 15. November 2024 |
2.159,10 €*
UVP
2.449,00 €*
|
|
Minn Kota Terrova Elektro-Bootsmotor
Angelst du im Süßwasser und suchst einen kraftvollen Bugmotor? Der Minn Kota Terrova unterstützt dich tatkräftig bei deinen Touren. Verbinde ihn einfach mit deinem Humminbird-Echolot und profitiere vom Zusammenspiel zwischen Motor und Fishfinder.
Spezifikationen
Art.-Nr. 902210 | Art.-Nr. 902211 | Art.-Nr. 902201 | Art.-Nr. 902225 | Art.-Nr. 902227 | Art.-Nr. 902204 | Art.-Nr. 902215 | Art.-Nr. 902220 | Art.-Nr. 902230 | Art.-Nr. 902231 | |
Minn Kota Art.-Nr. (SKU): | 1358355 | 1358356 | 1358350 | 1358385 | 1358386 | 1358380M | 1358382M | 1358310 | 1358315 | 1358316 |
Geeignet für: | Süßwasser | |||||||||
Maximaler Schub: | 55 lb | 80 lb | 112 lb | |||||||
Stromspannung: | 12 V | 24 V | 36 V | |||||||
Schaftlänge: (Wie ermittle ich die richtige Schaftlänge?) | 114 cm (45 inch) | 137 cm (54inch) | 114 cm (45 inch) | 152 cm (60 inch) | 182 cm (72 inch) | |||||
Gewicht: | 18 kg | 19 kg | 23 kg | 24 kg | 23 kg | 27 kg | 28 kg | |||
Geschwindigkeit: | stufenlos | |||||||||
Eingebautes Sonar: | Dual Spectrum CHIRP | Ohne Geber | MEGA Down Imaging | Ohne Geber | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Down Imaging | ||||
Steuerung: | Fußpedal, kabellose Handfernbedienung, per Minn Kota App, per Echolot (One-Boat Network) | |||||||||
Montageort: | Bug | |||||||||
Montage Art: | angeschraubt | |||||||||
Lenkung (Power Steering): | | |||||||||
Elektrische Trimmung (Power Trim): | | |||||||||
Lift-Assist: | | |||||||||
Schaft: | Kompositschaft | |||||||||
Spot-Lock: | | |||||||||
Drift Mode: | | |||||||||
One-Boat Network kompatibel: | | |||||||||
Automatisches Ein- und Ausfahren: | | |||||||||
Bowguard: | | |||||||||
AutoPilot: | | |||||||||
CoPilot: | | |||||||||
Digital Maximizer: | | |||||||||
Batterieanzeige: | |
Lieferumfang
| Art.-Nr. 902215, 902225, 902227 | Art.-Nr. 902210, 902211 | Art.-Nr. 902220, 902230 | Art.-Nr. 902201 | Art.-Nr. 902204 | Art.-Nr. 902231 | |
Minn Kota Terrova Elektro-Bootsmotor | | | | | | | |
Minn Kota Fernbedienung Wireless Remote (901366) | | | | | | | |
Minn Kota Fußpedal für Terrova / Riptide Terrova mit Kabel (901646) | | | | | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-32 (901086) | | | | | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-33 Weedless Prop (901087) | | | | | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-38 Weedless Prop (901091) | | | | | | | |
Minn Kota Elektromotor Stabilisator für Bugmotoren MKA-60 (901388) | | | | | | | |
Minn Kota Heading Sensor Richtungssensor (901361) | | | | | | | |
Humminbird Ethernet Verlängerungskabel 9 Meter (597635) | | | | | | | |
Humminbird Ethernet Adapterkabel (597629) | | | | | | | |
Minn Kota Sonarkabel für HELIX (901330) | | | | | | | |
Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota Terrova | | | | | | |
Anmelden