Artikel-Nr.
903101
4.364,10 €*
- 12.7 % UVP 4.999,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Zuzüglich Versandkostenzuschlag von 95,00 € pro Stück.
Lieferzeit ca. 5 Werktage
Weitere Varianten
Vorschau | Produktnummer | Schaftlänge | Sonar-Geber | Spannung | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
903103 | 52 in (132 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.481,10 €*
UVP
5.129,00 €*
|
|
![]() |
903114 | 60 in (152 cm) | MEGA Side Imaging | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
4.949,10 €*
UVP
5.659,00 €*
|
|
![]() |
903113 | 52 in (132 cm) | MEGA Side Imaging | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.841,10 €*
UVP
5.529,00 €*
|
|
![]() |
903101 | 45 in (114 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.364,10 €*
UVP
4.999,00 €*
|
|
![]() |
903104 | 60 in (152 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.589,10 €*
UVP
5.259,00 €*
|
|
![]() |
903111 | 45 in (114 cm) | MEGA Side Imaging | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.724,10 €*
UVP
5.399,00 €*
|
|
Minn Kota Ultrex QUEST Elektro-Bootsmotor
Spezifikationen
Art.-Nr. 903101 | Art.-Nr. 903111 | Art.-Nr. 903103 | Art.-Nr. 903113 | Art.-Nr. 903104 | Art.-Nr. 903114 | |
Minn Kota Art.-Nr. (SKU): | 1368900 | 1368920 | 1368901 | 1368921 | 1368902 | 1368922 |
Geeignet für: | Süßwasser | |||||
Maximaler Schub: | 90 lbs bei 24 V /115 lbs bei 36 V | |||||
Stromspannung: | 24 V oder 36 V | |||||
Max. Stromaufnahme: | 58 A | |||||
Schaftlänge: (Wie ermittle ich die richtige Schaftlänge?) | 114 cm (45 inch) | 132 cm (52 inch) | 152 cm (60 inch) | |||
Gewicht: | 36 kg | 38 kg | 39 kg | 38 kg | 39 kg | |
Geschwindigkeit: | stufenlos | |||||
Eingebautes Sonar: | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Side Imaging | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Side Imaging | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Side Imaging |
Steuerung: | Fußpedal, kabellose Handfernbedienung, per Minn Kota App, per Echolot (One-Boat Network) | |||||
Motor Stil: | Kabelsteuerung | |||||
Montageort: | Bug | |||||
Montage Art | Scissor-Lock | |||||
Servolenkung (Power Steering): | | |||||
Elektrische Trimmung (Power Trim): | | |||||
Lift-Assist: | | |||||
Kabellose Handfernbedienung: | | |||||
Schaft: | Carbonfaser-verstärkt | |||||
Spot-Lock: | | |||||
Drift Mode: | | |||||
One-Boat Network kompatibel: | | |||||
Automatisches Ein- und Ausfahren: | | |||||
Bowguard: | | |||||
AutoPilot: | | |||||
CoPilot: | | |||||
Digital Maximizer: | | |||||
Batterieanzeige: | |
Empfehlungen zur Batteriekabelverlängerung
Minn Kota bietet zur Orientierung diese Tabelle, in der gängige Kabellängen berücksichtigt werden.
Modell | Max. Stromaufnahme | Schutzschalter | Leitungsquerschnitt nach Länge | |||||
Amper | Volt | 1,5 m | 3 m | 4,5 m | 6 m | 7,5 m | ||
24 V | 60 A | 60 | 24 VDC | 16 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
36 V | 60 A | 60 | 36 VDC | 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
Weitere Erläuterungen, sowie ein Leitungsquerschnitt-Tool findest du auf unserer Informationsseite Batteriekabel-Leitungsquerschnitt berechnen.
Lieferumfang
![]() | Minn Kota Ultrex QUEST Elektro-Bootsmotor | |
![]() | Minn Kota Micro Remote Fernbedienung Bluetooth (901363) | |
![]() | Minn Kota Fußpedal für Ultrex QUEST mit Kabel | |
![]() | Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-39 Weedless Prop (901105) | |
![]() | Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-40 Power Prop (901106) | |
![]() | Minn Kota Heading Sensor Richtungssensor (Integriert) | |
![]() | Humminbird Ethernet Verlängerungskabel 9 Meter (597635) | |
![]() | Humminbird Ethernet Adapterkabel (597629) | |
![]() | Minn Kota Sonarkabel für HELIX (901330) | |
![]() | Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota Ultrex QUEST | |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Herstellerangaben
Johnson Outdoors Inc.Main Street 555
53403 Racine
USA
https://minnkota.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Verantwortliche Person in der EU
alltechnik Handelsges. m.b.HRheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at