Garmin Force Kraken Elektro-Bootsmotor
4.299,00 €
- 4.47 % UVP 4.499,99 €*
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Vorschau | Produktnummer | Farbe | Schaftlänge | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
010-02574-10 | weiß | 75 in (190 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.650,00 €
UVP
4.899,99 €
(5.1% gespart)
|
|
![]() |
010-02574-20 | weiß | 90 in (228 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.969,00 €
UVP
5.199,99 €
(4.44% gespart)
|
|
![]() |
010-02573-00 | schwarz | 63 in (160 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.299,00 €
UVP
4.499,99 €
(4.47% gespart)
|
|
![]() |
010-02574-00 | weiß | 63 in (160 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.399,00 €
UVP
4.699,99 €
(6.4% gespart)
|
|
![]() |
010-02573-10 | schwarz | 75 in (190 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.479,00 €
UVP
4.699,99 €
(4.7% gespart)
|
|
![]() |
010-02574-30 | weiß | 48 in (121 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.461,99 €
UVP
4.599,99 €
(3% gespart)
|
|
![]() |
010-02573-30 | schwarz | 48 in (121 cm) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.267,99 €
UVP
4.399,99 €
(3% gespart)
|
|
Garmin Force Kraken Elektro-Bootsmotor für Süß- und Salzwasser
Ganz gleich, ob sich dein Angelgebiet im Süß- oder Salzwasser befindet, mit dem hocheffizienten, bürstenlosen Garmin Force Kraken Elektro-Bootsmotor hast du einen leistungsstarken Motor an deinem Bug. Wähle zwischen 4 verschiedenen Schaftlängen, passend zu deinem Boot. Profitiere darüber hinaus von einer verbesserten GPS-Technologie und vielfältigen Steuerungsoptionen. Ein weiteres Feature: Alle Motorvarianten ermöglichen eine sichere Kabelführung bei der Integration deines LiveScope-Gebers.
Spezifikationen
Art.-Nr. 010-02573-30 | Art.-Nr. 010-02573-00 | Art.-Nr. 010-02573-10 | Art.-Nr. 010-02574-30 | Art.-Nr. 010-02574-00 | Art.-Nr. 010-02574-10 | Art.-Nr. 010-02574-20 | |
Motor | |||||||
Farbe | schwarz | weiß | |||||
Schaftlängen | 48 in (121 cm) | 63 in (160 cm) | 75 in (190 cm) | 48 in (121 cm) | 63 in (160 cm) | 75 in (190 cm) | 90 in (228 cm) |
Verwendung | Süßwasser, Salzwasser, Brackwasser | ||||||
Montageort | Bug | ||||||
Montageart | Schwenkbare Halterung | ||||||
Maximale Schubkraft | 100 lbs mit 36 V, 80 lbs mit 24 V (gemäß ISO 13342) | ||||||
Spannung | 24 V oder 36 V | ||||||
Elektrische Lenkung | | ||||||
Integrierter Steuerkurssensor | | ||||||
Integriertes GPS | | ||||||
Garantie | 3 Jahre; eingeschränkte lebenslange Garantie auf den Schaft | ||||||
Wasserdichtigkeit (über Wasser liegende Komponenten) | IPX7 | ||||||
Funkfernbedienung | | ||||||
Mit Fußpedal kompatibel | | ||||||
Batteriestandsanzeige | | ||||||
Variable Geschwindigkeitsregelung | | ||||||
Geber | |||||||
Integriertes Gebermodell | GT56-UHD TR | | |||||
Unterstützte Frequenzen | Traditionelles Sonar: High-Wide-CHIRP (150 bis 240 kHz) ClearVü / SideVü: 455 kHz (425 bis 485 kHz), 800 kHz (790 bis 850 kHz), 1000 kHz (940 bis 1100 kHz) | | |||||
Übertragungsleistung | Traditionelles Sonar: 350 W ClearVü / SideVü: 500 W | | |||||
Maximale Tiefe | CHIRP: 244m (800 Fuß) in Süßwasser ClearVü: 122 Meter (400 Fuß) SideVü: 152 Meter (500 Fuß) | | |||||
Tiefe/Geschwindigkeit/Temperatur | Tiefe und Temperatur | | |||||
Anzahl der Pins | 12 Pins (orangefarbener Anschluss) | | |||||
Integration des LiveScope-Kabels | | ||||||
Autopilotfunktionen | |||||||
Folgen von Routen | | ||||||
Ankerfunktion | | ||||||
Ankersperren-Jog | | ||||||
Steuerkurs-Fixierung | | ||||||
Geschwindigkeitsregelung | | ||||||
Gestenfunktionen | Manuell+, Steuerkurs-Fixierung+, Jog+ | ||||||
Fußpedal (nicht im Lieferumfang enthalten) | |||||||
Größe (L × B × H) | 30,48 × 22,86 × 11,43 cm | ||||||
Drahtlose Kommunikation | | ||||||
Stromversorgung | 12 V / 24 V / 36 V per Kabel oder Versorgung über Batterie (2 AA-Batterien) | ||||||
AA-Batterie-Laufzeit | ca. 1 Jahr | ||||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | ||||||
Anpassbarer Pedalwiderstand | | ||||||
Fernbedienung | |||||||
Displaygröße | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser | ||||||
Displayauflösung | 240 × 240 Pixel | ||||||
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Farbdisplay (Memory in Pixel) | ||||||
Vom Benutzer programmierbare Tasten für Kartenplotter | | ||||||
Autopilotfunktionssteuerung | | ||||||
Wasserdichtigkeit | IPX7 | ||||||
Akku-Laufzeit | 43,2 Wochen bei normalem Gebrauch mit niedriger Beleuchtung | ||||||
Schwimmfähig | |
Empfehlungen zur Batteriekabelverlängerung
Länge der Verlängerung | Minimaler Leitungsquerschnitt | Optimaler Leitungsquerschnitt |
0-3 m | 16 mm² | 16 mm² |
3-4,6 m | 16 mm² | 25 mm² |
3-4,6 m | 16 mm² | 25 mm² |
Weitere Erläuterungen, sowie ein Leitungsquerschnitt-Tool findest du auf unserer Informationsseite Batteriekabel-Leitungsquerschnitt berechnen.
Deine Möglichkeiten zur Kabelverbindung
- Stecker- und Steckdosenverbindung: Die Montage einer Stecker- und Steckdosenlösung zur Kabelverbindung bietet sich an, wenn das Kabel durch eine Bordwand geführt werden soll. Diese Option sorgt für eine aufgeräumte Optik an Bord und ermöglicht dir das schnelle Verbinden und Trennen der Stromzufuhr.
- Kabelsteckverbindungen: Diese sind in unserem Sortiment in unterschiedlichen Ausführungen, passend für verschiedene Kabelquerschnitte erhältlich. Sie sind zu empfehlen, wenn du von einer Wanddurchführung absehen möchtest, aber durchaus auf eine cleane Optik Wert legst. Auch mit dieser Option kannst du deinen Motor schnell und unkompliziert von der Stromquelle entfernen und wieder verbinden.
- Stoßverbinder und Schrumpfschlauch: Dies ist die einfachste Verbindungsmöglichkeit zweier Kabel auch größeren Querschnitts. Die sichere Verbindung entsteht durch das Crimpen mit einer passenden Zange. Im Anschluss ummantelst du die Quetschverbindung mit dem Strumpfschlauch. Erhältlich sind sowohl Stoßverbinder als auch Schrumpfschläuche in unterschiedlichen Größen, passend auch für deine Verbindung.
Lieferumfang
Art.-Nr. 010-02573-00, 010-02573-10, 010-02573-30 | Art.-Nr. 010-02574-00, 010-02574-10, 010-02574-30 | Art.-Nr. 010-02574-20 | ||
![]() | Garmin Force Kraken Elektro-Bootsmotor schwarz oder weiß | | | |
![]() | Garmin GT56UHD-TR Geber | | | |
![]() | Garmin Force Fernbedienung (010-12833-00) | | | |
![]() | Garmin Force Kraken Propeller (010-12832-00) | | | |
![]() | Garmin Force Kraken Stabilisator-Kit (010-12832-55) | | | |
![]() | Garmin Fußpedal für Force / Force Kraken (010-12834-00) | | | |
![]() | Handbuch in Deutsch (gedruckt) für Garmin Force Kraken Elektro-Bootsmotor | | | |
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de