Artikel-Nr.
903053
5.003,10 €*
- 13.72 % UVP 5.799,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Weitere Varianten
Vorschau | Produktnummer | Schaftlänge | Sonar-Geber | Spannung | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903063 | 72 in (182 cm) | MEGA Side Imaging | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.354,10 €*
UVP
6.229,00 €*
|
|
|
903050 | 45 in (114 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.589,10 €*
UVP
5.269,00 €*
|
|
|
903053 | 72 in (182 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.003,10 €*
UVP
5.799,00 €*
|
|
|
903062 | 60 in (152 cm) | MEGA Side Imaging | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.003,10 €*
UVP
5.799,00 €*
|
|
|
903060 | 45 in (114 cm) | MEGA Side Imaging | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
4.967,10 €*
UVP
5.689,00 €*
|
|
|
903052 | 60 in (152 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
4.643,10 €*
UVP
5.399,00 €*
|
|
Minn Kota Ulterra QUEST Elektro-Bootsmotor
Spezifikationen
Art.-Nr. 903050 | Art.-Nr. 903060 | Art.-Nr. 903052 | Art.-Nr. 903062 | Art.-Nr. 903053 | Art.-Nr. 903063 | |
Minn Kota Art.-Nr. (SKU): | 1358540 | 1358501 | 1358541 | 1358502 | 1358542 | 1358503 |
Geeignet für: | Süßwasser | |||||
Maximaler Schub: | 90 lbs bei 24 V /115 lbs bei 36 V | |||||
Stromspannung: | 24 V oder 36 V | |||||
Max. Stromaufnahme: | 60 A | |||||
Schaftlänge: (Wie ermittle ich die richtige Schaftlänge?) | 114 cm (45 inch) | 152 cm (60 inch) | 182 cm (72 inch) | |||
Gewicht: | 41 kg | 40 kg | 41 kg | |||
Geschwindigkeit: | stufenlos | |||||
Eingebautes Sonar: | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Side Imaging | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Side Imaging | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Side Imaging |
Steuerung: | Fußpedal, kabellose Handfernbedienung, per Minn Kota App, per Echolot (One-Boat Network) | |||||
Motor Stil: | Elektrische Lenkung | |||||
Montageort: | Bug | |||||
Servolenkung (Power Steering): | | |||||
Elektrische Trimmung (Power Trim): | | |||||
Lift-Assist: | | |||||
Kabellose Handfernbedienung: | | |||||
Schaft: | Carbonfaser-verstärkt | |||||
Spot-Lock: | | |||||
Drift Mode: | | |||||
One-Boat Network kompatibel: | | |||||
Automatisches Ein- und Ausfahren: | | |||||
Bowguard: | | |||||
AutoPilot: | | |||||
CoPilot: | | |||||
Digital Maximizer: | | |||||
Batterieanzeige: | |
Lieferumfang
| Art.-Nr. 903050, 903060, 903052, 903062 | Art.-Nr. 903053, 903063 | |
Minn Kota Ulterra QUEST Elektro-Bootsmotor | | | |
Minn Kota Fernbedienung Wireless Remote (901366) | | | |
Minn Kota Fußpedal für Ulterra QUEST / Instinct QUEST mit Kabel (901657) | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKA-40 Power Prop (901106) | | | |
Minn Kota Elektromotor Stabilisator für Bugmotoren MKA-60 (901388) | | | |
Minn Kota Heading Sensor Richtungssensor (Integriert) | | | |
Humminbird Ethernet Verlängerungskabel 9 Meter (597635) | | | |
Humminbird Ethernet Adapterkabel (597629) | | | |
Minn Kota Sonarkabel für HELIX (901330) | | | |
Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota Ulterra QUEST | | |
Anmelden