Lowrance RECON Elektromotor
4.934,38 €*
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024
Vorschau | Produktnummer | Schaftlänge | Variante | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|
000-16175-001 | 72 in (182 cm) | Süßwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
4.934,38 €*
|
|
|
000-16180-001 | 60 in (152 cm) | Salzwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
4.934,38 €*
|
|
|
000-16173-001 | 54 in (137 cm) | Süßwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
4.495,68 €*
|
|
|
000-16172-001 | 48 in (121 cm) | Süßwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
4.385,99 €*
|
|
|
000-16174-001 | 60 in (152 cm) | Süßwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
4.605,36 €*
|
|
|
000-16181-001 | 72 in (182 cm) | Salzwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
5.044,06 €*
|
|
|
000-16179-001 | 54 in (137 cm) | Salzwasser |
Dieses Produkt erscheint ca. am 29. November 2024 |
4.825,21 €*
|
|
Lowrance RECON Elektromotor
Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick
Der Lowrance RECON ist als Süß- und Salzwassermodell mit unterschiedlichen Schaftlängen erhältlich. Profitiere von diesen vorteilhaften Eigenschaften:- Effektiv und leistungsstark
- Mit präzisem GPS ausgestattet
- Hervorragende Autopilotfunktionen
- Bürstenlos (24/36 Volt) und leise
- Steuerung durch Joystick-Fernbedienung
- Kabelloses Fußpedal als weitere Bedienungs-Alternative für die Süßwasservariante
- Integriertes und erweiterbares Sonar (nur Süßwasser) mit Bug-Geber Active Imaging 3-in-1
- NMEA-Konnektivität
- Kompatibilität mit Lowrance HDS Pro, Lowrance HDS Live, Lowrance HDS Carbon, Lowrance Elite FS, Simrad NSS evo3/3S, Simrad NSO evo3/3S, Simrad NSX und Simrad NSX ULTRAWIDE
Spezifikationen
Art.-Nr. 000-16172-001 | Art.-Nr. 000-16173-001 | Art.-Nr. 000-16174-001 | Art.-Nr. 000-16175-001 | Art.-Nr. 000-16179-001 | Art.-Nr. 000-16180-001 | Art.-Nr. 000-16181-001 | |
Motor | |||||||
Geeignet für: | Süßwasser | Salzwasser | |||||
Maximaler Schub: | 80 lbs bei 24 V /110 lbs bei 36 V | ||||||
Stromspannung: | 24 V oder 36 V | ||||||
Max. Stromaufnahme: | 60 A | ||||||
Schaftlänge: | 121 cm (48 in) | 137 cm (54 in) | 152 cm (60 in) | 182 cm (72 in) | 137 cm (54 in) | 152 cm (60 in) | 182 cm (72 in) |
Motormaße eingeklappt (L x B x H) | ca. 154,6 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (60,87" x 15,92" x 9,636") | ca. 170 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (66,87" x 15,92" x 9,636") | ca. 185,1 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (72,87" x 15,92" x 9,636") | ca. 215,6 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (84,87" x 15,92" x 9,636") | ca. 170 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (66,87" x 15,92" x 9,636") | ca. 185,1 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (72,87" x 15,92" x 9,636") | ca. 215,6 cm x 40,44 cm x 24,48 cm (84,87" x 15,92" x 9,636") |
Geschwindigkeit: | stufenlos | ||||||
Eingebautes Sonar: | | | |||||
Montageort: | Bug | ||||||
Steuerung: | Handfernbedienung, Fußpedal, per Lowrance Echolot oder Simrad Echolot | ||||||
Fußpedal: | | | |||||
Joystick Handfernbedienung: | | ||||||
Schaft: | Carbonfaser-verstärkt | ||||||
Verstauhilfe: | | ||||||
GPS: | | ||||||
Kompass: | | ||||||
Konnektivität: | NMEA 2000, Bluetooth | ||||||
Sonar | |||||||
Integriert: | HDI-Geber in der Bugspitze | | |||||
Unterstützte Frequenzen: | Medium/High CHIRP Sonar, 455/800 kHz | | |||||
Tiefen-/Temperaturmessung: | | | |||||
Anzahl an Polen: | 9-polig mini zu 9-polig; Lowrance-Adapterkabel im Lieferumfang enthalten. | | |||||
Upgrade möglich auf: | Active Imaging 3-in-1 | | |||||
Autopilotfunktionen | |||||||
Routen erstellen: | | ||||||
Routen abfahren: | | ||||||
Ankerfunktionen (Anchor Lock & Jog): | | ||||||
Auf Kurs zusteuern: | | ||||||
Wendemanöver: | | ||||||
Wege aufnehmen und folgen: | | ||||||
Einen Ort umkreisen: | |
Lieferumfang
Süßwassermotoren | Salzwassermotoren | ||
Lowrance RECON Elektro-Bootsmotor | | | |
FreeSteer Joystick Fernbedienung für RECON Elektromotor | | | |
Lowrance 2-Blatt Krautpropeller für RECON Elektromotor | | | |
N2K-T-RD Netzwerk-T-Stecker | | | |
Geberadapterkabel 9-polig mini zu 9-polig | | | |
Opferanode zur Nutzung des Elektromotors im Brackwasser | | | |
Lowrance Fußpedal für RECON Elektromotor | | | |
Handbuch für Lowrance RECON Elektromotor | | |
Anmelden