Garmin Stromkabel Powerkabel
Artikel-Nr.
010-13115-02
Verkaufspreis:
26,90 €
- 10.3 % UVP 29,99 €*
Inhalt:
1 Stück
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
Garmin Stromkabel Powerkabel
Empfohlenes Zubehör (3)
-
Garmin Split Connector-Überwurfmutter
-
Garmin Split Connector-Überwurfmutter
-
Garmin Split Connector-Überwurfmutter
Weitere Varianten
| Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
010-11425-01 | 010-11425-01 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
31,40 €
UVP
34,99 €
(10.26% gespart)
|
|
|
010-11425-13 | 010-11425-13 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
40,40 €
UVP
44,99 €
(10.2% gespart)
|
|
|
010-13983-10 | 010-13983-10 |
Bestellbar – ca. 1 Woche
|
143,99 €
UVP
159,99 €
(10% gespart)
|
|
|
010-12797-00 | 010-12797-00 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
40,40 €
UVP
44,99 €
(10.2% gespart)
|
|
|
010-13115-02 | 010-13115-02 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
26,90 €
UVP
29,99 €
(10.3% gespart)
|
|
|
010-12199-04 | 010-12199-04 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
22,40 €
UVP
24,99 €
(10.36% gespart)
|
|
|
010-12938-00 | 010-12938-00 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
26,90 €
UVP
29,99 €
(10.3% gespart)
|
|
|
010-12445-00 | 010-12445-00 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
22,40 €
UVP
24,99 €
(10.36% gespart)
|
|
|
010-11970-00 | 010-11970-00 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
17,99 €
UVP
29,99 €
(40.01% gespart)
|
|
|
010-12152-10 | 010-12152-10 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
22,40 €
UVP
24,99 €
(10.36% gespart)
|
|
|
010-12550-00 | 010-12550-00 |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
31,40 €
UVP
34,99 €
(10.26% gespart)
|
|
Garmin Stromkabel Powerkabel
Kompatibilitätsübersicht Echolote
| 2 Pins 010-11425-01 | 2 Pins 010-12797-00 | 2 Pins 010-13115-02 | 2 Pins 010-11425-13 | 4 Pins 010-12938-00 | 4 Pins 010-12199-04 | 4 Pins 010-12445-00 | 7 Pins 010-13983-10 | 8 Pins 010-11970-00 | 8 Pins 010-12152-10 | 8 Pins 010-12550-00 | |
| STRIKER Plus 4 | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Plus 4cv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Plus 5cv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Plus 7cv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Plus 7sv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Plus 9sv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Plus 4 | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Vivid 4cv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Vivid 5cv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Vivid 7cv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Vivid 7sv | | | | | | | | | | | |
| STRIKER Vivid 9sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Plus 42cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Plus 62cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Plus 72cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Plus 72sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Plus 92sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD 62cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD 72cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD 72sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD 92sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD2 52cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD2 62sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD2 72cv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD2 72sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP UHD2 92sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Ultra 102sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Ultra 2 102sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Ultra 122sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Ultra 2 122sv | | | | | | | | | | | |
| ECHOMAP Ultra 2 162sv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 723 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 723xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 923 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 923xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1222 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1222 Touch | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1222xsv Touch | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1222xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1222 Plus | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1222sxv Plus | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1223 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1223xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1523xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 1623/1623xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 6008 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 6012 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7012 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7015 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7407 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7407xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7408 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7408xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7410 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7410xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7412 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7412xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7416 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 7416xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8008 MFD | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8012 MFD | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8410 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8410 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8410xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8412 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8412xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8416 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8416xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9010 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9010xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9013 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9013xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9017 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9017xsv | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9019 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9022 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9024 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 9027 | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8500 Blackbox | | | | | | | | | | | |
| GPSMAP 8530 Blackbox | | | | | | | | | | | |
| GLS 10 Echolotmodul | | | | | | | | | | | |
| GSD 24 | | | | | | | | | | | |
| Panoptix LiveScope System | | | | | | | | | | | |
| Panoptix LiveScope Plus System | | | | | | | | | | | |
| Panoptix LiveScope XR System | | | | | | | | | | | |
| LiveScope 2 System | | | | | | | | | | | |
Produktdetails
| 2 Pins 010-12797-00 | 2 Pins 010-11425-01 | 2 Pins 010-13115-02 | 2 Pins 010-11425-13 | 4 Pins 010-12938-00 | 4 Pins 010-12199-04 | 4 Pins 010-12445-00 | 7 Pins 010-13983-10 | 8 Pins 010-11970-00 | 8 Pins 010-12152-10 | 8 Pins 010-12550-00 | |
| Kabellänge | ca. 1,83 m | ||||||||||
| Stecker | 2 Pin | 4 Pin | 7-Pin | 8 Pin | |||||||
| Feinsicherung | 10 A | 7,5A | 3 A | 15 A | 8 A | 3 A | 7,5A | 3 A | 8 A | 6 A | |
| Stecker-Abdeckung | | | | | | | | | | | |
| O-Sicherungsring | | | | | | | | | | | |
| Steckerform | gerade | gerade | gewinkelt | gerade | |||||||
Lieferumfang
1 x Garmin Stromkabel / Powerkabel in gewählter Ausführung
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Herstellerangaben
Garmin Deutschland GmbHParkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de
Verantwortliche Person in der EU
Garmin Deutschland GmbHParkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de