Garmin GPSMAP 9000 Serie
4.999,99 €
Lieferzeit ca. 5 Werktage
| Vorschau | Produktnummer | Displaygröße | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
010-03175-00 | 10 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
3.700,90 €
|
|
|
010-03175-02 | 10 Zoll | Kartenplotter & Echolot |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
3.999,99 €
|
|
|
010-03176-00 | 13 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.999,99 €
|
|
|
010-03176-02 | 13 Zoll | Kartenplotter & Echolot |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
5.499,99 €
|
|
|
010-03177-00 | 17 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
7.599,99 €
|
|
|
010-03177-02 | 17 Zoll | Kartenplotter & Echolot |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
8.099,99 €
|
|
|
010-02673-00 | 19 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
10.499,99 €
|
|
|
010-02674-00 | 22 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
13.499,99 €
|
|
|
010-02675-00 | 24 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
15.799,99 €
|
|
|
010-02676-00 | 27 Zoll | Kartenplotter ohne Sonar |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
17.999,99 €
|
|
Garmin GPSMAP 9000 Serie Echolot und Kartenplotter
Inhaltsverzeichnis
Garmin GPSMAP 9000 Serie: Kartenplotter & Echolote der Premiumklasse
Mit den Modellen der Garmin GPSMAP 9000 Serie tauchst du in eine neue Dimension der Schiffsführung ein. Diese Multifunktionsdisplays (MFDs) sind dein unschlagbarer Partner für Geschwindigkeit, Klarheit und Integration – das Beste von Garmin in einem System vereint.
Egal, ob du dich für ein Kombinationsgerät (Kartenplotter & Echolot) in 10-, 13- oder 17-Zoll oder einen reinen Kartenplotter in Größen von 10 bis beeindruckenden 27-Zoll entscheidest – die 9000er Serie bietet für höchste Ansprüche die perfekte Anzeige.
Deine Vorteile auf einen Blick:
- Atemberaubende Display-Qualität: Genieße gestochen scharfe Bilder und brillante Farben auf großformatigem 4K-Touchscreen – selbst bei hellem Sonnenlicht.
- Unübertroffene Rechenleistung: Blitzschnelle Karten- und Datenverarbeitung für sofortige Reaktionen und nahtloses Multitasking. Bis zu siebenfach schneller als die Vorgänger!
- Volle System-Integration: Steuere alle wichtigen Systeme deines Bootes (Radar, Autopilot, Multimedia, Kameras) zentral und intuitiv.
- Überlegenes Sonar (xsv-Modelle): Profitiere von integrierten Echolotfunktionen wie traditionellem CHIRP, ClearVü und SideVü, um Fische und Strukturen kristallklar zu erkennen.
- Einfache Bedienung: Die überarbeitete Benutzeroberfläche macht die komplexeste Technologie kinderleicht zugänglich.
Produktdetails
| 9010xsv | 9013xsv | 9017xsv | 9010 | 9013 | 9017 | 9019 | 9022 | 9024 | 9027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| myBait SKU | ||||||||||
| Garmin SKU | 010-03175-02 | 010-03176-02 | 010-03177-02 | 010-03175-00 | 010-03176-00 | 010-03177-00 | 010-02673-00 | 010-02674-00 | 010-02675-00 | 010-02676-00 |
| Display | ||||||||||
| Displaygröße | 10 Zoll (25,4 cm) IPS-Display (WUXGA) | 13 Zoll (33 cm) IPS-Display (4K) | 17 Zoll (43,2 cm) IPS-Display (4K) | 10 Zoll (25,4 cm) IPS-Display (WUXGA) | 13 Zoll (33 cm) IPS-Display (4K) | 17 Zoll (43,2 cm) IPS-Display (4K) | 19 Zoll (48,3 cm) IPS-Display (4K) | 22 Zoll (55,9 cm) IPS-Display (4K) | 24 Zoll (61 cm) IPS-Display (4K) | 27 Zoll (68,6 cm) IPS-Display (4K) |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1.920 x 1.200 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | ||||||
| Pixeldichte | 226 ppi | 338 ppi | 259 ppi | 226 ppi | 338 ppi | 259 ppi | 231 ppi | 200 ppi | 183 ppi | 163 ppi |
| Hintergrund-beleuchtung | Randbeleuchtung | Mini-LED | Randbeleuchtung | Mini-LED | k. A. | |||||
| Sonar | ||||||||||
| Unterstützte Sonar-Technologien | Dual Spectrum CHIRP, ClearVü, SideVü, Panoptix, LiveScope, RapidReturn | | ||||||||
| RapidReturn | | | ||||||||
| GPS & Navigation | ||||||||||
| GPS | Internes GPS, 10 Hz Receiver | |||||||||
| Kartenplotter | Ja, vielfältige Kartenunterstützung | |||||||||
| Auto Guidance | Ja, mit entsprechender Garmin Navionics Seekarte | |||||||||
| Konnektivität & Kompatibilität | ||||||||||
| Speicherkarten | 2 x microSD | |||||||||
| Kompatibel mit | AIS, DSC (Funk), mit Fuison-Link kompatible Radios, Blackbox Echolote, ActiveCaptain App, Funkfernbedienungen | |||||||||
| Technische Daten | ||||||||||
| Maximale Stromaufnahme bei 12 V DC | 4,1 A | 5,4 A | 6,3 A | 2,8 A | 4,1 A | 4,9 A | 5 A | 5,7 A | 6,8 A | 8,1 A |
| Typische Stromaufnahme bei 12 V DC | 3,6 A | 4,7 A | 5,4 A | 2,4 A | 3,6 A | 4,3 A | 4,6 A | 5,2 A | 6,5 A | 7,2 A |
| Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V DC | 45 W | 63 W | 68 W | 29 W | 44 W | 52 W | 60 W | 68 W | 82 W | 97 W |
| Min. Batteriekapazität (8h) bei max. Stromaufnahme | Blei: 50 Ah / Lithium: 40 Ah | Blei: 65 Ah / Lithium: 52 Ah | Blei: 76 Ah / Lithium: 61 Ah | Blei: 34 Ah / Lithium: 27 Ah | Blei: 50 Ah / Lithium: 40 Ah | Blei: 60 Ah / Lithium: 48 Ah | Blei: 69 Ah / Lithium: 55 Ah | Blei: 82 Ah / Lithium: 66 Ah | Blei: 98 Ah / Lithium: 78 Ah | |
| Min. Batteriekapazität (8h) bei typischer Stromaufnahme | Blei: 44 Ah / Lithium: 35 Ah | Blei: 57 Ah / Lithium: 46 Ah | Blei: 65 Ah / Lithium: 52 Ah | Blei: 29 Ah / Lithium: 24 Ah | Blei: 44 Ah / Lithium: 35 Ah | Blei: 52 Ah / Lithium: 42 Ah | Blei: 56 Ah / Lithium: 44 Ah | Blei: 63 Ah / Lithium: 50 Ah | Blei: 78 Ah / Lithium: 63 Ah | Blei: 87 Ah / Lithium: 70 Ah |
| Betriebsspannung | 10 - 32 V DC | 10 - 35 V DC | ||||||||
| Abmessungen | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm | 33,5 cm x 23,4 cm x 9,1 cm | 42,7 cm x 28,5 cm x 9,2 cm | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm | 33,5 cm x 23,4 cm x 9,1 cm | 42,7 cm x 28,5 cm x 9,2 cm | 45,7 cm x 30,5 cm x 6,9 cm | 52,9 cm x 34,6 cm x 6,9 cm | 57,6 cm x 37,6 cm x 6,9 cm | 65,5 cm x 42,3 cm x 8,5 cm |
! Mit dem passenden Blackbox-Echolot können auch die reinen Kartenplotter Sonarbilder anzeigen.
Anschlüsse auf der Rückseite des Echolots
Anschlüsse GPSMAP 9010, 9013 und 9017 (nur Kartenplotter)
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich 10 Anschlussbuchsen für Stecker. Die Modelle GPSMAP 9010, 9013 und 9017 verfügen über Anschlüsse für:
- 2 x Netzwerkanschlüsse
- 1 x Videoeingang HDMI in
- 1 x Videoausgang HDMI out
- 1 x CVBS in
- 1 x Audio
- 1 x Garmin Stromkabel
- 1 x USB C
- 1 x NMEA 2000
- 1 x J1939
Anschlüsse GPSMAP 9010xsv, 9013xsv und 1917xsv (Echolot & Kartenplotter)
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich 12 Anschlussbuchsen für Stecker. Die Modelle GPSMAP 9010xsv, 9013xsv und 1917xsv verfügen über Anschlüsse für:
- 2 x Netzwerkanschlüsse
- 1 x Videoeingang HDMI in
- 1 x Videoausgang HDMI out
- 1 x CVBS in
- 1 x Audio
- 1 x Garmin Stromkabel
- 1 x USB C
- 1 x 12 Pin Geberanschluss gelb
- 1 x 8 Pin Geberanschluss blau
- 1 x NMEA 2000
- 1 x J1939
Anschlüsse GPSMAP 9019, 9022, 9024 und 9027 (nur Kartenplotter)
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich 14 Anschlussbuchsen für Stecker. Die Modelle GPSMAP 9019, 9022, 9024 und 9027 verfügen über Anschlüsse für:
- 1 x Garmin Stromkabel
- 1 x Audio
- 4 x Netzwerkanschlüsse
- 2 x USB C
- 2 x Videoeingänge HDMI in
- 1 x Videoausgang HDMI out
- 1 x CVBS in
- 1 x NMEA 2000
- 1 x J1939
Lieferumfang Garmin GPSMAP 9000 Serie
| 9010 & 9010xsv | 9013 & 9013xsv | 9017 & 9017xsv | 9019 | 9022 | 9024 | 9027 | ||
![]() | Garmin Head-Unit des gewählten GPSMAP 9000 Modells | | | | | | | |
| Garmin Bügelhalterung für GPSMAP 9010 | 9010xsv (010-12798-00) | | | | | | | | |
![]() | Garmin Bügelhalterung für GPSMAP 9013 | 9013xsv (010-13903-11) | | | | | | | |
![]() | Garmin Stromkabel (010-12797-00) | | | | | | | |
![]() | Garmin Stromkabel (010-11425-13) | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9010 | 9010xsv | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9013 | 9013xsv | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9017 | 9017xsv | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9019 (010-13209-00) | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9022 (010-13209-01) | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9024 (010-13209-02) | | | | | | | |
![]() | Garmin Schutzabdeckung für GPSMAP 9027 (010-13209-03) | | | | | | | |
![]() | Garmin NMEA 2000 T-Connector (010-11078-00) | | | | | | | |
![]() | Garmin NMEA 2000 Drop-/Backbone-Kabel, 2 Meter (010-11076-00) | | | | | | | |
![]() | GPS 24xd Empfänger und Antenne für das NMEA 2000 Netzwerk | | | | | | | |
| Garmin Einbausatz bündige Montage für GPSMAP 9010 | 9010xsv (010-13903-00) | | | | | | | | |
![]() | Garmin Einbausatz bündige Montage für GPSMAP 9013 | 9013xsv (010-13903-01) | | | | | | | |
![]() | Garmin Einbausatz bündige Montage für GPSMAP 9017 | 9017xsv (010-13903-02) | | | | | | | |
![]() | Garmin Befestigungsteile für die bündige Montage | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9010 | 9010xsv (010-13902-00) | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9013 | 9013xsv (010-13902-01) | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9017 | 9017xsv (010-13902-02) | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9019 (010-13210-00) | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9022 (010-13210-01) | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9024 (010-13210-02) | | | | | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 9027 (010-13210-03) | | | | | | | |
| Bedienungsanleitung in Deutsch (gedruckt) | | | | | | | | |
| Handbuch/Schnellanleitung in Englisch (gedruckt) | | | | | | | | |
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de














