inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
Artikel-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge |
Garmin Stromkabel Powerkabel
Inhaltsverzeichnis
Kompatibilitätsübersicht Echolote
2 Pins 010-11425-01 | 2 Pins 010-12797-00 | 4 Pins 010-12938-00 | 4 Pins 010-12199-04 | 4 Pins Gew. 010-12445-00 | 8 Pins 010-11970-00 | 8 Pins 010-12152-10 | 8 Pins 010-12550-00 | |
STRIKER 4 | | | | | | | | |
STRIKER 4cv | | | | | | | | |
STRIKER 5cv | | | | | | | | |
STRIKER 7cv | | | | | | | | |
STRIKER 7sv | | | | | | | | |
STRIKER Plus 4 | | | | | | | | |
STRIKER Plus 4cv | | | | | | | | |
STRIKER Plus 5cv | | | | | | | | |
STRIKER Plus 7cv | | | | | | | | |
STRIKER Plus 7sv | | | | | | | | |
STRIKER Plus 9sv | | | | | | | | |
STRIKER Vivid 4cv | | | | | | | | |
STRIKER Vivid 5cv | | | | | | | | |
STRIKER Vivid 7cv | | | | | | | | |
STRIKER Vivid 7sv | | | | | | | | |
STRIKER Vivid 9sv | | | | | | | | |
echoMAP 42dv | | | | | | | | |
echoMAP 50dv | | | | | | | | |
echoMAP 50s | | | | | | | | |
echoMAP 52dv | | | | | | | | |
echoMAP 70dv | | | | | | | | |
echoMAP 70s | | | | | | | | |
echoMAP 71sv | | | | | | | | |
echoMAP 72sv | | | | | | | | |
echoMAP 91sv | | | | | | | | |
echoMAP 92sv | | | | | | | | |
echoMAP CHIRP 42cv | | | | | | | | |
echoMAP CHIRP 52cv | | | | | | | | |
echoMAP CHIRP 72cv | | | | | | | | |
echoMAP CHIRP 72sv | | | | | | | | |
echoMAP CHIRP 92sv | | | | | | | | |
ECHOMAP Plus 42cv | | | | | | | | |
ECHOMAP Plus 62cv | | | | | | | | |
ECHOMAP Plus 72cv | | | | | | | | |
ECHOMAP Plus 72sv | | | | | | | | |
ECHOMAP Plus 92sv | | | | | | | | |
ECHOMAP UHD 62cv | | | | | | | | |
ECHOMAP UHD 72cv | | | | | | | | |
ECHOMAP UHD 72sv | | | | | | | | |
ECHOMAP UHD 92sv | | | | | | | | |
ECHOMAP Ultra 102sv | | | | | | | | |
ECHOMAP Ultra 122sv | | | | | | | | |
GPSMAP 527 | | | | | | | | |
GPSMAP 527xs | | | | | | | | |
GPSMAP 721 | | | | | | | | |
GPSMAP 721xs | | | | | | | | |
GPSMAP 722 | | | | | | | | |
GPSMAP 722xs | | | | | | | | |
GPSMAP 723 | | | | | | | | |
GPSMAP 723xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 820 | | | | | | | | |
GPSMAP 820xs | | | | | | | | |
GPSMAP 922 | | | | | | | | |
GPSMAP 922xs | | | | | | | | |
GPSMAP 923 | | | | | | | | |
GPSMAP 923xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 1020 | | | | | | | | |
GPSMAP 1020xs | | | | | | | | |
GPSMAP 1022 | | | | | | | | |
GPSMAP 1222 | | | | | | | | |
GPSMAP 1222 Touch | | | | | | | | |
GPSMAP 1222xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 1223 | | | | | | | | |
GPSMAP 1223xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 6008 | | | | | | | | |
GPSMAP 6012 | | | | | | | | |
GPSMAP 7407 | | | | | | | | |
GPSMAP 7407xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 7408 | | | | | | | | |
GPSMAP 7408xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 7410 | | | | | | | | |
GPSMAP 7410xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 7412 | | | | | | | | |
GPSMAP 7412xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 7415 | | | | | | | | |
GPSMAP 7416 | | | | | | | | |
GPSMAP 7416xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 8410 | | | | | | | | |
GPSMAP 8410xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 8412 | | | | | | | | |
GPSMAP 8412xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 8416 | | | | | | | | |
GPSMAP 8416xsv | | | | | | | | |
GPSMAP 8008 MFD | | | | | | | | |
GPSMAP 8500 Blackbox | | | | | | | | |
GLS 10 Echolot Modul | | | | | | | | |
GSD 24 | | | | | | | | |
Panoptix LiveScope System | | | | | | | | |
Garmin Stromkabel mit 2 Pins
Das Garmin-Stromkabel 010-11425-01 hat eine Länge von 1,8 Meter und verfügt über einen O-Sicherungsring.
Das Garmin-Stromkabel 010-11425-04 hat einen rechtwinkligen Stecker, eine Länge von 0,6 Meter und einen O-Sicherungsring.
Kompatibilität
Folgende Garmin-Echolote und -Geräte sind mit den Garmin-Stromkabeln 010-11425-01 und 010-11425-04 kompatibel:
- GPSMAP 6008
- GPSMAP 7012
- GPSMAP 7015
- GPSMAP 8008 MFD
- GPSMAP 8500 Blackbox
- GPSMAP 8530 Blackbox
- GLS 10 Echolotmodul
- GSD 24
- Pantoptix LiveScope System
- Panoptix LiveScope Plus System
- Panoptix LiveScope XR
Garmin Powerkabel und Datenkabel mit 4 Pins
Das Garmin-Stromkabel 010-12199-04 ist ein Strom- und Datenkabel. Seine Gesamtlänge beträgt 1,83 Meter. Außerdem verfügt das Kabel über einen Eingang und einen Ausgang für NMEA 0183.
Wenn das Kabel nicht in Einsatz kommt, kannst du es mit der Gummikappe abdecken. So schützt du es optimal vor Schutz und Dreck.
Ein Sicherungshalter am Stromkabel mit einer 3A-Feinsicherung schützt das Echolot vor Überspannung.
- Versorgt das Echolot mit Strom.
- Inklusive Sicherungshalter und einer 3A-Feinsicherung.
- Datenkabel einschließlich Eingang und Ausgang für NMEA 0183.
Produktmerkmale
Kabellänge: | 1,83 Meter |
Stecker: | 4 Pin |
Stecker-Abdeckung: | Ja |
Sicherungshalter: | Ja |
Feinsicherung: | 3 A |
Artikelnummer | 010-12199-04 |
Kompatibilität
Bitte überprüfe vor der Bestellung, ob dein Echolot mit diesem Stromkabel kompatibel ist.
Das Strom- und Datenkabel 010-12199- 04 ist mit folgenden Geräten kompatibel:
echoMAP Serie | ECHOMAP Plus / UHD Serie | STRIKER Serie | STRIKER Plus Serie | STRIKER Vivid Serie |
echoMAP 42dv | ECHOMAP Plus 42cv | STRIKER 4 | STRIKER Plus 4cv | STRIKER Vivid 4cv |
echoMAP 52dv | ECHOMAP Plus 62cv | STRIKER 4cv | STRIKER Plus 5cv | STRIKER Vivid 5cv |
echoMAP 71sv | ECHOMAP UHD 62cv | STRIKER 5cv | STRIKER Plus 7cv | STRIKER Vivid 7cv |
echoMAP 72sv | STRIKER 7cv | STRIKER Plus 7sv | STRIKER Vivid 7sv | |
echoMAP 91sv | STRIKER 7sv | STRIKER Plus 9sv | STRIKER Vivid 9sv | |
echoMAP 92sv | ||||
echoMAP CHIRP 42cv | ||||
echoMAP CHIRP 52cv |
Garmin Stromkabel und Datenkabel 4-Pin (010-12938-00)
Dieses Daten- und Stromkabel ist kompatibel mit den Echoloten ECHOMAP Ultra 102sv und ECHOMAP Ultra 122sv. Es verfügt über eine Gesamtlänge von 1,83 Meter und hat einen 4-Pin-Stecker. In dem Sicherungshalter sitzt eine Sicherung mit 8 A und schützt das Echolot vor zu hohem Stromzufluss.
- Stromversorgung für das Echolot erfolgt über das Stromkabel (separate Stromquelle vorhanden).
- Es verfügt über einen Sicherungshalter mit 8A-Feinsicherung.
- Datenkabel dient auch als Eingang und Ausgang für NMEA 0183.
Kabellänge: | 1,83 Meter |
Stecker: | 4-Pin |
Steckerabdeckung: | Ja |
Sicherungshalter: | Ja |
Feinsicherung: | 8 A |
Kompatibilität
- Garmin ECHOMAP Ultra 102sv
- Garmin ECHOMAP Ultra 122sv
Garmin Stromkabel und Datenkabel 4-Pin (010-12445-00)
Dieses Daten- und Stromkabel ist für die echoMAP CHIRP Echolote 72cv, 72sv und 92sv geeignet. Es verfügt über eine Gesamtlänge von ca. 1,83 Meter und hat einen 4-Pin-Stecker. Die 3A-Feinsicherung inkl. Sicherungshalter schützt das Echolot vor Überspannung.
- Strom- und Datenkabel verfügt über einen Sicherungshalter mit einer 3A-Feinsicherung.
- An dem Datenkabel fungieren auch als Eingang und Ausgang für NMEA 0183.
Produktmerkmale
Kabellänge: | 1,83 Meter |
Stecker: | 4-Pin |
Stecker-Abdeckung: | Ja |
Sicherungshalter: | Ja |
Feinsicherung: | 3 A |
Kompatibilität
Bitte überprüfe vor der Bestellung, ob dein Echolot mit diesem Stromkabel kompatibel ist.
Folgende Garmin-Echoloten kannst du mit dem Strom- und Datenkabel 010-12445-00 verwenden:
- echoMAP CHIRP 72cv
- echoMAP CHIRP 72sv
- echoMAP CHIRP 92sv
- ECHOMAP Plus 72cv
- ECHOMAP Plus 72sv
- ECHOMAP Plus 92sv
- ECHOMAP UHD 72cv
- ECHOMAP UHD 72sv
- ECHOMAP UHD 92sv
Garmin Powerkabel und Datenkabel mit 8 Pins
Die 8-poligen Strom- und Datenkabel sind ca. 1,83 Meter lang. Als Datenkabel ist es außedem mit dem Netzwerkstandard NMEA 0183 kompatibel.
Je nach Modell gibt es unterschiedlich starke Feinsicherungen, sodass der Sicherungshalter im Lieferumfang entweder eine 3A- oder eine 8A-Feinsicherung enthält.
Produktmerkmale
010-11970-00 | 010-12152-10 | 010-12550-00 | |
Kabellänge: | ca. 1,83 Meter | ca. 1,83 Meter | ca. 1,83 Meter |
Stecker: | 8 Pin | 8 Pin | 8 Pin |
Stecker-Abdeckung: | Nein | Nein | Nein |
Sicherungshalter: | Ja | Ja | Ja |
Feinsicherung: | 3 A | 8 A | 6 A |
Kompatibilität
Bitte überprüfe vor deiner Bestellung, welches Strom- und Datenkabel zu deinem Echolot passt.
Diese Garmin-Echolote sind mit den 8-poligen Strom- und Datenkabeln kompatibel:
Kompatibilität Powerkabel 010-11970-00 | Kompatibilität Powerkabel 010-12152-10 | Kompatibilität Powerkabel 010-12550-00 |
echoMAP 50dv | GPSMAP 1222 Touch | GPSMAP 722 |
echoMAP 50s | GPSMAP 1222xsv Touch | GPSMAP 722xs |
echoMAP 70dv | GPSMAP 7407 | GPSMAP 723 |
echoMAP 70s | GPSMAP 7407xsv | GPSMAP723xsv |
GPSMAP 527 | GPSMAP 7408 | GPSMAP 922 |
GPSMAP 527xs | GPSMAP 7408sxv | GPSMAP 922xs |
GPSMAP 721 | GPSMAP 7410 | GPSMAP 923 |
GPSMAP 721xs | GPSMAP 7410xsv | GPSMAP 923xsv |
GPSMAP 7412 | GPSMAP 1022 | |
GPSMAP 7412xsv | GPSMAP 1222 | |
GPSMAP 7416 | GPSMAP 1223 | |
GPSMAP 7416xsv | GPSMAP 1223xsv | |
GPSMAP 1020 | ||
GPSMAP 1020xsv | ||
GPSMAP 820 | ||
GPSMAP 820xs |
Netter Kontakt und super Abwicklung
Alles Perfekt und richtig schneller Versand nach Österreich
original kabel
Original kabel deshalb auch super Qualität original eben.
Und sehr schnelle Lieferung
Garmin Powerkabel
Alles.OK.immer wieder.
Alles super wäre sowie versand
Schnelle problemlose abwicklung Einwandfreies Material
Alles super gelaufen
Ware wie angegeben
Ware wie angegeben,
schnell erhalten, alles super!
vielen dank.
mfg
............