Lowrance Elite FS 12 Echolot & Kartenplotter
2.038,00 €
- 25.51 % UVP 2.735,81 €*
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Lowrance EcholoteVarianten ab 43,95 €Regulärer Preis: 87,95 €Bestellbar – ca. 3 Wochen
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Lowrance EcholoteVarianten ab 43,95 €Regulärer Preis: 98,95 €Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
-
EcholotkofferGröße: MittelVarianten ab 27,00 €Regulärer Preis: 57,00 €Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
-
RAM Mount Echolothalterung für Lowrance-EcholoteModell: RAM-D-115-C (D-Kugel)Varianten ab 55,90 €Verkaufspreis: 206,90 € UVP Regulärer Preis: 242,95 € (14.84% gespart)Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
| Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
000-16440-001 | inkl. 3-in-1 Active Imaging Geber |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
2.038,00 €
UVP
2.735,81 €
(25.51% gespart)
|
|
|
000-16439-001 | ohne Geber |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
1.999,00 €
UVP
2.557,31 €
(21.83% gespart)
|
|
Lowrance Elite FS 12 Echolot & Fischfinder

Inhaltsverzeichnis
- Produktdetails
- Anschlüsse an der Gehäuserückseite
- Lieferumfang
Produktdetails zum Elite FS 12
| Display | 12 Zoll |
| Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Kartenplotterfunktion | Ja |
| GPS | Ja |
| Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) |
| Kompatible Seekarten | C-MAP DISCOVER, C-MAP REAVEAL, Navionics Plus, Navionics Platium Plus |
| Speicherkartenslot | 1 microSD-Slot |
| Stromversorgung | 12 V DC (10–17 V DC) |
| Stromaufnahme | 34.5 W |
| Sicherung | 3 A |
| Pixeldichte | 125 PPI |
| max. Stromverbrauch | 34,5 Watt und 2,5 A bei 12 Volt: Mit der empfohlenen Batterie von RoyPow kannst du das Echolot bei maximaler Leistung etwa 12 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist. Hier findest du weitere Informationen über die Batterieauswahl für Echolote. |
| Display | |
| Displaytyp | WVGA TFT |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Intensität der Hintergrundbeleuchtung | Regelbar über Tasten |
| Displaygröße | 12 Zoll |
| Leuchtdichte | > 1200 nits |
| Technologie | Sonnenlichtlesbares Display mit Antireflexbeschichtung |
| Betrachtungswinkel | 85° oben/unten 85° links/rechts |
| Technische Werte | |
| Wasserfestigkeitsstandard | IPX6/IPX7 |
| Betriebstemperatur | -15 °C bis +55 °C (+5 °F bis +131 °F) |
| Breite | 358,6 mm (14.12 Zoll) |
| Tiefe | 118,6 mm (4.67 Zoll) |
| Höhe | 222,7 mm (8.77 Zoll) |
| GPS Navigation | |
| Routenspeicher | 100 |
| Wegpunktspeicher | 3000 |
| GPS-Antenne | Ja |
| Trackspeicher | 100 |
| GPS-Alarme | Ja |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich vier Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot Lowrance Elite FS 12 verfügt über:
- Anschluss für Stromkabel
- NMEA 2000
- Ethernet
- 9-polige Steckbuchse für Geber (Side/Down/traditionell)
Das Elite FS 12 hat eine 9-polige xSonic Steckbuchse.
Mit einem Adapterkabel lässt sich jedoch z.B. auch ein Geber mit einem 7-poligen Blue-Connector anschließen.
Lieferumfang Elite FS 12
| ohne Geber | mit Active Imaging 3-in-1-Geber | ||
![]() | Lowrance Elite FS 12 Gerätekopf (Head-Unit) | | |
![]() | Lowrance Bügelhalterung für Elite FS 12 (000-14588-001) | | |
![]() | Lowrance Schutzabdeckung für Elite FS 12 (000-16444-001) | | |
![]() | Lowrance Geber Active Imaging 3-in-1, inklusive Geberhalterung (000-14489-001-Low) | | |
![]() | Lowrance Stromkabel (000-14041-001) | | |
![]() | Sicherungshalter inkl. 3A Flachsicherung | | |
| Handbuch/Schnellanleitung (gedruckt) | | | |
| Bedienungsanleitung auf Deutsch in PDF-Format als Download | | | |
| Installationsanleitung auf Deutsch in PDF-Format als Download | | |
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com






