Garmin ECHOMAP UHD 72cv Echolot
849,00 €*
- 10.54 % UVP 949,00 €*Nicht mehr verfügbar
-
Garmin LiveScope Plus SystemVariante: Blackbox inkl. LVS34-GeberVarianten ab 1.299,00 €*
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Garmin EcholoteVarianten ab 65,95 €*
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Garmin Echolote
-
Jarocells Lithium-Ionen-Batterie mit Bluetooth-BatteriecomputerModell: 12 V - 12 AhVarianten ab 138,50 €*
-
RAM Mount Echolothalter für Garmin-EcholoteModell: RAM-101-G4 (C-Kugel)Varianten ab 45,86 €*
Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
010-02333-01 | inkl. Geber |
Nicht mehr verfügbar |
939,00 €*
UVP
1.109,00 €*
|
|
|
010-02333-00 | ohne Geber |
Nicht mehr verfügbar |
849,00 €*
UVP
949,00 €*
|
|
Garmin ECHOMAP UHD 72cv Echolot & Fischfinder
Produktdetails zum ECHOMAP UHD 72cv
Allgemein | ||
Abmessungen | 25 cm × 13,9 cm × 5,1 cm | |
Anzeigengröße (B × H × T) | 15,5 cm × 8,6 cm; 17,8 cm (7,0 Zoll) Diagonale | |
Anzeigenauflösung (B × H) | 400 × 800 Pixel | |
Anzeigentyp | WVGA-Display | |
Gewicht | 0,77 kg | |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | |
Leistungsaufnahme | 15 W | |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 | |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | |
Receiver | 5 Hz | |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 Panoptix-Anschluss |
Pixeldichte | 127,78 PPI |
max. Stromverbrauch | 15 Watt und 1,25 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Batterie von Jarocells kannst du das Echolot bei maximaler Leistung fast 10 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
Karten und Speicher | ||
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte | |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD Speicherkarte; maximal 32 GB | |
Wegpunkte | 5.000 | |
Routen | 100 | |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | |
Outdoor-Freizeitfunktionen | ||
Gezeitentabellen mit optionaler Bluechart Karte | ||
Kartenplotterfunktion | ||
Mit Garmin Sonar Kompatibel | ||
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ||
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ||
Mit ActiveCaptain Kompatibel | ||
Segelfunktionen | ||
Echolotfunktionen und technische Daten | ||
Zweifrequenz-Echolot | ||
Doppelsendekegel | ||
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) | |
CHIRP Echolot Technologie | (eingebaut) | |
ClearVü | mit CHIRP (integriert) | |
SideVü | ||
Maximale Tiefe | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser 335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) | |
Bottom-Lock (Zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | ||
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | ||
Echolot Aufzeichnung | ||
Echolot mit Rückspulfunktion | ||
Verbindungen | ||
Mit NMEA 2000 Kompatibel | ||
Pin-Anzahl des Gebers | 8 | |
NMEA-0183-Eingänge | 1 | |
NMEA-0183-Ausgänge | 1 | |
Videoeingänge | ||
Videoausgänge | ||
Drahtlose Konnektivität |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot ECHOMAP UHD 72cv von Garmin verfügt über:
- 1× Panoptix-Anschluss
Das ECHOMAP UHD 72cv ist mit NMEA 2000 kompatibel ist und kann in ein Bordnetzwerk eingebunden werden. Somit erhält das Echolot Daten etwa von UKW-Funkanlagen, Media Player, Tank- und Autopilotsensoren, die im Netzwerk eingebunden sind. Das schafft die Möglichkeit, die Geräte über das ECHOMAP UHD 72cv zu überwachen und ggf. zu steuern.
Lieferumfang | Garmin ECHOMAP UHD 72cv ohne Geber | Garmin ECHOMAP UHD 72cv inkl. Geber | |
ECHOMAP UHD 72cv Gerätekopf (Head-Unit) | |||
Kipp-/Schwenkhalterung mit Schnellentriegelung (010-12672-03) | |||
Powerkabel und Datenkabel mit 4 Pins und Gewinde (010-12445-00) | |||
Benutzerhandbuch in Englisch (gedruckt) | |||
Schnellstartanleitung in 13 Sprachen (u.a. Deutsch, Englisch, Niederländisch) (gedruckt) | |||
Installationsanleitung in 9 Sprachen (u.a. Deutsch, Englisch) (gedruckt) |
Anmelden