Lowrance Eagle 5 Echolot Fishfinder
299,90 €
- 23.4 % UVP 391,51 €*
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Lowrance Schutzabdeckung Sun Cover Eagle | Hook2 | Hook Reveal
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Lowrance Echolote
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Lowrance Echolote
-
Echolotkoffer
-
RAM Mount Echolothalterung für Lowrance-EcholoteModell: RAM-101-LO12 (C-Kugel)84,90 € UVP 98,95 € (14.2% gespart)Varianten ab 55,90 €
| Vorschau | Produktnummer | Sonar-Geber | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
000-16112-001 | SplitShot HD |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
299,90 €
UVP
391,51 €
(23.4% gespart)
|
|
|
000-16307-001 | 83/200 HDI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
359,00 €
UVP
403,41 €
(11.01% gespart)
|
|
|
000-16310-001 | 50/200 HDI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
379,00 €
UVP
427,21 €
(11.28% gespart)
|
|
|
000-16236-001 | ohne Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
289,90 €
UVP
343,91 €
(15.7% gespart)
|
|
Lowrance Eagle 5 Echolot & Fishfinder mit 5 Zoll IPS Display
Inhaltsverzeichnis

Das Lowrance Eagle 5 Echolot ist dein idealer Partner für das moderne Angeln und bietet überlegene Fischortung dank optimierter Sonar- und Kartenplotterfunktionen. Das Herzstück, der SplitShot HD Echolotgeber (optional wählbar), vereint leistungsstarkes High CHIRP-Sonar mit hochauflösendem DownScan Imaging. Dies sorgt für eine perfekte, breite Sonarabdeckung und brillante Bilder. Das 5 Zoll große HD IPS Display garantiert dabei beste Sichtbarkeit auch bei starker Sonne.
Mit der bewährten FishReveal-Funktion entdeckst du Fische selbst im dichten Bewuchs. Das Lowrance Eagle 5 macht die Fischortung dank einfacher Bedienung und automatischer Sonar-Feinabstimmung (Autotuning) zum Kinderspiel – ideal für Einsteiger und Profis, die eine schnelle Inbetriebnahme schätzen. Konzentriere dich voll auf das Angeln, nicht auf die Technik.
Mehr als nur ein Echolot: Das Eagle 5 ist ein vollwertiger Kartenplotter. Das integrierte GPS ermöglicht dir die Nutzung von Genesis Live zur Erstellung deiner eigenen Tiefenkarten in Echtzeit. Zudem ist das Gerät mit gängigen Seekarten wie C-MAP und Navionics kompatibel (separat erhältlich). Die hervorragende Bildschirmgröße von 5 Zoll in Kombination mit dem IPS Display stellt alle Karten und Sonar-Daten gestochen scharf dar.
Allgemeine Gerätespezifikationen - Head Unit
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Display & Bildschirmgröße | |
| Größe | 5 Zoll (127 mm) IPS Display |
| Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Typ | IPS (Anti Nebel, gebondetes LCD) |
| Betrachtungswinkel | 80° |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Pixeldichte | 186 PPI |
| Bedienbarkeit | |
| Steuerung | Physisches Tastenfeld (kein Touchscreen) |
| Nutzerfreundlichkeit | Als Einsteigergerät konzipiert |
| GPS & Kartenplotterfunktionen | |
| Funktion | Ja |
| Kompatible Karten | C-MAP DISCOVER, Genesis Live Mapping, Navionics Plus |
| Speicherkarte | Micro-SD-Karte (max. 32 GB) für deine Seekarten |
| GPS | |
| Antenne | Ja, intern |
| Routenspeicher | 100 |
| Wegpunktspeicher | 3000 |
| Trackspeicher | 100 |
| Konnektivität | |
| Netzwerkfähigkeit | Kein NMEA 2000, kein Ethernet, kein WLAN/Bluetooth |
| Stromversorgung | |
| Spannung | 12 V DC |
| Stromaufnahme (max. / ohne BL) | 280 mA (3,36 Watt) / 190 mA |
| Absicherung | 3 A |
| Erf. Batteriekapazität bei 8h | 4,5 Ah (bei Blei-Akku) / 2,8 Ah (bei Lithium-Akku) |
| Technische Werte | |
| Wasserfestigkeit | IPX7 (bei geschlossener Kartentür) |
| Betriebstemperatur | -15 °C bis +55 °C |
| Breite | 182,1 mm |
| Höhe (mit Halterung) | 127,7 mm |
| Tiefe (max.) | 120,8 mm |
Welcher Geber ist der richtige für mich?
-
Wähle den Splitshot HD Geber: Ideal für das Allround-Angeln in Seen und Flüssen. Wenn Du die beste Struktur- und Fischerkennung (dank FishReveal) in Tiefen bis ca. 100 m suchst, ist dies Deine Wahl.
-
Wähle den 83/200 HDI Geber: Ideal für Angler, die mehr Flexibilität im Süßwasser benötigen. Nutze 83 kHz für eine breite Suche oder 200 kHz für maximale Details.
-
Wähle den 50/200 HDI Tiefwasser-Geber: Die erste Wahl für das Angeln in sehr tiefen Seen oder im Salzwasser (z.B. Norwegen). Nur der 50-kHz-Geber bietet die Leistung für extreme Tiefen weit über 150 m.
Vergleichende Matrix der Eagle 5 Bundles
| Merkmal | Bundle mit SplitShot HD Geber | Bundle mit 83/200 HDI Geber | Bundle mit 50/200 HDI Geber |
|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. (SKU) | 000-16112-001 | 000-16307-001 | 000-16310-001 |
| Sonar-Technologien | High CHIRP, DownScan Imaging | Broadband CHIRP, DownScan Imaging | Broadband CHIRP, DownScan Imaging |
| Schlüssel-Feature | FishReveal | 2D-Frequenzwahl (83/200 kHz) | Tiefwasser-Fähigkeit (50 kHz) |
| 2D CHIRP Frequenzen | High CHIRP (200 kHz) | 83 kHz (Medium) / 200 kHz (High) | 50 kHz (Low) / 200 kHz (High) |
| DownScan Frequenzen | 455 / 800 kHz | ||
| Empfohlener Einsatzzweck | Allround Süßwasser (Flach/Mittel): Seen, Flüsse. Beste Strukturerkennung. | Flexibles Süßwasser: Gezielte Fischsuche (breit/flach vs. eng/detailliert). | Tiefwasser & Salzwasser: Tiefe Seen, Meeresangeln (z.B. Norwegen). |
| Max. Tiefe (CHIRP) | 152 m (500 ft) bei 200 kHz | > 250 m (bei 50 kHz) (ca. Angabe) | |
| Max. Tiefe (DownScan) | 91 m (300 ft) | ||
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot Lowrance Eagle 5 verfügt über:
- Geberanschluss (oben) - 8-Pin Buchse, wovon nur 4-Pins belegt sind
- Anschluss für Stromkabel (unten) - 2-Pin Buchse
Kann ich meinen vorhandenen Geber mit dem Lowrance Eagle 5 verwenden?
Ja, viele ältere Geber von Lowrance oder Airmar können mit dem Eagle 5 verwendet werden. Nachfolgen siehst du eine tabellarische Übersicht mit den kompatiblen Gebern.
| SKU | Herstellerbezeichnung |
|---|---|
| Lowrance 8-Pin Stecker | |
| 000-14028-001 | SPLITSHOT SKIMMER XDCR |
| 000-15640-001 | HOOK REVEAL 83/200 HDI SKIMMER |
| 000-15639-001 | HOOK REVEAL 50/200 HDI SKIMMER |
| 000-14029-001 | TRIPLESHOT SKIMMER XDCR |
| 000-14089-001 | HOOK2 ICE TRANSDUCER |
| 000-15053-001 | Cruise / Hook2 83/200 Skimmer Transducer |
| 000-16284-001 | NEW EAGLE Splitshot HD |
| 000-16285-001 | NEW EAGLE TRIPLESHOT HD SKIMMER XDCR |
| Lowrance 7-Pin Stecker es wird der Adapter 000-14068-001 benötigt | |
| 000-0106-72 | HST-WSBL |
| 000-0106-77 | HST-DFSBL |
| 000-0106-94 | PTI-WBL |
| 000-10977-001 | HDI SKIMMER LOW/HIGH 455/800 |
| 000-10976-001 | HDI SKIMMER MED/HIGH 455/800 |
| 000-11133-001 | BRONZE HDI L/H |
| 000-11134-001 | BRONZE HDI L/H |
| 000-11135-001 | BRONZE HDI L/H |
| Lowrance 9-Pin Stecker (Xsonic) es wird der Adapter 000-14069-001 benötigt | |
| 000-14884-001 | HST-WSBL 9PIN |
| 000-14885-001 | HST-DFSBL 9PIN |
| 000-12728-001 | HDI Skimmer MED/HIGH |
| 000-12569-001 | HDI SKIMMER LOW/HIGH |
| 000-13905-001 | Bronze HDI XDCR 0 TILT 50/200 |
| 000-13906-001 | XSONIC Bronze HDI XDCR 12 TILT 50/200 |
| 000-13907-001 | XSONIC Bronze HDI XDCR 20 TILT 50/200 |
| 000-10802-001 | StructureScan™ HD Skimmer |
| 000-10802-001 | Plastic StructureScan™ HD thru-hull |
| 000-11459-001 | Stainless steel StructureScan™ HD Sonar thru-hull transducer. (Single) |
| 000-11460-001 | Stainless steel StructureScan™ HD Sonar thru-hull transducer with Y-cable. (pair) |
| 000-12568-001 | TotalScan™ Skimmer Mid/High/StructureScan |
| 000-14257-001 | TotalScan thru hull transducer M/H CHIRP |
| 000-14259-001 | TotalScan thru hull transducer with L/H CHIRP |
| 000-14490-001 | Active Imaging 2-in-1 |
| 000-14489-001 | Active Imaging 3-IN-1 Transducer |
Lieferumfang Lowrance Eagle 5
| ohne Geber | mit SplitShot HD Geber | mit 83/200 HDI Geber | mit 50/200 HDI Geber | ||
![]() | Lowrance Eagle 5 Gerätekopf (Head-Unit) | | | | |
![]() | Lowrance Eagle Echolothalterung für Eagle 5 (000-14170-001) | | | | |
![]() | Lowrance SplitShot HD Geber (000-16284-001) | | | | |
![]() | Lowrance Geberhalterung für SplitShot HD Geber (000-14192-001) | | | | |
![]() | Lowrance 83/200 HDI Geber (000-15640-001-Low) | | | | |
![]() | Lowrance Geberhalterung für 83/200 kHz Geber ( 000-0099-06) | | | | |
![]() | Lowrance 50/200 HDI Geber (000-15639-001-Low) | | | | |
![]() | Lowrance Geberhalterung für 50/200 kHz Geber (000-10392-001) | | | | |
![]() | Lowrance Kabelsicherung (Twist Lock) für Eagle Geberkabel (000-16315-001) | | | | |
![]() | Lowrance Stromkabel (000-16314-001) | | | | |
![]() | Lowrance Kabelsicherung (Twist Lock) für Eagle Stromkabel (000-16315-001) | | | | |
![]() | Sicherungshalter inkl. 3A Flachsicherung | | | | |
| Handbuch/Schnellanleitung (gedruckt) | | | | | |
| Handbuch auf Deutsch (digital) | | | | | |
| Installationsanleitung auf Deutsch (digital) | | | | | |
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com












