Lowrance Eagle 5 Echolot Fishfinder
289,90 €
- 25.95 % UVP 391,51 €*
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
Vorschau | Produktnummer | Sonar-Geber | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
000-16236-001 | ohne Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
299,00 €
UVP
343,91 €
(13.06% gespart)
|
|
![]() |
000-16112-001 | SplitShot HD |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
289,90 €
UVP
391,51 €
(25.95% gespart)
|
|
![]() |
000-16310-001 | 50/200 HDI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
379,00 €
UVP
427,21 €
(11.28% gespart)
|
|
![]() |
000-16307-001 | 83/200 HDI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
359,00 €
UVP
403,41 €
(11.01% gespart)
|
|
Lowrance Eagle 5 Echolot & Fischfinder
Inhaltsverzeichnis
- Produktvorteile
- Produktdetails
- Anschlüsse an der Gehäuserückseite
- Lieferumfang

Das Lowrance Eagle 5 Echolot überzeugt durch optimale Sonar- und Kartenplotterfunktionen. Das SplitShot HD-Sonar vereint High CHIRP und DownScan Imaging und bietet dir eine breite Sonarabdeckung sowie hochauflösende Bilder. Alternativ hast du die Möglichkeit, einen HDI-Geber anzuschließen.
Die praktische FishReveal-Funktion sorgt dafür, dass du auch Fische erkennen kannst, die sich zwischen Wasserpflanzen versteckt halten. Dank der automatischen Feinabstimmung des Sonars und der nutzerfreundlichen Bedienung eignet sich das Eagle 5 perfekt als Einsteigergerät.
Das eingebaute GPS ermöglicht vorteilhafte Kartenplotterfunktionen wie das Genesis Live, mit dem du in Echtzeit eine detaillierte Tiefenkarte deines Angelgebietes erstellen kannst. Eine globale Karte ist bereits enthalten.
Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung und beim Angeln mit Sonnenrille bleibt die Sicht auf den Bildschirm klar. IPS-Technologie macht es möglich.
Produktdetails
Display | 5 Zoll (127 mm) |
Auflösung | 800 x 480 Pixel |
Typ | IPS |
Anti Nebel | gebondetes LCD |
Betrachtungswinkel: | 80° |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Kartenplotterfunktion | Ja |
Kompatible Seekarten | C-MAP DISCOVER, Genesis Live Mapping, Navionics Plus |
GPS | Ja |
Speicherkarte | Micro-SD-Karte (max. 32 GB) |
Stromversorgung | 12 V DC |
Stromaufnahme | 280 mA bei voller Hintergrundbeleuchtung, 190 mA ohne |
Sicherung | 3 A |
Pixeldichte | 186 PPI |
max. Stromverbrauch | 3,36 Watt und 0,28 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Batterie von Jarocells kannst du das Echolot bei maximaler Leistung über 30 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
Sonar | |
Unterstützte Frequenzen | 50/83/200 kHz CHIRP 455/800 DownScan Imaging |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser | 200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) |
Technische Werte | |
Wasserfestigkeitsstandard | IPX7 bei geschlossener Kartentür |
Betriebstemperatur | -15 °C bis +55 °C (+5 °F bis +131 °F) |
Breite | 182,1 mm (7,17 Zoll) |
Max. Tiefe | 120,8 mm (4.76 Zoll) |
Höhe | 127,7 mm (5,03 Zoll) mit Halterung, 113,2 mm (4.46") ohne |
GPS Navigation | |
Routenspeicher | 100 |
Wegpunktspeicher | 3000 |
GPS Antenne | Ja |
Trackspeicher | 100 |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot Lowrance Eagle 5 verfügt über:
- Geberanschluss (oben)
- Anschluss für Stromkabel (unten)
Lieferumfang Lowrance Eagle 5
ohne Geber | mit SplitShot HD Geber | mit 83/200 HDI Geber | mit 50/200 HDI Geber | ||
![]() | Lowrance Eagle 5 Gerätekopf (Head-Unit) | | | | |
![]() | Lowrance Schutzabdeckung für Eagle 5 (Art.-Nr. 000-16249-001) | | | | |
![]() | Lowrance Eagle Echolothalterung für Eagle 5 (Art.-Nr. 000-14170-001) | | | | |
![]() | Lowrance SplitShot HD Geber (Art.-Nr. 000-16284-001) | | | | |
![]() | Lowrance Geberhalterung für SplitShot HD Geber (Art.-Nr. 000-14192-001) | | | | |
![]() | Lowrance 83/200 HDI Geber (Art.-Nr. 000-15640-001-Low) | | | | |
![]() | Lowrance Geberhalterung für 83/200 kHz Geber (Art.-Nr. 000-0099-06) | | | | |
![]() | Lowrance 50/200 HDI Geber (Art.-Nr. 000-15639-001-Low) | | | | |
![]() | Lowrance Geberhalterung für 50/200 kHz Geber (Art.-Nr. 000-10392-001) | | | | |
![]() | Lowrance Kabelsicherung (Twist Lock) für Eagle Geberkabel (Art.-Nr. 000-16315-001) | | | | |
![]() | Lowrance Stromkabel (Art.-Nr. 000-16314-001) | | | | |
![]() | Lowrance Kabelsicherung (Twist Lock) für Eagle Stromkabel (Art.-Nr. 000-16315-001) | | | | |
![]() | Sicherungshalter inkl. 3A Flachsicherung (Art.-Nr. Fuse-01) | | | | |
![]() | Handbuch/Schnellanleitung (gedruckt) | | | | |
![]() | Handbuch auf Deutsch (digital) | | | | |
![]() | Installationsanleitung auf Deutsch (digital) | | | | |
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
USA
emea.marketing@navico.com
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com