3.554,10 €*
- 12.65 % UVP 4.069,00 €*Lieferzeit ca. 14 Werktage
Vorschau | Produktnummer | Schaftlänge | Sonar-Geber | Spannung | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
902284 | 52 in (132 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
3.662,10 €*
UVP
4.189,00 €*
|
|
![]() |
902292 | 60 in (152 cm) | MEGA Down Imaging | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
3.824,10 €*
UVP
4.449,00 €*
|
|
![]() |
902291 | 52 in (132 cm) | MEGA Down Imaging | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
3.779,10 €*
UVP
4.319,00 €*
|
|
![]() |
902282 | 52 in (132 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 24 V (80 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
3.392,10 €*
UVP
3.939,00 €*
|
|
![]() |
902285 | 60 in (152 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 36 V (112 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
3.716,10 €*
UVP
4.319,00 €*
|
|
![]() |
902288 | 52 in (132 cm) | MEGA Down Imaging | 24 V (80 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
3.554,10 €*
UVP
4.069,00 €*
|
|
Minn Ultra Ultrex Elektro-Bootsmotoren
Angele erfolgreich im Süßwasser mit dem leistungsstarken Minn Kota Ultrex, der sich auch für Profis eignet. Zu seinen Vorzügen gehören unter anderem praktische Hilfen wie das Lift Assist und Steering Lock. Darüber hinaus kannst du deinen Motor bequem mit deinem Humminbird-Echolot verbinden und die Funktionen des GPS-Moduls bequem darüber steuern.
Spezifikationen
Art.-Nr. 902288 | Art.-Nr. 902282 | Art.-Nr. 902284 | Art.-Nr. 902291 | Art.-Nr. 902292 | Art.-Nr. 902285 | |
Minn Kota Art.-Nr. (SKU): | 1368893 | 1368891 | 1368896 | 1368898 | 1368899 | 1368894 |
Geeignet für: | Süßwasser | |||||
Maximaler Schub: | 80 lb | 112 lb | ||||
Stromspannung: | 24 V | 36 V | ||||
Schaftlänge: (Wie ermittle ich die richtige Schaftlänge?) | 132 cm (52 inch) | 152 cm (60 inch) | ||||
Gewicht: | 32 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 36 kg | |
Geschwindigkeit: | stufenlos | |||||
Eingebautes Sonar: | MEGA Down Imaging | Dual Spectrum CHIRP | MEGA Down Imaging | Dual Spectrum CHIRP | ||
Steuerung: | Fußpedal, kabellose Handfernbedienung, per Minn Kota App, per Echolot (One-Boat Network) | |||||
Motor Stil: | Kabelsteuerung | |||||
Montageort: | Bug | |||||
Montage Art | Scissor-Lock | |||||
Lenkung (Power Steering): | | |||||
Elektrische Trimmung (Power Trim): | | |||||
Lift-Assist: | | |||||
Schaft: | Kompositschaft | |||||
Spot-Lock: | | |||||
Drift Mode: | | |||||
One-Boat Network kompatibel: | | |||||
Automatisches Ein- und Ausfahren: | | |||||
Bowguard: | | |||||
AutoPilot: | | |||||
CoPilot: | | |||||
Digital Maximizer: | | |||||
Batterieanzeige: | |
Empfehlungen zur Batteriekabelverlängerung
Minn Kota bietet zur Orientierung diese Tabelle, in der gängige Kabellängen berücksichtigt werden.
Schubkraft | Max. Stromaufnahme | Schutzschalter | Leitungsquerschnitt nach Länge | |||||
Amper | Volt | 1,5 m | 3 m | 4,5 m | 6 m | 7,5 m | ||
80 lb | 56 A | 60 | 24 VDC | 10 mm² | 16 mm² | 16 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
112 lb | 52 A | 60 | 36 VDC | 10 mm² | 10 mm² | 10 mm² | 16 mm² | 25 mm² |
Weitere Erläuterungen, sowie ein Leitungsquerschnitt-Tool findest du auf unserer Informationsseite Batteriekabel-Leitungsquerschnitt berechnen.
Lieferumfang
| Art.-Nr. 902284, 902285, 902291, 902292 | Art.-Nr. 902282, 902288 | |
![]() | Minn Kota Ultrex Elektro-Bootsmotor | | |
![]() | Minn Kota Micro Remote Fernbedienung Bluetooth (901363) | | |
![]() | Minn Kota Fußpedal für Ultrex mit Kabel | | |
![]() | Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-33 Weedless Prop (901087) | | |
![]() | Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-38 Weedless Prop (901091) | | |
![]() | Minn Kota Heading Sensor Richtungssensor (901361) | | |
![]() | Humminbird Ethernet Verlängerungskabel 9 Meter (597635) | | |
![]() | Humminbird Ethernet Adapterkabel (597629) | | |
![]() | Minn Kota Sonarkabel für HELIX (901330) | | |
![]() | Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota Ultrex | | |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://minnkota.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at