1.637,10 €*
- 11.46 % UVP 1.849,00 €*Lieferzeit ca. 5 Werktage
Vorschau | Produktnummer | Schaftlänge | Sonar-Geber | Spannung | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901714 | 60 in (152 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 24 V (70 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
1.637,10 €*
UVP
1.849,00 €*
|
|
|
901708 | 54 in (137 cm) | ohne Geber | 24 V (70 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
1.565,10 €*
UVP
1.739,00 €*
|
|
|
901704 | 48 in (121 cm) | ohne Geber | 12 V (45 lb) |
Lieferzeit ca. 30 Werktage |
854,10 €*
UVP
949,00 €*
|
|
|
901706 | 54 in (137 cm) | ohne Geber | 12 V (45 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
1.099,00 €*
UVP
1.249,00 €*
|
|
|
901707 | 54 in (137 cm) | ohne Geber | 12 V (55 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
1.205,10 €*
UVP
1.359,00 €*
|
|
|
901710 | 54 in (137 cm) | Dual Spectrum CHIRP | 12 V (55 lb) |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
1.295,10 €*
UVP
1.469,00 €*
|
|
Minn Kota PowerDrive Elektro-Bootsmotor für Einsteiger und Angelprofis
Lasse dich mit diesem zuverlässigen und leistungsstarken Bugmotor zu den besten Fischgründen in Süßwasser bringen. Der Digital Maximizer sorgt für eine lange Batterielaufzeit und mit der Batterieanzeige hast du den Ladestand immer im Blick. Alle Modelle sind außerdem netzwerkfähig und per App steuerbar.
Spezifikationen
Art.-Nr. 901704 | Art.-Nr. 901706 | Art.-Nr. 901707 | Art.-Nr. 901710 | Art.-Nr. 901708 | Art.-Nr. 901714 | |
Minn Kota Art.-Nr. (SKU): | 1358441 | 1358440 | 1358451 | 1358452 | 1358471 | 1358472 |
Geeignet für: | Süßwasser | |||||
Maximaler Schub: | 45 lb | 55 lb | 70 lb | |||
Stromspannung: | 12 V | 24 V | ||||
Schaftlänge: (Wie ermittle ich die richtige Schaftlänge?) | 121 cm (48 inch) | 137 cm (54 inch) | 152 cm (60 inch) | |||
Gewicht: | 17 kg | 18 kg | 40 kg | |||
Geschwindigkeit: | stufenlos | |||||
Eingebautes Sonar: | Ohne Geber | Dual Spectrum CHIRP | Ohne Geber | Dual Spectrum CHIRP | ||
Steuerung: | Fußpedal | kabellose Handfernbedienung, per Minn Kota App, per Echolot (One-Boat Network) | ||||
Motor Stil: | elektrische Lenkung | |||||
Montageort: | Bug | |||||
Montage Art: | angeschraubt | |||||
Lenkung (Power Steering): | | |||||
Elektrische Trimmung (Power Trim): | | |||||
Lift-Assist: | | |||||
Schaft: | Kompositschaft | |||||
Spot-Lock: | | | ||||
Drift Mode: | | | ||||
One-Boat Network kompatibel: | | | ||||
Automatisches Ein- und Ausfahren: | | |||||
Bowguard: | | |||||
AutoPilot: | | | ||||
CoPilot: | | |||||
Digital Maximizer: | | |||||
Batterieanzeige: | |
Lieferumfang
| Art.-Nr. 901706, 901707, 901708 | Art.-Nr. 901710, 901714 | Art.-Nr. 901704 | |
Minn Kota PowerDrive Elektro-Bootsmotor | | | | |
Minn Kota Micro Remote Fernbedienung Bluetooth (901363) | | | | |
Minn Kota Fußpedal für PowerDrive mit Kabel (901645) | | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-2 Power Prop (901093) | | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-37 Power Prop (901090) | | | | |
Humminbird Ethernet Verlängerungskabel 9 Meter (597635) | | | | |
Humminbird Ethernet Adapterkabel (597629) | | | | |
Minn Kota Sonarkabel für HELIX | | | | |
Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota PowerDrive | | | |
Anmelden