Lowrance Elite FS 7
875,90 €
- 13.3 % UVP 1.010,31 €*
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
RAM Mount Echolothalterung für Lowrance-EcholoteModell: RAM-D-115-C (D-Kugel)206,90 € UVP 242,95 € (14.84% gespart)Varianten ab 55,90 €
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Jarocells Lithium-Ionen-Batterie mit Bluetooth-Batteriecomputer
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Lowrance Echolote65,95 €Varianten ab 43,95 €
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Lowrance Echolote76,95 €Varianten ab 43,95 €
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Echolotkoffer
| Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
000-15702-001 | ohne Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
875,90 €
UVP
1.010,31 €
(13.3% gespart)
|
|
|
000-15697-001 | inkl. HDI M/H 455/800 Geber |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
899,00 €
UVP
1.069,81 €
(15.97% gespart)
|
|
|
000-15689-001 | inkl. 3-in-1 Active Imaging Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
1.004,00 €
UVP
1.188,81 €
(15.55% gespart)
|
|
Lowrance Elite FS 7 Fischfinder / Kartenplotter

Produktdetails für Elite FS 7
| Display | 7 Zoll |
| Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Bedienung | Multitouch |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| WLAN/Bluetooth | Ja |
| Kartenplotterfunktion | Ja |
| GPS | Ja |
| Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) |
| Kompatible Seekarten | C-MAP DISCOVER, C-MAP REAVEAL, Navionics Plus, Navionics Platium Plus |
| Speicherkartenslot | 1 microSD-Slot |
| Stromversorgung | 12 V DC (10–17 V DC) |
| Stromaufnahme | 28 W |
| Sicherung | 3 A |
| Pixeldichte | 133,28 PPI |
| max. Stromverbrauch | 28 Watt und 2 Ah bei 12 Volt: Mit der empfohlenen Batterie von Jarocells kannst du das Elite FS 7 bei maximaler Leistung 10 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist. Hier findest du weitere Informationen über die Batterieauswahl für Echolote. |
| Display | |
| Displaytyp | WVGA TFT |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Intensität der Hintergrundbeleuchtung | Regelbar über Tasten |
| Displaygröße | 7 Zoll |
| Leuchtdichte | > 1200 nits |
| Technologie | Sonnenlichtlesbares Display mit Antireflexbeschichtung |
| Betrachtungswinkel | 50 °/60 °, oben/unten 70 °/70 °, links/rechts |
| Technische Werte | |
| Wasserfestigkeitsstandard | IPX6/IPX7 |
| Betriebstemperatur | -15 °C bis +55 °C (+5 °F bis +131 °F) |
| Breite | 237,8 mm (9.36 Zoll) |
| Tiefe | 108,4 mm (4.27 Zoll) |
| Höhe | 147,4 mm (5.8 Zoll) |
| GPS-Navigation | |
| Routenspeicher | 100 |
| Wegpunktspeicher | 3000 |
| GPS-Antenne | Ja |
| Trackspeicher | 100 |
| GPS-Alarme | Ja |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich vier Anschlussbuchsen für Stecker. Das Elite FS 7 verfügt über:
- Anschluss für Stromkabel
- NMEA 2000 (Micro-C)
- Ethernet
- 9-polige Steckbuchse für Geber (Side/Down/traditionell)
Das Elite FS 7 hat einen 9-poligen xSonic Steckbuchse.
Mit einem Adapterkabel lässt sich jedoch z.B. auch ein Geber mit einem 7-poligen Blue-Connector anschließen.
Lieferumfang Elite FS 7
| ohne Geber | mit HDI-Geber | Mit Active- Imaging-Geber | ||||
![]() | Elite FS 7 Gerätekopf (Head-Unit) | | | | ||
![]() | Bügelhalterung für Elite FS 7 (000-14586-001) | | | | ||
![]() | Schutzabdeckung für Elite 7 FS (000-15778-001) | | | | ||
| Lowrance HDI-Geber, inklusive Geberhalterung (000-12728-001) | | | | |||
| Lowrance Geber Active Imaging 3-in-1, inklusive Geberhalterung (000-14814-001-Low) | | | | |||
![]() | Lowrance Stromkabel (000-14041-001) | | | | ||
![]() | Lowrance Sicherungshalter inkl. 3A Flachsicherung | | | | ||
| Handbuch/Schnellanleitung (gedruckt) | | | | |||
| Bedienungsanleitung auf Deutsch im PDF-Format als Download | | | | |||
| Installationsanleitung auf Deutsch im PDF-Format als Download | | | |
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com





