Lowrance Elite-7 Ti2 Echolot & Kartenplotter
Inhaltsverzeichnis
Spezifikationen
Bildschirm / Display | |
Display | 7 Zoll WVGA TFT Farbdisplay im 16:9 Format |
Auflösung | 800 x 480 Pixel |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Helligkeit | > 1200 nits |
Bedienung | Single Touch und Tasten |
Blickwinkel | 50° oben, 60° unten, 70° links / rechts |
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) |
Pixeldichte | 133,28 PPI (schau Dir zum Vergleich die Pixeldichte der anderen Lowrance Elite Ti² Echolote an). |
max. Stromverbrauch | 12 Watt und 1,00 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Jarocells Batterie kannst Du das Echolot bei maximaler Leistung bis zu 12 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
Technische Informationen | |
Gehäuseklassifizierung | IPx6 und IPx7 |
Gerätebreite | 218,0 mm |
Gerätehöhe | 142,0 mm |
Gerätetiefe | 64,0 mm |
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +55°C (5°F bis 131°F) |
Lagertemperaturbereich | -20°C bis +60°C (4°F bis 140°F) |
Stromversorgung | |
Spannung | 12 Volt DC (10 - 17 Volt DC min. - max.) |
Energieverbrauch | 12 W (0,9 Ah bei 13,8 Volt DC) |
Verbindungen / Netzwerk | |
NMEA 2000 | 1 Micro-C Verbindung |
NMEA 0183 | 1 Anschluss im Powerkabel enthalten |
Ethernet | Kein Ethernet - Wireless Netzwerk (maximal 2 Elite Ti2) |
Wireless | integriert, 802.11 b/g/n |
Bluetooth | integriert, Bluetooth 4.0 mit Unterstützung für Bluetooth Classic |
Speicherkarten - Schacht | 1 microSD |
GPS Navigation Kartenplotter | |
Routen | 100 Stück |
Wegpunkte | 3000 Stück |
Trails | bis zu 100 Trails mit bis zu 10.000 Punkte pro Trail |
GPS Antennentyp | 10 kHz intern, hochempfindlich WAAS/EGNOS/MSAS |
GPS Alarm | Ja |
Sonar | |
Leistung | Max. 500 W RMS |
Active Imaging 3-in-1 | DownScan Imaging bei 455 kHz: max. 91 m (300 ft) SideScan Imaging bei 455 kHz: max. 91 m (300 ft) zu jeder Seite |
CHIRP Sonar | High Range 200 kHz: 305 m (1000 ft) Med Range 83 kHz: 305 m (1000 ft) |
Frequenzen | Low/Mid/High CHIRP: 50/83/200 kHz Breitband SideScan/DownScan Imaging: 455/800 kHz |
Tiefenalarm | Ja |
Flachwasseralarm | Ja |
Temperatursensor | Ja |
Gebertyp | xSonic 9-Pin, optional 9-Pin zu 7-Pin Adapter, Mehrfachauswahl Lowrance und Airmar |
Was ist der Unterschied zwischen Lowrance Hook², Elite Ti² und HDS LIVE?
| | | |
CHIRP Sonar | | | |
FishReveal | | | |
DownScan Imaging | | | |
StructureScan | | | |
Active Imaging | | | |
Active Imaging 3D (optional) | | | |
LiveSight | | | |
Touch-Screen (single touch) | | | |
Touch-Screen (pinch to zoom) | | | |
Wireless / Bluetooth Verbindung | | | |
Bluetooth Anruf- / Textbenachrichtigungen | | | |
SonicHub Verbindung | | | |
SmartSteer Control (Xi5) | | | |
SmartSteer (Autopilot Aussenborder) | | | |
Aussenborder-Daten Verbindung | | | |
Radar Verbindung | | | |
Video Eingang | | | |
Wide View Bildschirm | | | |
Mehrere Sonarquellen im Netzwerk | | | |
Dual Channel CHIRP Sonar | | | |
Empfohlenes Zubehör für das Lowrance Elite-7 Ti² Echolot
Wer das Lowrance Elite Ti2 mit 7 Zoll Display auf seinem Angelboot verwenden möchte, hat nicht nur die Möglichkeit die im Lieferumfang enthaltene Echolothalterung zu benutzen. Mit der RAM Mounts Echolothalterung für Elite-7 Ti2 lässt sich unter anderem der Blickwinkel, Neigungswinkel und die Rotationsdrehung, dank Kugellagersystem, optimal auf die eigene Bedürfnisse anpassen.
Lieferumfang Elite-7 Ti2 | ||||
Lowrance Elite-7 Ti2 Echolot ohne Geber | Lowrance Elite-7 Ti2 Echolot inkl. Medium High Downscan Geber | Lowrance Elite-7 Ti2 Echolot inkl. Active Imaging 3-in-1 Geber | ||
| Gerätekopf Elite-7 Ti2 Echolot | | | |
| Elite-7 Ti2 Schutzabdeckung (000-12749-001) | | | |
| QRB-5 Halterung (000-10027-001) | | | |
| 2-adriges Powerkabel (000-14041-001) | | | |
| Elite Ti Corner Detail (000-12751-001) | | | |
| Fuse-1 Sicherungshalter (000-0127-50) | | | |
| Adapter Kabel 7 Pin Blue Connector zu xSonic 9 Pin (000-13313-001) | | | |
| Medium High Downscan Geber inkl. Heckgeberhalterung | | | |
| Active Imaging 3-in-1 Geber (000-14489-001) | | | |
Lieber Besucher,
der Artikel „Lowrance Elite-7 TI2” befindet sich in dem Status „End of Life”.
- Artikelnummer (SKU): 000-14630-001
- Barcode (GTIN): 9420024175170
Status „End of Life” bedeutet, dass der Hersteller Lowrance das Gerät nicht mehr produziert. Es ist leider nicht mehr möglich, das Gerät zu bekommen.
Als adäquaten Nachfolger empfehlen wir dir das Lowrance Elite 7 FS Echolot.
Wenn noch offene Fragen bestehen sollten, dann kannst du uns gerne anrufen (+49 208 94103751) oder uns über das Kontaktformular anschreiben.
Dein myBait-Team