Garmin GPSMAP 922 Plus Kartenplotter
Artikel-Nr.
010-02321-00
1.259,91 €*
- 10 % UVP 1.399,90 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Garmin GPSMAP 922 Plus Kartenplotter
Spezifikationen für GPSMAP 922 Plus Kartenplotter
Allgemein | ||
Abmessungen | 25.6 x 16.2 x 5.2 cm | |
Anzeigengröße (BxH) | 19.6 x 11.4 cm; 22.9 cm Diagonale | |
Anzeigenauflösung (BxH) | 1024 x 600 Pixel | |
Anzeigentyp | WSVGA-Display | |
Gewicht | 1.2 kg | |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | |
Polarisierte Unterstützung | ||
Leistungsaufnahme | Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung: 27 W Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 1.2 A Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 2.3 A | |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 | |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | |
Receiver | Hochempfindlich mit 10 Hz | |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 | |
Karten und Speicher | ||
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte | |
Unterstützung von Datenkarten | 2 microSD Speicherkarten; maximal 32 GB | |
Wegpunkte | 5,000 | |
Routen | 100 | |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | |
Outdoor-Freizeitfunktionen | ||
Gezeitentabellen mit optionaler Bluechart Karte | ||
Kartenplotterfunktion | ||
Mit Garmin Radar Kompatibel | ||
Mit Garmin Sonar Echolot Kompatibel | (mit externer Blackbox, separat erhältlich) | |
Mit Garmin Smartmode Kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | ||
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ||
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ||
Unterstüzt Mit Fusion-Link Kompatible Radios | ||
Unterstüzt GSD - Blackbox Echolote | ||
Unterstüzt GCV - Blackbox Echolote | ||
Mit ActiveCaptain Kompatibel | ||
Mit Grid (Garmin-Remote-Eingabegerät) Kompatibel | ||
Kompatibel mit Funkfernbedienungen | ||
Segelfunktionen | ||
Echolotfunktionen und technische Daten | ||
Zweifrequenz-Echolot | (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) | |
Doppelsendekegel | (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) | |
CHIRP Echolot Technologie | (mit externer Blackbox, separat erhältlich) | |
ClearVü | (mit externer Blackbox, separat erhältlich) | |
SideVü | ||
Verbindungen | ||
Mit NMEA 2000 Kompatibel | ||
NMEA 0183 - Eingänge | 1 (differentiell) | |
NMEA 0183 - Ausgänge | 1 (differentiell) | |
Videoeingänge | 1 BNC | |
Videoausgänge | ||
Drahtlose Konnektivität | ||
JI939 Kompatibel |
Lieferumfang ohne Geber
- GPSMAP 922 Plus Kartenplotter
- Netzkabel
- Haltebügel mit Befestigungsknöpfen
- Einbausatz für die bündige Montage mit Dichtung
- Schutzabdeckung
- Klickränder zum Aufsetzen
- Dokumentation
Anmelden