Raymarine Element 12 HV Echolot & Kartenplotter
1.699,00 €*
Nicht mehr verfügbar
Raymarine Element 12 HV Echolot & Kartenplotter
Spezifikationen
Display/Bildschirm | |
Display | 12 Zoll LCD |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Farbtiefe | 24 Bit |
Helligkeit | 1500 nits |
Hintergrundb.-Stärke | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Nontouch und Tasten |
Split-Screen-Darstellung | Ja |
Blickwinkel | 89° oben, 89° unten, 89° links, 89° rechts |
Sprachen | 34 (Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Niederländisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Isländisch, Indonesisch, Japanisch,Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Malay (Bahasa), Norwegisch, Slowenisch, Schwedisch, Thai, Vietnamesisch) |
Pixeldichte | 125,79 PPI |
max. Stromverbrauch | 25 Watt und 2,08 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Batterie von Jarocells kannst du das Echolot bei maximaler Leistung neun Stunden lang betreiben, bis die Batterie leer ist). |
Technische Informationen | |
Gehäuseklassifizierung | IPx6 und IPx7 |
Gerätebreite | 357 mm (11,3 Zoll) |
Gerätehöhe | 215 mm (6,3 Zoll) |
Gerätetiefe | 62 mm (2,4 Zoll) |
Gewicht | 2,7 kg |
Betriebstemperaturbereich | -25 °C bis +55 °C (-13 °F bis 131 °F) |
Lagertemperaturbereich | -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F) |
Stromversorgung | |
Spannung | 12 Volt DC (8–16 Volt DC [min.–max.]) |
Energieverbrauch | 25 W |
Empfohlene Sicherung | 5 A |
Verbindungen/Netzwerk | |
NMEA 2000 | 1x Micro-C-Verbindung |
NMEA 0183 | Nein |
Ethernet | Nein |
Wireless | Ja |
Bluetooth | Ja |
HMDI-Videoeingang | Nein |
Videoeingang | Nein |
USB | Nein |
Interner Speicher | 8 GB SSD |
Externer Speicher | 1x Micro-SD-Kartenslot (micro SDXC) |
Kartenplotter | |
GPS-Antenne | Interne GPS/GNSS-Antenne, gleichzeitiges Verfolgen von bis zu 28 Antennen |
GNSS-Kompabilität | GPS, GLONASS; Beidou*, Galileo* (*werden möglicherweise über ein zukünftiges Softwareupdate unterstützt) |
Positionsgenauigkeit | |
mit SBAS | 5 Meter (in 95 % aller Fälle) |
ohne SBAS | 15 Meter (in 95 % aller Fälle) |
Integrierte Seekarte | Weltweite Basisseekarte (Raymarine Lighthouse NC2, Navionics, C-MAP Essentials) |
Kompatible Seekarten | Navionics, C-MAP 4D MAX+, LightHouse NC2 mit Fishing Hot Spot |
2D-/3D-Kartenmodus | Ja (Seekarte mit 3D-Ansicht erforderlich) |
Radar-Overlay | Ja (CHIRP-Radar erforderlich) |
Sonarmodul | |
Leistung | 1,2 MHz (Hyper) = 1000 W |
350 kHz (Standard) = 700 W | |
200 kHz (konisches High-CHIRP-Sonar) = 100 W | |
Kanäle | RealVision 3D (Hyper & Standard) |
SideVision (Hyper & Standard) | |
DownVision (Hyper & Standard) | |
Konisches High-CHIRP-Sonar | |
Reichweite des Sonarmoduls | |
Hyper (1,2 MHz) | RealVision 3D = 0,6–38 m (2–125 Fuß) |
SideVision = 0,6–38 m (2–125 Fuß) auf beiden Seiten | |
DownVision = 0,6–38 m (2–125 Fuß) | |
Standard (350 kHz) | RealVision 3D = 0,6–91 m (2–300 Fuß) |
SideVision = 0,6–91 m (2–300 Fuß) auf beiden Seiten | |
DownVision = 0,6–183 m (2–600 Fuß) | |
Konisches High-CHIRP (200 kHz) | 0,6–274 m (2–900 Fuß) |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot Raymarine Element 12 HV verfügt über:
- Micro-C-Steckverbindung (NMEA 2000, links)
- Geberanschluss (rechts)
Das Raymarine Element 12 HV ist für NMEA-2000-Netzwerke kompatibel und unterstützt bis zu zwei Motoren und bis zu vier Tanksensoren, die NMEA-2000-kompatibel sind, sowie einen Kurssensor (zur Kartenstabilisierung).
Die WLAN-Verbindung ermöglicht, dass weitere Module wie etwa Radarantennen kabellos mit dem Echolot kommunizieren.
Wo liegt der Unterschied zwischen den Echolotserien Dragonfly und Element HV?
![]() | ![]() | |
CHIRP-Sonar | ![]() | ![]() |
Dual-CHIRP-Channel | ![]() | ![]() |
HyperVision | ![]() | ![]() |
DownVision | ![]() | ![]() |
SideVision | ![]() | ![]() |
RealVision 3D | ![]() | ![]() |
Wi-Fish | ![]() | ![]() |
WLAN | ![]() | ![]() |
Bluetooth | ![]() | ![]() |
NMEA2000 | ![]() | ![]() |
Radarverbindung/-Overlay | ![]() | ![]() |
3D-Kartenmodus | ![]() | ![]() |
Lieferumfang
![]() | Echolot & Kartenplotter: Raymarine Element 12 HV Gerätekopf (Head-Unit) | ![]() |
![]() | Geber: Raymarine HV-100, Kabellänge 6 m | ![]() |
![]() | Raymarine Element 12 HV Schutzabdeckung Sun Cover | ![]() |
![]() | Raymarine Element 12 HV Bügelhalterung mit Rändelschrauben | ![]() |
![]() | Raymarine NMEA2000-/Stromkabel, Länge 1,5 m | ![]() |
![]() | Installationsanleitung zum Echolot in Englisch (gedruckt). | ![]() |
![]() | Handbuch/Bedienungsanleitung | ![]() |
![]() | Installationsanleitung zum Echolot, Handbuch/Installationsanleitung für den HV-100-Geber und Handbuch/Bedienungsanleitung in Deutsch im PDF-Format als Download. | ![]() |
Lowell Road 110
3051 Hudson
USA
https://www.raymarine.com/en-us/about-raymarine/contact
Zirkusweg 1
20359 Hamburg
info.de@raymarine.com