Raymarine Dragonfly-5 PRO Echolot & Kartenplotter
429,00 €*
Nicht mehr verfügbar
Raymarine Dragonfly-5 PRO Echolot & Kartenplotter
Inhaltsverzeichnis
Spezifikationen
Display/Bildschirm | |
Display | 5 Zoll LCD |
Auflösung | 800 x 480 Pixel (WVGA) |
Farbtiefe | 24 Bit |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Hintergrundb.-Stärke | am Gerät einstellbar |
Bedienung | Nontouch und Tasten |
Split-Screen-Darstellung | Ja |
Blickwinkel | 60° oben, 70° unten, 75° links, 75° rechts |
Sprachen | 25 (Deutsch, Englisch (GB), Englisch (US), Niederländisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch (Brasilien), Griechisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Finnisch, Isländisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Slowenisch, Schwedisch) |
Pixeldichte | 186,59 PPI |
max. Stromverbrauch | 5,3 Watt und 0,44 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Batterie von Jarocells kannst du das Echolot bei maximaler Leistung 20 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
Technische Informationen | |
Gehäuseklassifizierung | IPx6 und IPx7 |
Gerätebreite | 145 mm (5,7 Zoll) |
Gerätehöhe | 145 mm (5,7 Zoll) |
Gerätetiefe | 56 mm (2,2 Zoll) |
Gewicht | 0,57 kg (1,25 lb) |
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +55 °C (32 °F bis 131 °F) |
Lagertemperaturbereich | -30 °C bis +70 °C (-22 °F bis 158 °F) |
Stromversorgung | |
Spannung | 12 Volt DC (8–16 Volt DC [min.–max.]) |
Energieverbrauch | 5,3 W |
Empfohlene Sicherung | 5 A |
Verbindungen/Netzwerk | |
NMEA 2000 | Nein |
NMEA 0183 | Nein |
Ethernet | Nein |
Wireless | Ja |
Bluetooth | Nein |
HMDI-Videoeingang | Nein |
Videoeingang | Nein |
USB | Nein |
Kartenslot | 1x Micro-SD (bis zu 32 GB) |
Kartenplotter | |
GPS-Antenne | Interne GPS/GNSS-Antenne, gleichzeitiges Verfolgen von bis zu 28 Antennen |
GNSS-Kompabilität | GPS, GLONASS, WAAS, EGNOS, MSAS |
Positionsgenauigkeit | |
mit SBAS | 5 Meter (in 95 % aller Fälle) |
ohne SBAS | 15 Meter (in 95 % aller Fälle) |
Integrierte Seekarte | Weltweite Basisseekarte (LightHouse Charts) |
Kompatible Seekarten | Navionics, LightHouse, C-MAP 4D MAX, C-MAP 4D MAX+ („+”-Funktionalität fällt bei Dragonfly aus) |
2D-Kartenmodus | Ja |
3D-Kartenmodus | Nein |
Radarüberlagerung | Nein |
Sonarmodul | |
Leistung | 350 kHz |
200 kHz | |
Kanäle | CHIRP-Sonar |
CHIRP DownVision | |
Dual-Channel Sonar | |
Reichweite des Sonarmoduls | |
350 kHz (DownVision) | 0,6–183 m (2–600 Fuß) |
200 kHz (Sonaranwendung) | bis zu 275 m (900 Fuß) |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Raymarine Dragonfly-5 PRO befindet sich ein Anschluss mit einer Feststellmanschette. Über diese Schnittstelle wird der Geber angeschlossen, dessen Kabel das Echolot zugleich mit Strom versorgt.
Wo liegt der Unterschied zwischen den Echolotserien Dragonfly und Element HV?
CHIRP-Sonar | ||
Dual-CHIRP-Channel | ||
HyperVision | ||
DownVision | ||
SideVision | ||
RealVision 3D | ||
Wi-Fish | ||
WLAN | ||
Bluetooth | ||
NMEA2000 | ||
Radarverbindung/-Overlay | ||
3D-Kartenmodus |
Lieferumfang
Raymarine Dragonfly-5 PRO Gerätekopf (Head-Unit) | ||
Geber: Raymarine CPT-DVS & Stromkabel | ||
Schutzabdeckung (Sun Cover) bei Verwendung des Montagehalters | ||
Montagehalter | ||
Handbuch/Bedienungsanleitung Echolot in Englisch (gedruckt). | ||
Handbuch/Bedienungsanleitung in Deutsch im PDF-Format als Download. |
7. September 2021 08:22
sehr schnelle Lieferung/netter Kontakt/Ware Top
Der Shop ist zu empfehlen+++++Anfragen werden schnell beantwortet und Ware zügig verschickt
7. September 2021 10:03
Ware wir bestellt, superschnelle Lieferung.
Ich habe den Dragonfly-5 PRO gewählt da mein alter einen Wassereinbruch hatte. MyBait habe ich im Internet gefunden. Ultraschnelle lieferung, der Preis ist der beste im Net,
15. Januar 2022 12:50
Alles super
Immer wieder gerne .Hat alles problemlos geklappt.