Garmin GPSMAP 1623 | 1623xsv Echolot & Kartenplotter
5.199,00 €
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Garmin EcholoteVarianten ab 65,95 €Regulärer Preis: 98,95 €Bestellbar – ca. 3 Wochen
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Garmin EcholoteVarianten ab 65,95 €Regulärer Preis: 109,95 €Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
-
Echolotkoffer
-
Garmin Bügelhalterung für GPSMAPModell: GPSMAP 8416 / 8416xsv | 1623 / 1623xsvVarianten ab 31,49 €Verkaufspreis: 49,49 € UVP Regulärer Preis: 54,99 € (10% gespart)Bestellbar – ca. 1 Woche
| Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
010-02919-02-GT56 | Kartenplotter & Echolot mit Geber |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
5.199,00 €
|
|
|
010-02919-00 | Kartenplotter ohne Sonar |
Bestellbar – ca. 1 Woche
|
4.949,00 €
UVP
5.499,99 €
(10.02% gespart)
|
|
|
010-02919-02 | Kartenplotter & Echolot |
Auf Lager – Versand 1–3 Werktage
|
4.999,00 €
UVP
5.699,99 €
(12.3% gespart)
|
|

Garmin GPSMAP 1623 | 1623xsv mit vielen Features
Inhaltsverzeichnis
- Produktdetails
- Anschlüsse an der Gehäuserückseite
- Lieferumfang
Produktdetails
| Allgemein | ||
| Maße | 30,4 x 26,2 x 7,6 cm | |
| Displaygröße in cm [B x H] | 34,5 x 19,5 cm; 39,7 cm diagonal | |
| Displaygröße in Zoll [B x H] | 13,6 x 7,7 Zoll; 15,6 Zoll diagonal | |
| Displayauflösung [B x H] | 1920 x 1080 Pixel | |
| Displayart | FHD, IPS-Touchscreen | |
| Gewicht | 4,4 kg | |
| Wasserdichte | IPX7 | |
| Montagemöglichkeiten | Haltebügel, bündig oder flach | |
| GPS-Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 | |
| Receiver | Hochempfindlich mit 10 Hz | |
| Übertragungsleistung | 1 kW bei traditionellem Betrieb; 1 kW bei CHIRP | |
| Leistungsaufnahme | ||
| Typische Stromaufnahme bei 12 V DC | 2,9 A | |
| Max. Stromaufnahme bei 10 V DC | 46 W | |
| Max. Stromaufnahme bei 12 V DC | 3,73 A | |
| Pixeldichte | 137,68 PPI |
| max. Stromverbrauch | 46 Watt und 3,73 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Batterie von RoyPow kannst du das Echolot bei maximaler Leistung 13 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). Hier findest du weitere Informationen über die Batterieauswahl für Echolote. |
| Karten und Speicher | ||
| Steckplatz für Speicherkarten | 2x microSD (auf der Rückseite des Geräts) | |
| Wegpunkte | 5.000 | |
| Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | |
| Routen | 100 | |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | ||
| Gezeitentabellen mit optionaler BlueChart-Karte | | |
| Kartenplotterfunktionen | ||
| Garmin Radar | | |
| Garmin Sonar | | |
| Kompatibel mit Garmin Smartmode (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | | |
| AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | | |
| DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | | |
| Fusion-Link | | |
| Kompatibel mit ActiveCaptain | | |
| Kompatibel mit Fernbedienungen | | |
| Unterstützt GSD-Blackbox | | |
| Unterstützt GCV-Blackbox | | |
| Segelfunktion | | |
| Alarmansagen | | |
| OneHelm-Unterstützung | | |
| Verbindungen | ||
| Anschlüsse für Garmin Marinenetzwerk | 2 | |
| USB-Anschluss | 1 | |
| Drahtlose Konnektivität | | |
| J1939 | | |
| NMEA 2000 | | |
| NMEA 0183 | | |
| 1x Eingang | ||
| 1x Ausgang | ||
| Echolotfunktionen | ||
| mit Sonar | ohne Sonar | |
| Zweifrequenz-Echolot | | |
| Doppelsendekegel | | |
| Echolotaufzeichnung | | |
| Rückspulfunktion | | |
| Bottom-Lock (zeigt Ergebnis von unten nach oben) | | |
| Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | | |
| Unterstützte Frequenzen | ||
| Traditionell | 50/70/83/200 kHz | |
| CHIRP | Low, Medium, High | |
| ClearVü | 260/455/800 kHz | |
| SideVü | 260/455/800 kHz | |
| UHD ClearVü/SideVü | 800/1000/1200 kHz | |
| Panoptix | | |
| Livescope | | |
| Anschluss des Gebers | 12-polig (orange) | |
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich neun Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot Garmin GPSMAP 1623xsv verfügt über:
- Micro-USB-Anschluss (USB)
- Anschluss für Stromkabel und NMEA 0183 (POWER)
- 2x Ethernet-Anschluss (NETWORK)
- Geberanschluss, 12-polig (SONAR)
- HDMI-Eingang (HDMI)
- Composite-Videoeingang (CVBS IN)
- NMEA 2000
- J1939
Beachte: Beim Kartenplotter ohne Sonar ist kein Geberanschluss vorhanden!
Lieferumfang | ohne Sonar | mit Sonar | inkl. Geber | |
![]() | Garmin GPSMAP 1623 | 1623xsv Echolot – Gerätekopf (Head-Unit) | | | |
![]() | Garmin GPSMAP 1623 | 1623xsv Schutzabdeckung | | | |
![]() | microSD-Karte | | | |
![]() | Garmin Stromkabel (010-12550-00) | | | |
![]() | Garmin NMEA 2000 T-Connector (010-11078-00) | | | |
![]() | Garmin NMEA 2000 Drop-/Backbone-Kabel, 2 Meter (010-11076-00) | | | |
![]() | Garmin Montageset mit Dichtung für Einbaumontage | | | |
![]() | Garmin Klickrand für GPSMAP 1623 | 1623xsv (010-12800-02) | | | |
![]() | Garmin GT56UHD-TM Geber (010-13073-00) | | | |
| Bedienungsanleitung | | | | |
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de
Parkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de









