Garmin GPSMAP 1222 Plus Kartenplotter
Artikel-Nr.
010-02322-00
2.499,00 €
- 11.98 % UVP 2.839,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Garmin GPSMAP 1222 Plus Kartenplotter
Spezifikationen für GPSMAP 1222 Plus Kartenplotter
| Allgemein | ||
| Abmessungen | 33.0 x 22.6 x 7.9 cm | |
| Anzeigengröße (BxH) | 10.3 x 6.4 Zoll; 12.1 Zoll Diagonale | |
| Anzeigenauflösung (BxH) | 1280 x 800 Pixel | |
| Anzeigentyp | WXGA-Display | |
| Gewicht | 2.6 kg | |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 | |
| Polarisierte Unterstützung | | |
| Leistungsaufnahme | Maximale Leistungsaufnahme bei 10 V Gleichspannung: 34.8 W Typische Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 2.2 A Maximale Stromaufnahme bei 12 V Gleichspannung: 2.9 A | |
| Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 | |
| Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | |
| Receiver | Hochempfindlich mit 10 Hz | |
| Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 2 | |
| Karten und Speicher | ||
| Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte | |
| Unterstützung von Datenkarten | 2 SD Speicherkarten; maximal 32 GB | |
| Wegpunkte | 5,000 | |
| Routen | 100 | |
| Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | ||
| Gezeitentabellen mit optionaler Bluechart Karte | | |
| Kartenplotterfunktion | ||
| Mit Garmin Radar Kompatibel | | |
| Mit Garmin Sonar Echolot Kompatibel | | (mit externer Blackbox, separat erhältlich) |
| Mit Garmin Smartmode Kompatibel (anpassbare Bildschirmvoreinstellungen) | | |
| Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | | |
| Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | | |
| Unterstüzt Mit Fusion-Link Kompatible Radios | | |
| Unterstüzt GSD - Blackbox Echolote | | |
| Unterstüzt GCV - Blackbox Echolote | | |
| Mit ActiveCaptain Kompatibel | | |
| Mit Grid (Garmin-Remote-Eingabegerät) Kompatibel | | |
| Kompatibel mit Funkfernbedienungen | | |
| Segelfunktionen | | |
| Echolotfunktionen und technische Daten | ||
| Zweifrequenz-Echolot | | (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| Doppelsendekegel | | (mit kompatiblem Blackbox-Echolot) |
| CHIRP Echolot Technologie | | (mit externer Blackbox) |
| ClearVü | | Ja (mit externer Blackbox, separat erhältlich) |
| SideVü | | Ja (mit externer Blackbox, separat erhältlich) |
| Verbindungen | ||
| Mit NMEA 2000 Kompatibel | | |
| NMEA 0183 - Eingänge | 1 | |
| NMEA 0183 - Ausgänge | 1 | |
| Videoeingänge | 1 BNC | |
| Videoausgänge | 1 HDMI-Anschluss | |
| Drahtlose Konnektivität | | |
| JI939 Kompatibel | | |
Lieferumfang ohne Geber
- GPSMAP 1222 Plus Kartenplotter
- Netzkabel
- NMEA 2000-T-Stück
- NMEA 2000 Kabel (2 m)
- Haltebügel mit Befestigungsknöpfen
- Einbausatz für die bündige Montage mit Dichtung
- Schutzabdeckung
- Klickränder zum Aufsetzen
- Dokumentation
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Herstellerangaben
Garmin Deutschland GmbHParkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de
Verantwortliche Person in der EU
Garmin Deutschland GmbHParkring 35
85748 Garching
Deutschland
support@garmin.de