Lowrance Hook2 Echolot & Fischfinder
Das Lowrance Hook2, eine beliebte Echolot- und Fischfinder-Serie, bietet viele Features und Funktionen, die normalerweise auf High-End-Echoloten zu finden sind: DownScan, SideScan, GPS Plotter (Only) und hervorragende GPS-Mapping-Funktionen. Ein Fischfinder, der sowohl für kleinere Boote, Kajaks, Kanus und Schlauchboote bestens geeignet ist. <weiterlesen>
Die Hook2 Echolote gibt es in 5 Displaygrößen: 4 Zoll, 5 Zoll, 7 Zoll, 9 Zoll und 12 Zoll. Je nach Modell ist im Lieferumfang einer der folgenden Geber enthalten: Bullet, SplitShot oder TripleShot. Die Geber wurden komplett überarbeitet und können wahlweise am Heckspiegel, am Trollingmotor oder an der Bilge montiert werden.
Lowrance Hook2 - Funktionsumfang
- Durch das SolarMax Display ist der Bildschirm heller und schärfer gegenüber dem Vorgängermodell Hook.
- Vollautomatisch werden Anpassungen und Feinabstimmungen am Sonar vorgenommen und ermöglichen ein klareres Sonarbild.
- Gegenüber einem konventionellen Sonar verfügt die Hook2 Echolot Serie über ein Weitwinkel Sonar mit doppelter Sonarabdeckung.
- Durch die große Reichweite ist die Fischortung leichter und einfacher.
- Die intuitive Menüstruktur wurde komplett überarbeitet und ermöglicht u.a. zwischen Displayansichten schnell umzuschalten.
- Hochempfindliches GPS sorgt für eine genaue und schnelle Standortermittlung.
- Montage über Schnellentnahme-Halterung, Bügelhalterung oder als Einbaulösung.
- SplitShot-Geber - 2-in-1 Sonar mit High CHIRP und DownScan Imaging.
- TripleShot-Geber - 3-in-1 Sonar mit High CHIRP, DownScan Imaging und SideScan Imaging.
- Plug and Play Technologie für einfaches anschließen und Verwendung des Gebers.
- Eine weltweite Basiskarte (ohne Details und Tiefenlinien) ist integriert.
- Optionale Kartografie von C-Map, C-Map Genesis, Navionics und andere.
- Ein microSD Speicherkarten - Slot.
Der Funktionsumfang variiert je nach Modell. Weitere Informationen sind in den Spezifikationen des jeweiligen Modells hinterlegt.
Neue Menüführung - Leichte Bedienung
Besonders gelungen ist bei dem Lowrance Hook2 das neue Menü. Mit der, Smartphone-ähnlichen, Menüführung ist es jetzt noch einfacher das Echolot zu bedienen. Es können zwischen Vorprogrammierten Displayansichten umgeschaltet werden, aber auch nach belieben angepasst.
Ständige Anpassungen und Feinabstimmungen werden jetzt vollständig automatisch vorgenommen. Das Lowrance Hook2 minimiert den Aufwand von Feinabstimmungen an den Sonareinstellungen und erzeugt dabei mehr sichtbare Fischbögen und ein klareres Sonarbild.
Erweiterte Sonarabdeckung mit Weitwinkel Sonar
Damit Fische und Köder noch leichter erkannt werden können, wurde ein Weitwinkel Sonar entwickelt. Gegenüber traditioneller Fischfinder wurde die Breite des Sonarkegels mehr als das Doppelte ausgebaut.
Durch die breitere Erfassung werden Fische nun noch unkomplizierter und großflächiger lokalisiert.
Für die erfahrene Angler bis hin zu Anfängern bietet das Lowrance Hook2 ein weites Spektrum an Funktionen und ist ein hervorragender Fischfinder und Kartenplotter für einen langen Angeltag.
Vergleich der Echolot / Kartenplotter Funktionen
Hook2-4x | Hook2-4x GPS | Hook2-5x GPS HDI | Hook2-7x GPS HDI | Hook2-7x GPS | Hook2-5 HDI | Hook2-7 HDI | Hook2-9 HDI | Hook2-5 | Hook2-7 | Hook2-9 | Hook-12 | |
Geber | Bullet | Bullet | SplitShot | SplitShot | TripleShot | SplitShot | SplitShot | SplitShot | TripleShot | TripleShot | TripleShot | TripleShot |
Single Frequenz | ||||||||||||
GPS Plotter (Only) | ||||||||||||
CHIRP | ||||||||||||
DownScan Imaging | ||||||||||||
SideScan Imaging | ||||||||||||
GPS Mapping inkl. Plotter |
Spezifikationen für Hook2 - 4 Zoll Echolote & Fischfinder
Hook2-4x Bullet Skimmer |
Hook2-4x GPS Bullet Skimmer |
|
Überblick | ||
Display | 4,3 Zoll (109,22 mm) | |
Auflösung | 480 x 272 Pixel | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Kartenplotterfunktion | ||
GPS (ohne Kartenfunktion) | ||
Echolotfrequenzen | Wide-angle 200 kHz | |
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) | |
Speicherkartenslot | ||
Stromversorgung | 10,4-17V DC (min-max) | |
max. Stromverbrauch [Watt / Ah] | 6,1 / 0,5 | |
Sonar | ||
Tiefenalarm | ||
Flachwasseralarm | ||
Wassertemperaturangabe | ||
Gebertyp | Bullet-Skimmer | |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser | 152 m (500 ft) | |
Display | ||
Displaytyp | WVGA Farb- TFT LCD | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Hintergrundbeleuchtung - Intensität | Regelbar: Bildschirm und Tastatur | |
Displaygröße | 4,3 Zoll (109,22 mm) | |
Leuchtdichte | 800 NITS | |
Technische Werte | ||
Wasserfestigkeitsstandard | IPX7 | |
Breite | 165,3 mm (6,51 Zoll) | |
Tiefe | 84 mm (3,31 Zoll) | |
Höhe | 96,5 mm (3,80 Zoll) | |
GPS Navigation | ||
Routenspeicher | 6 (max. 150 Routenpunkte je Route) | |
Wegpunktspeicher | 1000* | |
GPS Antenne | ||
Trailspeicher | 7 Trails (max. 4000 Trailpunkte) | |
GPS Alarme | keine Information | |
Optionale Kartografie | ||
* Wegpunkte und Routen teilen sich den gleichen Speicher. |
Spezifikationen für Hook2 - 5 Zoll Echolote & Fischfinder
Hook2-5x GPS SplitShot HDI |
Hook2-5 SplitShot HDI |
Hook2-5 TripleShot |
|
Überblick | |||
Display | 5 Zoll (127 mm) | ||
Auflösung | 800 x 480 Pixel | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Kartenplotterfunktion | |||
GPS (ohne Kartenfunktion) | |||
Echolotfrequenzen | Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz |
High CHIRP Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz |
|
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) | ||
Speicherkartenslot | 1 microSD Slot | ||
Stromversorgung | 10,4-17V DC (min-max) | ||
max. Stromverbrauch [Watt / Ah] | 12,2 / 1,01 | ||
Sonar | |||
Tiefenalarm | |||
Flachwasseralarm | |||
Wassertemperaturangabe | |||
Gebertyp | SplitShot | SplitShot | TripleShot |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser | 200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) |
200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) SideScan: 183 m (600 ft) |
|
Display | |||
Displaytyp | WVGA Farb TFT LCD | ||
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Hintergrundbeleuchtung - Intensität | Regelbar: Bildschirm und Tastatur | ||
Displaygröße | 5 Zoll (127 mm) | ||
Leuchtdichte | 1000 NITS | ||
Technische Werte | |||
Wasserfestigkeitsstandard | IPX7 | ||
Breite | 185,6 mm (7,31 Zoll) | ||
Tiefe | 83,3 mm (3,28 Zoll) | ||
Höhe | 111,2 mm (5 Zoll) | ||
GPS Navigation | |||
Routenspeicher | 6 (max. 150 Routenpunkte je Route) | 100 | |
Wegpunktspeicher | 1000* | 3000 | |
GPS Antenne | |||
Trackspeicher | 7 Trails (max. 2900 Trailpunkte) | 100 | |
GPS Alarme | keine Information | ||
Optionale Kartografie | C-Map, C-Map Genesis, Navionics und andere | ||
* Wegpunkte und Routen teilen sich den gleichen Speicher. |
Spezifikationen für Hook2 - 7 Zoll Echolote & Fischfinder
Hook2-7x GPS SplitShot HDI |
Hook2-7x GPS TripleShot |
Hook2-7 SplitShot HDI |
Hook2-7 TripleShot |
|
Überblick | ||||
Display | 7 Zoll (177,8 mm) | |||
Auflösung | 800 x 480 Pixel | |||
Hintergrundbeleuchtung | LED | |||
Kartenplotterfunktion | ||||
GPS (ohne Kartenfunktion) | ||||
Echolotfrequenzen | Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz |
High CHIRP Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz |
||
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) | |||
Speicherkartenslot | 1 microSD Slot | |||
Stromversorgung | 10,4-17V DC (min-max) | |||
max. Stromverbrauch [Watt / Ah] | 16,3 / 1,35 | |||
Sonar | ||||
Tiefenalarm | ||||
Flachwasseralarm | ||||
Wassertemperaturangabe | ||||
Gebertyp | SplitShot | TripleShot | SplitShot | TripleShot |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser | 200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) |
200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) SideScan: 183 m (600 ft) |
200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) |
200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) SideScan: 183 m (600 ft) |
Display | ||||
Displaytyp | WVGA Farb- TFT LCD | |||
Hintergrundbeleuchtung | LED | |||
Hintergrundbeleuchtung - Intensität | Regelbar: Bildschirm und Tastatur | |||
Displaygröße | 7 Zoll (177,8 mm) | |||
Leuchtdichte | 1200 NITS | |||
Technische Werte | ||||
Wasserfestigkeitsstandard | IPX7 | |||
Breite | 236,4 mm (9,31 Zoll) | |||
Tiefe | 83,3 mm (3,28 Zoll) | |||
Höhe | 143,3 mm (5,64 Zoll) | |||
GPS Navigation | ||||
Routenspeicher | 6 (max. 150 Routenpunkte je Route) | 100 | ||
Wegpunktspeicher | 1000* | 3000 | ||
GPS Antenne | ||||
Trackspeicher | 7 Trails (max. 2900 Trailpunkte) | 100 | ||
GPS Alarme | keine Information | |||
Optionale Kartografie | C-Map, C-Map Genesis, Navionics und andere | |||
* Wegpunkte und Routen teilen sich den gleichen Speicher. |
Spezifikationen für Hook2 - 9 Zoll Echolote & Fischfinder
Hook2-9 SplitShot HDI |
Hook2-9 TripleShot |
|
Überblick | ||
Display | 9 Zoll (228,6 mm) | |
Auflösung | 800 x 600 Pixel | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Kartenplotterfunktion | ||
GPS (ohne Kartenfunktion) | ||
Echolotfrequenzen | High CHIRP Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz |
|
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) | |
Speicherkartenslot | 1 microSD Slot | |
Stromversorgung | 10,4-17V DC (min-max) | |
max. Stromverbrauch [Watt / Ah] | 19,4 / 1,61 | |
Sonar | ||
Tiefenalarm | ||
Flachwasseralarm | ||
Wassertemperaturangabe | ||
Gebertyp | SplitShot | TripleShot |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser | 200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) |
200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) SideScan: 183 m (600 ft) |
Display | ||
Displaytyp | WVGA Farb- TFT LCD | |
Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Hintergrundbeleuchtung - Intensität | Regelbar: Bildschirm und Tastatur | |
Displaygröße | 9 Zoll (228,6 mm) | |
Leuchtdichte | 1300 NITS | |
Technische Werte | ||
Wasserfestigkeitsstandard | IPX7 | |
Breite | 287 mm (11,3 Zoll) | |
Tiefe | 83 mm (3,26 Zoll) | |
Höhe | 162 mm (6,39 Zoll) | |
GPS Navigation | ||
Routenspeicher | 100 | |
Wegpunktspeicher | 3000 | |
GPS Antenne | ||
Trackspeicher | 100 | |
GPS Alarme | ||
Optionale Kartografie | C-Map, C-Map Genesis, Navionics und andere |
Spezifikationen für Hook2 - 12 Zoll Echolote & Fischfinder
Hook2-12 TripleShot |
|
Überblick | |
Display | 12 Zoll (304,8 mm) |
Auflösung | 1280 x 800 |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Kartenplotterfunktion | |
GPS (ohne Kartenfunktion) | |
Echolotfrequenzen | High CHIRP Wide-angle 200 kHz 455 / 800 kHz |
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) |
Speicherkartenslot | 1 microSD Slot |
Stromversorgung | 10,4-17V DC (min-max) |
max. Stromverbrauch [Watt / Ah] | 25,8 / 2,15 |
Sonar | |
Tiefenalarm | |
Flachwasseralarm | |
Wassertemperaturangabe | |
Gebertyp | TripleShot |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser | 200 kHz: 152 m (500 ft) DownScan: 91 m (300 ft) SideScan: 183 m (600 ft) |
Display | |
Displaytyp | WVGA Farb- TFT LCD |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Hintergrundbeleuchtung - Intensität | Regelbar: Bildschirm und Tastatur |
Displaygröße | 12 Zoll (304,8 mm) |
Leuchtdichte | 1200 NITS |
Technische Werte | |
Wasserfestigkeitsstandard | IPX7 |
Breite | 341,3 mm (13,44 Zoll) |
Tiefe | 82 mm (3,23 Zoll) |
Höhe | 216,2 mm (8,51 Zoll) |
GPS Navigation | |
Routenspeicher | 100 |
Wegpunktspeicher | 3000 |
GPS Antenne | |
Trackspeicher | 100 |
GPS Alarme | |
Optionale Kartografie | C-Map, C-Map Genesis, Navionics und andere |
Video - Lowrance Hook2
Video - Lowrance Hook2 Story
Handbuch - Bedienungsanleitung für die Lowrance Hook2-X Serie Deutsch
Handbuch - Bedienungsanleitung für die Lowrance Hook2 Serie Deutsch
Systemzurücksetzung
Falls es einmal notwendig ist das System von einem Lowrance Hook2 Echolot zurückzusetzen, dann stehen drei unterschiedliche Möglichkeiten für eine Systemzurücksetzung zur Verfügung.
Über die Einstellung im Menü
- Menüpunkt System öffnen.
- Einst. wieder herstellen (Restore Defaults) öffnen.
- Anschließend muss ausgewählt werden, welche Einstellungen und Benutzerdaten auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden sollen.
- Durch bestätigen auf OK wird das System auf die Werkseinstellung gesetzt.
Soft Reset über die Tasten
- Page Taste gedrückt halten, während das Gerät über die Power Taste eingeschaltet wird.
- Die Page Taste solange gedrückt halten, bis das Gerät vollständig, bis zur Sprachauswahl-Einstellung, hochgefahren ist.
Der Soft Reset sellt die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her, ohne die Benutzerdaten zu löschen.
Hard Reset über die Tasten
- Die - und + Tasten gedrückt halten, währen das Gerät über die Power Taste eingeschaltet wird.
- Weiterhin die - und + Tasten gedrückt halten, bis das Gerät vollständig, bis zur Sprachauswahl-Einstellung, hochgefahren ist.
Der Hard Reset stellt die werkseitigen Standardeinstellungen wieder her und löscht alle Benutzerdaten.