Lowrance Elite-9 Ti2 Echolot & Kartenplotter
949,00 €
- 32.62 % UVP 1.408,33 €*
Nicht mehr verfügbar
Lowrance Elite-9 Ti2 Echolot & Kartenplotter

Inhaltsverzeichnis
Spezifikationen
| Bildschirm / Display | |
| Display | 9 Zoll WVGA TFT Farbdisplay im 16:9 Format |
| Auflösung | 800 x 480 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Helligkeit | > 1200 nits |
| Bedienung | Single Touch und Tasten |
| Blickwinkel | 50° oben, 60° unten, 70° links / rechts |
| Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) |
| Pixeldichte | 103,66 PPI (schau Dir zum Vergleich die Pixeldichte der anderen Lowrance Elite Ti² Echolote an). |
| max. Stromverbrauch | 12 Watt und 1,00 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Jarocells Batterie kannst Du das Echolot bei maximaler Leistung bis zu 12 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
| Technische Informationen | |
| Gehäuseklassifizierung | IPx6 und IPx7 |
| Gerätebreite | 267,0 mm |
| Gerätehöhe | 157,0 mm |
| Gerätetiefe | 69,0 mm |
| Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +55°C (5°F bis 131°F) |
| Lagertemperaturbereich | -20°C bis +60°C (4°F bis 140°F) |
| Stromversorgung | |
| Spannung | 12 Volt DC (10 - 17 Volt DC min. - max.) |
| Energieverbrauch | 22 W (0,9 A bei 13,8 Volt DC) |
| Verbindungen / Netzwerk | |
| NMEA 2000 | 1 Micro-C Verbindung |
| NMEA 0183 | 1 Anschluss im Powerkabel enthalten |
| Ethernet | Kein Ethernet - Wireless Netzwerk (maximal 2 Elite Ti2) |
| Wireless | integriert, 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | integriert, Bluetooth 4.0 mit Unterstützung für Bluetooth Classic |
| Speicherkarten - Schacht | 1 microSD |
| GPS Navigation Kartenplotter | |
| Routen | 100 Stück |
| Wegpunkte | 3000 Stück |
| Trails | bis zu 100 Trails mit bis zu 10.000 Punkte pro Trail |
| GPS Antennentyp | 10 kHz intern, hochempfindlich WAAS/EGNOS/MSAS |
| GPS Alarm | Ja |
| Sonar | |
| Leistung | Max. 500 W RMS |
| Active Imaging 3-in-1 | DownScan Imaging bei 455 kHz: max. 91 m (300 ft) SideScan Imaging bei 455 kHz: max. 91 m (300 ft) zu jeder Seite |
| CHIRP Sonar | High Range 200 kHz: 305 m (1000 ft) Med Range 83 kHz: 305 m (1000 ft) |
| Frequenzen | Low/Mid/High CHIRP: 50/83/200 kHz Breitband SideScan/DownScan Imaging: 455/800 kHz |
| Tiefenalarm | Ja |
| Flachwasseralarm | Ja |
| Temperatursensor | Ja |
| Gebertyp | xSonic 9-Pin, optional 9-Pin zu 7-Pin Adapter, Mehrfachauswahl Lowrance und Airmar |
Was ist der Unterschied zwischen Lowrance Hook², Elite Ti² und HDS LIVE?
![]() | ![]() | ![]() | |
| CHIRP Sonar | | | |
| FishReveal | | | |
| DownScan Imaging | | | |
| StructureScan | | | |
| Active Imaging | | | |
| Active Imaging 3D (optional) | | | |
| LiveSight | | | |
| Touch-Screen (single touch) | | | |
| Touch-Screen (pinch to zoom) | | | |
| Wireless / Bluetooth Verbindung | | | |
| Bluetooth Anruf- / Textbenachrichtigungen | | | |
| SonicHub Verbindung | | | |
| SmartSteer Control (Xi5) | | | |
| SmartSteer (Autopilot Aussenborder) | | | |
| Aussenborder-Daten Verbindung | | | |
| Radar Verbindung | | | |
| Video Eingang | | | |
| Wide View Bildschirm | | | |
| Mehrere Sonarquellen im Netzwerk | | | |
| Dual Channel CHIRP Sonar | | | |
Empfohlenes Zubehör für das Lowrance Elite-9 Ti² Echolot
Wer das Lowrance Elite Ti2 mit 9 Zoll Display auf seinem Angelboot verwenden möchte, hat nicht nur die Möglichkeit die im Lieferumfang enthaltene Echolothalterung zu benutzen. Mit der RAM Mounts Echolothalterung für Elite-9 Ti2 lässt sich unter anderem der Blickwinkel, Neigungswinkel und die Rotationsdrehung, dank Kugellagersystem, optimal auf die eigene Bedürfnisse anpassen.
Lieferumfang Elite-9 Ti2 | Lowrance Elite-9 Ti2 Echolot ohne Geber | Lowrance Elite-9 Ti2 Echolot inkl. Active Imaging 3-in-1 Geber | |
![]() | Gerätekopf Elite-9 Ti2 Echolot | | |
![]() | Elite-9 Ti2 Schutzabdeckung (000-13692-001) | | |
![]() | Bügelhalterung Elite-9 Ti2 (000-11020-001) | | |
![]() | 2-adriges Powerkabel (000-14041-001) | | |
![]() | Elite Ti Corner Detail (000-12751-001) | | |
![]() | Fuse-1 Sicherungshalter (000-0127-50) | | |
![]() | Adapter Kabel 7 Pin Blue Connector zu xSonic 9 Pin (000-13313-001) | | |
![]() | Active Imaging 3-in-1 Geber (000-14489-001) | | |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
Deutschland
emea.marketing@navico.com












