Garmin ECHOMAP UHD 92sv Echolot
998,00 €*
- 13.89 % UVP 1.159,00 €*Nicht mehr verfügbar
-
Garmin LiveScope Plus SystemVariante: Blackbox inkl. LVS34-GeberVarianten ab 1.299,00 €*
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Garmin EcholoteVarianten ab 65,95 €*
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Garmin Echolote
-
Jarocells Lithium-Ionen-Batterie mit Bluetooth-BatteriecomputerModell: 12 V - 20 AhVarianten ab 138,50 €*
Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
010-02341-00 | ohne Geber |
Nicht mehr verfügbar |
998,00 €*
UVP
1.159,00 €*
|
|
|
010-02522-01 | inkl. Geber |
Nicht mehr verfügbar |
1.312,90 €*
UVP
1.579,00 €*
|
|
Garmin ECHOMAP UHD 92sv Echolot & Fischfinder
- Produktdetails
- Anschlüsse auf der Gehäuserückseite
- Lieferumfang
Produktdetails zum ECHOMAP UHD 92sv
Allgemein | ||
Abmessungen | 28,2 cm × 16,4 cm × 6,0 cm | |
Anzeigengröße (B × H × T) | 19,9 cm × 11,3 cm; 22,9 cm (9,0 Zoll) Diagonale | |
Anzeigenauflösung (B × H) | 400 × 800 Pixel | |
Anzeigentyp | WVGA-Display | |
Gewicht | 1 kg | |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | |
Leistungsaufnahme | 18 W | |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 | |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | |
Receiver | 5 Hz | |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 Panoptix-Anschluss |
Pixeldichte | 99,38 PPI |
max. Stromverbrauch | 18 Watt und 1,5 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Batterie von Jarocells kannst du das Echolot bei maximaler Leistung 13 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
Karten und Speicher | ||
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte | |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD-Speicherkarte; maximal 32 GB | |
Wegpunkte | 5.000 | |
Routen | 100 | |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | |
Outdoor-Freizeitfunktionen | ||
Gezeitentabellen mit optionaler Bluechart Karte | ||
Kartenplotterfunktion | ||
Mit Garmin Sonar Kompatibel | ||
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | ||
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | ||
Mit ActiveCaptain Kompatibel | ||
Segelfunktionen | ||
Echolotfunktionen und technische Daten | ||
Zweifrequenz-Echolot | ||
Doppelsendekegel | ||
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) | |
CHIRP Echolot Technologie | (eingebaut) | |
ClearVü | mit CHIRP (integriert) | |
SideVü | mit CHIRP (integriert) | |
Maximale Tiefe | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser 335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) | |
Bottom-Lock (Zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | ||
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | ||
Echolot-Aufzeichnung | ||
Echolot mit Rückspulfunktion | ||
Verbindungen | ||
Mit NMEA 2000 Kompatibel | ||
Pin-Anzahl des Gebers | 12 | |
NMEA-0183-Eingänge | 1 | |
NMEA-0183-Ausgänge | 1 | |
Videoeingänge | ||
Videoausgänge | ||
Drahtlose Konnektivität |
Anschlüsse an der Gehäuserückseite
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Anschlussbuchsen für Stecker. Das Echolot ECHOMAP UHD 92sv von Garmin verfügt über:
- 1× Panoptix-Anschluss
Das ECHOMAP UHD 92sv ist mit NMEA 2000 kompatibel ist und kann in ein Bordnetzwerk eingebunden werden. Somit erhält das Echolot Daten etwa von UKW-Funkanlagen, Media Player, Tank- und Autopilotsensoren, die im Netzwerk eingebunden sind. Das schafft die Möglichkeit, die Geräte über das ECHOMAP UHD 92sv zu überwachen und ggf. zu steuern.
Lieferumfang | Garmin ECHOMAP UHD 92sv ohne Geber | Garmin ECHOMAP UHD 92sv inkl. Geber | |
ECHOMAP UHD 92sv Gerätekopf (Head-Unit) | |||
Kipp-/Schwenkhalterung mit Schnellentriegelung (010-12673-03) | |||
Powerkabel und Datenkabel mit 4 Pins und Gewinde (010-12445-00) | |||
Benutzerhandbuch in Englisch (gedruckt) | |||
Schnellstartanleitung in 13 Sprachen (u.a. Deutsch, Englisch, Niederländisch) (gedruckt) | |||
Installationsanleitung in 9 Sprachen (u.a. Deutsch, Englisch) (gedruckt) |
28. März 2021 20:42
Tolles Gerät, tolles Team
Liefert bereits mit den Standardeinstellungen gestochen scharfe Bilder. Besonders Sidevü macht nen klasse Eindruck. Danke auch an das Mybait Team für die unkomplizierte und professionelle Abwicklung.
8. Juli 2021 16:43
Super!
Super Beratung, schnelle Lieferung und im Nachhinein offene Fragen schnell erklärt. Top!