Garmin ClearVü-Geber
329,00 €*
- 10.84 % UVP 369,00 €*Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
Vorschau | Produktnummer | 2D-Sonar | ClearVü | Variante | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010-01960-00 | 77/200 kHz (ohne CHIRP) | 455/800 kHz | 4-Pin |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
116,00 €*
UVP
129,00 €*
|
|
|
010-01960-01 | 77/200 kHz (ohne CHIRP) | 455/800 kHz | 8-Pin |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
139,00 €*
UVP
159,00 €*
|
|
|
010-01962-00 | 50/200 kHz (ohne CHIRP) | 260/455 kHz | 8-Pin |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
188,00 €*
UVP
209,00 €*
|
|
|
010-12403-00 | High-Width-CHIRP | 455/800 kHz | 8-Pin |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
185,00 €*
UVP
209,00 €*
|
|
|
010-12404-00 | Mid-CHIRP | 455/800 kHz | 8-Pin |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
329,00 €*
UVP
369,00 €*
|
|
Garmin ClearVü-Geber
Inhaltsverzeichnis
Mit dem ClearVü-Universalgeber von Garmin entgeht dir nichts mehr auf deinem Garmin-Echolot.
Der GT20-TM zeichnet gestochen scharfe Sonarbilder. Befinden sich Objekte, Strukturen oder Fische unter dem Boot werden, überträgt der Geber sie auf das Echolot übertragen und abgebildet. Für die heimischen Gewässer ist er die Unterstützung.
Der Garmin GT21-TM ist für die Nutzung in großen Wassertiefen und bei rauer See optimiert. Ausgestattet ist der Geber mit einem traditionellen Sonar und CHIRP ClearVü – mit einer Nennleistung bis zu 600 Watt. Integriert ist außerdem ein hochwertiger und schnell reagierender Temperatursensor.
Durch eine hervorragende Sonartrennung erreicht der GT22HW-TM ein klares Sonarbild und ausgezeichnete definierte Strukturen. Das verdankt der ClearVü-Geber seinem High-Wide-CHIRP.
Wenn du in Küstengebieten und auf hoher See angelst, steht die Wahl ganz klar fest: Du brauchst den GT23M-TM. Dieser Geber kommt mit einem traditionellen CHIRP Sonar (80 bis 160 kHz), CHIRP ClearVü (260 / 455 kHz) und einem integrierten Wassertemperatursensor. Die Nennleistung beim traditionellen Sonar liegt bei 600 Watt und bei ClearVü bei 500 Watt.
Produktdetails
Traditionelles Sonar | CHIRP ClearVü Sonar | |
GT20-TM | ||
Frequenzen: | 77/200 kHz | 455 kHz (435–475 kHz) 800 kHz (800–840 kHz) |
Max. Tiefe im Süßwasser: | 457,2 m | 304,8 m |
CHIRP: | ||
Abstrahlwinkel bei -3dB für LF/HF: | 45°/15° | 2,5 x 53°/1,6 x 29° |
Funktion: | Tiefe und Temperatur | |
Leistung: | 500 W | |
Stecker | 4-Pin / 8-Pin | |
Kabellänge: | ca. 6 m | |
Montagetyp: | Heckspiegel | |
benötigte Heckspiegelneigung: | 0–70° | |
Länge: | 15,0 cm | |
Breite: | 5,2 cm | |
Höhe: | 2,0 cm | |
Gewicht [kg]: | 430 g | |
GT21-TM | ||
Frequenzen: | 50/200 kHz | 260 kHz (245–275 kHz) 455 kHz (445–465 kHz) |
Max. Tiefe im Süßwasser: | 457,2 m | 304,8 m |
CHIRP: | ||
Abstrahlwinkel bei -3 dB für LF/HF | 40°/15° | 2,0 x 51°/1,4 x 29° |
Funktion: | Tiefe und Temperatur | |
Leistung: | 600 W | 500 W |
Stecker: | 8-Pin | |
Kabellänge: | 9 m | |
Montagetyp: | Heckspiegel | |
Benötigte Heckspiegelneigung: | 0–70° | |
Gewicht: | 770 g | |
GT22-TM | ||
Frequenzen: | High Width (150–240 kHz) | 455 kHz (425–485 kHz) 800 kHz (790–850 kHz) |
Max. Tiefe im Süßwasser: | 243,8 m | 152,4 m |
CHIRP: | ||
Abstrahlwinkel bei -3 dB für LF/HF | 24°/16° | 2,0 x 50°/1,0 x 30° |
Funktion: | Tiefe und Wassertemperatur | |
Leistung: | 250 W | 500 W |
Stecker: | 8-Pin | |
Kabellänge: | 6 m | |
Montagetyp: | Heckspiegel | |
Benötigte Heckspiegelneigung: | 0–70° | |
Gewicht: | 430 g | |
GT23-TM | ||
Frequenzen: | Medium (80–160 kHz) | 260 kHz (245–275 kHz) 455 kHz(445–465 kHz) |
Max. Tiefe im Süßwasser: | 548,6 m | 304,8 m |
CHIRP: | ||
Abstrahlwinkel bei -3 dB für LF/HF | 40°/10° | 2,0 x 51° und 1,4 x 29° |
Funktion: | Tiefe und Wassertemperatur | |
Leistung: | 600 W | 500 W |
Stecker: | 8-Pin | |
Kabellänge: | ca. 9 m | |
Montagetyp: | Heckspiegel | |
Benötigte Heckspiegelneigung: | 0–70° | |
Gewicht: | 850 g |
Kompatibilitätsliste
Damit dein gewünschter Geber zu deinem Echolot passt, solltest du vor der Bestellung die Kompatibilität prüfen. Unter Umständen benötigst du ein Adapterkabel. Anbei findest du die Garmin-Echolote, die mit dem ClearVü-Geber kompatibel sind:
echoMAP echoMAP CHIRP | ECHOMAP UHD ECHOMAP UHD2 (4-Pin) | GPSMAP (8-Pin) | STRIKER STRIKER Plus STRIKER Vivid (4-Pin) |
echoMAP 42dv (4-Pin) | ECHOMAP UHD 42cv | GPSMAP 1020xs | STRIKER 4cv |
echoMAP CHIRP 42cv (4-Pin) | ECHOMAP UHD2 52cv | GPSMAP 527xs | STRIKER Plus 4cv |
echoMAP 50dv (8-Pin) | ECHOMAP UHD 62cv | GPSMAP 721xs | STRIKER Vivid 4cv |
echoMAP 52dv (4-Pin) | ECHOMAP UHD2 72cv | GPSMAP 7407xsv | STRIKER 5cv |
echoMAP CHIRP 52cv (4-Pin) | GPSMAP 7408xsv | STRIKER Plus 5cv | |
echoMAP 70dv (8-Pin) | GPSMAP 7410xsv | STRIKER Vivid 5cv | |
echoMAP 71sv* | GPSMAP 7412xsv | STRIKER 7dv | |
echoMAP CHIRP 72cv | GPSMAP 7416xsv | STRIKER Plus 7cv | |
echoMAP 72sv* | GPSMAP 820xs | STRIKER Vivid 7cv | |
echoMAP CHIRP 72sv* | STRIKER 7sv* | ||
echoMAP 91sv* | STRIKER Plus 7sv* | ||
echoMAP 92sv* | STRIKER Vivid 7sv* | ||
STRIKER Vivid 9sv* |
* SideVü-Modelle benötigen ein Adapterkabel.
Lieferumfang | GT20 | GT21 | GT22 | GT23 | |
1× GT20UHD-TM (4-Pin oder 8-Pin) | |||||
1× GT21UHD-TM (8-Pin) | |||||
1× GT22UHD-TM (8-Pin) | |||||
1× GT23UHD-TM (8-Pin) | |||||
1× Heckspiegelhalterung | |||||
1× Halterung für Elektro-Bootsmotor | |||||
1× Montagesatz | |||||
1× Handbuch |
Anmelden
22. September 2021 09:20
Top Lieferung !
Gestern bestellt und 2 Tage später geliefert, so macht das Einkaufen Spass !
21. September 2021 11:16
schnelle Lieferung und kompetentes Gespräch
Die kurzfristige Lieferzusage wurde eingehalten wie abgesprochen. Danke.
4. Juli 2017 10:02
Ultra-Schnelle Lieferung, Ware IO