Allgemeine Informationen
Das Lowrance Elite Ti2 verfügt als Kombigerät über Sonar und einen Kartenplotter. Das Sonarbild wurde mit dem Active Imaging 3-in-1 Sonar (CHIRP Sonar, SideScan Imaging und DownScan Imaging) nochmals verbessert und es ergibt sich ein sehr beeindruckendes Sonarbild von Strukturen, Fischen und Bodenbeschaffenheiten. Im Zusammenspiel mit dem FishReveal im DownScan Imaging und der Genesis Live Echzeit-Kartierung wird Angeln mit dem Lowrance Elite Ti2 zu einem echten Erlebnis.
So verfügt das Kombigerät über Sonar und einen Kartenplotter. Das Sonarbild wurde mit dem Active Imaging 3-in-1 Sonar (CHIRP Sonar, SideScan Imaging und DownScan Imaging) nochmals verbessert und es ergibt sich ein sehr beeindruckendes Sonarbild von Strukturen, Fischen und Bodenbeschaffenheiten. Im Zusammenspiel mit dem FishReveal im DownScan Imaging und der Genesis Live Echzeit-Kartierung wird Angeln mit dem Lowrance Elite Ti2 zu einem echten Erlebnis.
Was ist der Unterschied zwischen Lowrance Elite Ti und Elite Ti²?
CHIRP Sonar | ||
DownScan Imaging | ||
StructureScan | ||
Touchscreen (Single touch) | ||
Wireless / Bluetooth Verbindung | ||
SonicHub2 / N2k Audo Verbindung | ||
SmartSteer Control (Xi5) | ||
Motor- / Datensensoren | ||
Genesis Live | ||
Active Imaging - hochauflösendes SideScan / DownScan | ||
Wireless Networking (Sonar / Charts / Waypoints) | ||
Bluetooth Anruf- / Textbenachrichtigungen | ||
Detaillierte eingebettete regionale Kartographie |
Bildschirmauflösung im Vergleich
4,3 Zoll | 480 x 272 Pixel | - | |
5 Zoll | 800 x 480 Pixel | - | - |
7 Zoll | 800 x 480 Pixel | 800 x 480 Pixel | 1024 x 600 Pixel |
9 Zoll | 800 x 600 Pixel | 800 x 480 Pixel | 1280 x 700 Pixel |
12 Zoll | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
16 Zoll | - | - | 1920 x 1080 Pixel |
Spezifikationen
Elite 7 Ti2 | Elite 9 Ti2 | Elite 12 Ti2 | |
Bildschirm / Display | |||
Display | 7 Zoll WVGA TFT | 9 Zoll WVGA TFT | 12 Zoll WVGA TFT |
Auflösung | 800 x 480 Pixel | 800 x 480 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Pixeldichte | 133,28 PPI | 103,66 PPI | 125,79 PPI |
Hintergrundbeleuchtung | LED | ||
Helligkeit | > 1200 nits | ||
Bedienung | Single Touch und Tasten | ||
Blickwinkel | 50° oben, 60° unten, 70° links / rechts | ||
Sprachen | 13 (Deutsch, Englisch, Spanisch, Fränzösisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Isländisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch) | ||
Technische Informationen | |||
Gehäuseklassifizierung | IPx6 und IPx7 | ||
Gerätebreite | 218,0 mm | 267,0 mm | 328,0 mm |
Gerätehöhe | 142,0 mm | 157,0 mm | 224,0 mm |
Gerätetiefe | 64,0 mm | 69,0 mm | 89,0 mm |
Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +55°C (5°F bis 131°F) | ||
Lagertemperaturbereich | -20°C bis +60°C (4°F bis 140°F) | ||
Stromversorgung | |||
Spannung | 12 Volt DC (10 - 17 Volt DC min. - max.) | ||
Energieverbrauch | 12 W (0,9 A bei 13,8 Volt DC) | 12 W (0,9 A bei 13,8 Volt DC) | 22 W (1,6 A bei 13,8 Volt DC) |
Verbindungen / Netzwerk | |||
NMEA 2000 | 1 Micro-C Verbindung | ||
NMEA 0183 | 1 Anschluss im Powerkabel enthalten | ||
Ethernet | Kein Ethernet - Wireless Netzwerk (maximal 2 Elite Ti2) | ||
Wireless | integriert, 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | integriert, Bluetooth 4.0 mit Unterstützung für Bluetooth Classic | ||
Speicherkarten - Schacht | 1 microSD | ||
GPS Navigation Kartenplotter | |||
Routen | 100 Stück | ||
Wegpunkte | 3000 Stück | ||
Trails | bis zu 100 Trails mit bis zu 10.000 Punkte pro Trail | ||
GPS Antennentyp | 10 kHz intern, hochempfindlich WAAS/EGNOS/MSAS | ||
GPS Alarm | Ja | ||
Sonar | |||
Leistung | Max. 500 W RMS | ||
Active Imaging 3-in-1 | DownScan Imaging bei 455 kHz: max. 91 m (300 ft) SideScan Imaging bei 455 kHz: max. 91 m (300 ft) zu jeder Seite |
||
CHIRP Sonar | High Range 200 kHz: 305 m (1000 ft) Med Range 83 kHz: 305 m (1000 ft) |
||
Frequenzen | Low/Mid/High CHIRP: 50/83/200 kHz Breitband SideScan/DownScan Imaging: 455/800 kHz |
||
Tiefenalarm | Ja | ||
Flachwasseralarm | Ja | ||
Temperatursensor | Ja | ||
Gebertyp | xSonic 9-Pin, optional 9-Pin zu 7-Pin Adapter, Mehrfachauswahl Lowrance und Airmar |
Was ist der Unterschied zwischen Lowrance Hook², Elite Ti² und HDS LIVE?
CHIRP Sonar | |||
FishReveal | |||
DownScan Imaging | |||
StructureScan | |||
Active Imaging | |||
Active Imaging 3D (optional) | |||
LiveSight | |||
Touch-Screen (single touch) | |||
Touch-Screen (pinch to zoom) | |||
Wireless / Bluetooth Verbindung | |||
Bluetooth Anruf- / Textbenachrichtigungen | |||
SonicHub Verbindung | |||
SmartSteer Control (Xi5) | |||
SmartSteer (Autopilot Aussenborder) | |||
Aussenborder-Daten Verbindung | |||
Radar Verbindung | |||
Video Eingang | |||
Wide View Bildschirm | |||
Mehrere Sonarquellen im Netzwerk | |||
Dual Channel CHIRP Sonar |
Video - Lowrance Elite Ti2
Video - Active Imaging