Humminbird HELIX 7 G4|G4N Echolot
699,00 €
- 5.41 % UVP 739,00 €*
Lieferzeit ca. 5 Werktage
-
Sicherungshalter für Flachsicherung
-
Humminbird Schutzabdeckung für HELIX
-
LiTime LiFePO4 Batterie
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird Echolote
-
RAM Mount Echolothalterung Humminbird Echolote
| Vorschau | Produktnummer | Netzwerk | Sonar-Geber | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
597001 | Nein | CHIRP / DI / SI |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
699,00 €
UVP
739,00 €
(5.41% gespart)
|
|
|
597004 | Nein | CHIRP / MEGA DI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
779,00 €
UVP
819,00 €
(4.88% gespart)
|
|
|
597003 | Nein | CHIRP / MEGA DI / MEGA SI |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
849,00 €
UVP
899,00 €
(5.56% gespart)
|
|
|
597017 | Ja | CHIRP |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
849,00 €
UVP
899,00 €
(5.56% gespart)
|
|
|
597015 | Ja | CHIRP / MEGA DI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
979,00 €
UVP
1.049,00 €
(6.67% gespart)
|
|
|
597000 | Ja | CHIRP / MEGA DI / MEGA SI |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
999,00 €
UVP
1.069,00 €
(6.55% gespart)
|
|
Humminbird HELIX 7 G4|G4N Echolot
Inhaltsverzeichnis
Der Unterschied zwischen G4 und G4N
Humminbird führt zwei unterschiedliche Subserien bei den 7 Zoll großen HELIX-Echoloten, die jeweils mit G4 und G4N kennzeichnet sind. Die G4-Echolote sind Standalone-Geräte ohne Netzwerkfunktionen. Die G4N-Echolote wiederum sind netzwerkfähig und verfügen damit über weitaus mehr Funktionen als die Standalone-Modelle. Damit sind die G4N-Echolote Bestandteil des One-Boat Network.
Besondere Merkmale Deines HELIX 7 G4/G4N
- AutoChart Live – Erstelle Deine eigenen Karten: Mit jedem HELIX 7 kannst Du in Echtzeit Deine eigenen Tiefenkarten erstellen – inklusive Konturen, Bodenhärte und Vegetation. 8 Stunden Aufnahmezeit sind bereits im Gerätespeicher integriert, damit Du sofort loslegen und Deine Hotspots präzise kartieren kannst.
- MEGA Imaging – 3x höhere Auflösung: Erlebe eine unübertroffene Detailtiefe. Die MDI- und MSI-Modelle bieten Dir mit MEGA Imaging eine bis zu dreimal höhere Auflösung als Standard Down- und Side-Imaging. Dieser technologische Vorsprung liefert Dir gestochen scharfe, fotorealistische Unterwasserbilder.
- One-Boat Network – Die volle Kontrolle (nur G4N-Modelle): Mache Dein Echolot zur Kommandozentrale Deines Angelbootes. Die netzwerkfähigen G4N-Modelle kannst Du nahtlos vernetzen mit:
- Minn Kota i-Pilot Link und Advanced GPS Motoren: Steuere Deinen Bugmotor direkt über das Echolot, fahre Tiefenlinien ab oder ankere per Knopfdruck auf Deinem Lieblingsspot.
- Talon & Raptor Flachwasseranker: Fahre Deine Anker bequem per Bildschirmberührung aus und ein.
Produktdetails
| HELIX 7 SI GPS G4 | HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4 | HELIX 7 MSI GPS G4 | HELIX 7 CHIRP GPS G4N | HELIX 7 CHIRP MEGA DI GPS G4N | HELIX 7 CHIRP MEGA SI GPS G4N | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikation | ||||||
| myBait-SKU | 597001 | 597004 | 597003 | 597017 | 597015 | 597000 |
| Humminbird-SKU | 411920-1 | 411610-1 | 411930-1 | 411630-1 | 411640-1 | 411650-1 |
| Display | ||||||
| Displaydiagonale | 7 Zoll (17,8 cm) | |||||
| Displayauflösung | 1024H × 600V | |||||
| Pixeldichte (PPI) | ca. 170 PPI | |||||
| Displaytyp | Farbe TFT | |||||
| Sonar | ||||||
| Sonar-Technologie | Dual Spectrum CHIRP CHIRP Down Imaging CHIRP Side Imaging | Dual Spectrum CHIRP MEGA Down Imaging | Dual Spectrum CHIRP MEGA Down Imaging MEGA Side Imaging | Dual Spectrum CHIRP | Dual Spectrum CHIRP MEGA Down Imaging | Dual Spectrum CHIRP MEGA Down Imaging MEGA Side Imaging |
| Sonar-Abdeckung | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB | 20°, 42° & 60° @ -10dB | 20°, 42°, 60° & (2) 86° @ -10dB | |||
| Unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455 kHz | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz | 50/80/200 kHz & HW DSC CHIRP | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA | |
| Geber | ||||||
| Mitgelieferter Geber | XNT 9 HW SI T | XNT 9 HW MDI 75 T | XNT 9 HW MSI 150 T | XNT 9 HW T | XNT 9 HW MDI 75 T | XNT 9 HW MSI 150 T |
| Traditionelles 2D Sonar | ||||||
| Frequenzen | Dual Spectrum CHIRP (150-220 kHz) | |||||
| Max. Tiefe (theoretischer Laborwert) | 365 m | |||||
| Down Imaging (DI) | ||||||
| Frequenzen | 455 kHz (420-520 kHz) | 455 kHz (440-500 kHz) MEGA DI (1075-1150 kHz) | - | 455 kHz (440-500 kHz) MEGA DI (1075-1150 kHz) | ||
| Max. Tiefe (theoretischer Laborwert) | 122 m (455 kHz) | 122 m (455 kHz) 38 m (MEGA) | - | 107 m (455 kHz) 38 m (MEGA) | ||
| Side Imaging (SI) | ||||||
| Frequenzen | 455 kHz (420-520 kHz) | - | 455 kHz (440-500 kHz) MEGA SI (1075-1150 kHz) | - | 455 kHz (440-500 kHz) MEGA SI (1075-1150 kHz) | |
| Max. Tiefe (theoretischer Laborwert) | 244 m (455 kHz) | - | 244 m (455 kHz) 76 m (MEGA) | - | 122 m (455 kHz) 38 m (MEGA) | |
| Allgemein | ||||||
| Speicherkarten-Steckplatz | Einzel-Micro-SD | Dual-Micro-SD | ||||
| Stromaufnahme | 800 mA | |||||
| Min. Batteriegröße (8h) | Blei: 13 Ah / Lithium: 8 Ah | |||||
| Stromeingang | 10,8-20 VDC | |||||
| Ausgangsleistung Peak-to-Peak | 4.000 Watt | |||||
| Ausgangsleistung RMS | 500 Watt | |||||
| GPS & Navigation | ||||||
| GPS-Kartenplotter | Inklusive | |||||
| GPS-Empfänger | Intern | |||||
| GPS-Trackaufzeichnung | Inklusive | |||||
| Wegpunkte, Routen, Tracks/Punkte | 2.750, 45, 50/20.000 | |||||
| Karten & Kompatibilität | ||||||
| Navionics Platinum+ | Ja | |||||
| NMEA 2000 | Nicht unterstützt | Inklusive | ||||
| MEGA Live (ML1/ML2) | Nein/Nein | Ja/Nein | ||||
| 360 Imaging | Nein | Ja | ||||
| i-Pilot Link/Advanced GPS | Nein | Ja | ||||
Anschlüsse auf der Rückseite des Echolots
Beim HELIX-Echolot weisen die Standalone-Geräte (G4) und netzwerkfähigen Modelle (G4N) unterschiedliche Anschlussmöglichen auf.
Anschlüsse auf der Echolotrückseite beim HELIX 7 G4
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich drei Anschlussbuchsen für Stecker. Das Humminbird-Echolot HELIX 7 G4 verfügt über Anschlüsse für:
- Humminbird-Stromkabel PC-10/PC-11
- COM-Anschluss
- Humminbird-Geber
Der COM-Anschluss dient als Schnittstelle, um GPS-Geräte mit den Technologien AS GRP oder AS GPS HS anzuschließen. Über den Anschluss ist es aber auch möglich, dass das HELIX-Echolot bei Verwendung des entsprechenden Adapterkabels mit anderen externen, NMEA-0183-fähigen Geräten kommunizieren kann.
Anschlüsse auf der Echolotrückseite beim HELIX 7 G4N
Aufgrund der Netzwerkfähigkeit besitzt das HELIX 7 G4N zwei weitere Anschlüsse für die Netzwerkstandards NMEA 2000 und Ethernet. Damit hat es dann insgesamt fünf Anschlussbuchsen für Stecker.
Das Humminbird-Echolot HELIX 7 G4N verfügt Anschlüsse für:
- Humminbird-Stromkabel PC-10/PC-11
- NMEA 2000
- COM-Anschluss
- Ethernet
- Humminbird-Geber
Das NMEA 2000 ist ein herstellerübergreifender Netzwerkstandard. Er ermöglicht dem HELIX 7 G4N, mit Geräten anderer Hersteller im Netzwerk Daten auszutauschen. Dazu gehören beispielsweise Geber, Sensoren und Autopiloten.
Das Ethernet hat eine weitaus höhere Übertragungsrate, sodass es größere Datenmengen zwischen Echolot und anderen Geräten übertragen kann. Diese Netzwerktechnologie ermöglicht, das HELIX 7 G4N mit weiteren netzwerkfähigen HELIX-Echoloten oder Minn-Kota-Bugmotoren mit i-Pilot LINK zu vernetzen.
Lieferumfang Humminbird HELIX 7 G4/G4N | CHIRP SI GPS G4 #597001 | CHIRP MEGA DI GPS G4 #597004 | CHIRP MEGA SI GPS G4 #597003 | CHIRP GPS G4N #597017 | CHIRP MEGA DI GPS G4N #597015 | CHIRP MEGA SI GPS G4N #597000 | |
| Humminbird HELIX 7 G4 (Head-Unit) | | | | | | | |
| Bügelhalterung für HELIX 7 G4 (597708) | | | | | | | |
| Humminbird HELIX 7 G4N (Head-Unit) | | | | | | | |
![]() | Bügelhalterung für HELIX 7 G4N (597724) | | | | | | |
![]() | Humminbird Stromkabel PC-11 (597562) | | | | | | |
![]() | Humminbird Geberhalterung MHX XNT (597491) | | | | | | |
| Humminbird Geber XNT 9 HW SI T (597489) | | | | | | | |
![]() | Humminbird Geber XNT 9 HW T (597483) | | | | | | |
![]() | Humminbird Geber HW MDI 75 T (5597464) | | | | | | |
![]() | Humminbird Geber HW MSI 150 T (597482) | | | | | | |
| Bedienungsanleitung in Deutsch (gedruckt) | | | | | | | |
| Handbuch Humminbird Helix 7 in Englisch (gedruckt) | | | | | | | |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at







