Simrad Frühlingsaktion 2025 - Hol dir die Rabatte!
Beim Kauf aufgewählter Simrad-Produkte bei uns im Shop bekommst du in der Zeit vom 01.04.-31.05.2025 einen Frühlingsrabatt.
Wie funktioniert's?
Wir geben die Preisersparnis beim Kauf des Produktes im genannten Zeitraum direkt an dich weiter. Du profitierst also sofort!
Wir weisen jedoch darauf hin, dass es die Sparpreise ausschließlich beim Kauf im Onlineshop gilt. Käufe bei Amazon und Ebay sind von der Simrad-Aktion ausgeschlossen.
Bei welchen Simrad Produkten kann ich im Aktionszeitraum sparen?
Bei welchen ausgewählten Produkten du wie viel Geld sparen kannst, haben wir in der folgenden Tabelle für dich zusammengefasst:


Simrad Herbst Cashback Angebot 2024 (abgelaufen)
In der Zeit vom 09. September bis 20. Dezember profitierst du von einer neuen Cashback-Aktion von Simrad.
Beim Kauf bestimmter Echolote in Kombination mit mindestens einem qualifizieren Zubehör gibt es vom Hersteller Geld zurück. Das Angebot gilt je Bildschirm mit Zubehörkauf. Bestellst du also zwei Echolote mit jeweils einem qualifizierten Zubehör, steht dir für beide Geräte das entsprechende Cashback zu. Welche Produkte aus unserem Sortiment für die Aktion relevant sind, entnimmst du bitte den nachfolgenden Tabellen
Für den zusätzlichen Kauf von C-MAP RECOVER oder RECOVER X Karten bekommst du außerdem ein Cashback von 100 Euro. Ist die Karte deine einzige Zubehör-Bestellung, bekommst du nur die 100 Euro zurück.
Bitte beachte, das bei manchen NSS-Modellen bereits im Lieferumfang enthaltene HALO20+ nicht für die Aktion zählt. In diesem Fall muss ein weiteres Zubehör aus der Liste ausgewählt werden, um von der Preisersparnis zu profitieren.
Die Cashback-Aktion gilt ausschließlich bei Kauf über unseren Onlineshop. Amazon, Ebay und andere Verkaufsplattformen sind davon ausgenommen.
Wie funktioniert das Angebot?
- Du kaufst z.B. ein Simrad NSS7 evo3S und ein V5035 AIS-System bei uns im Shop.
- Wir liefern die Produkte.
- Wir prüfen deinen Kauf und erstatten dir den Cashback.
Qualifizierte Produkte
Produkt | Artikelnummer | Geld zurück |
NSS9 evo3S ohne Sonar | 000-15405-001 | 600,00 Euro |
NSS9 evo3S + HALO20+ Radar | 000-15556-001 | 800,00 Euro |
NSS12 evo3S ohne Sonar | 000-15406-002 | 800,00 Euro |
NSS12 evo3S + HALO20+ Radar | 000-15557-002 | 1000,00 Euro |
NSX 3007 ohne Sonar | 000-15215-001 | 100,00 Euro |
NSX 3007 + Active Imaging 3-in-1 | 000-15368-001 | 100,00 Euro |
NSX 3007 + HDI Geber | 000-15374-001 | 100,00 Euro |
NSX 3009 ohne Sonar | 000-15219-001 | 300,00 Euro |
NSX 3009 + Active Imaging 3-in-1 | 000-15369-001 | 300,00 Euro |
NSX 3009 + HDI Geber | 000-15375-001 | 300,00 Euro |
NSX 3009 + HDI Geber | 000-15375-001 | 300,00 Euro |
NSX 3012 ohne Sonar | 000-15223-001 | 400,00 Euro |
NSX 3012 + Active Imaging 3-in-1 | 000-15370-001 | 400,00 Euro |
Qualifizierte Zubehör Produkte
Autopiloten | Artikelnummer | |
AP44 Autopilot Controller | 000-13289-001 | |
AP44 VRF medium capacity pack | 000-13291-001 | |
AP44 VRF high capacity pack | 000-13562-001 | |
NAC-1 Precision Hydraulic Pilot Pack, MKII Pump-1 | 000-15951-001 | |
NAC-1 Outboard Pilot Hydraulic Pack, MKII Pump-1 | 000-15952-001 | |
NAC-2 Autopilot Computer | 000-13249-001 | |
NAC-2 Autopilot Core Pack | 000-13335-001 | |
NAC-2 VRF Core Pack | 000-13337-001 | |
NAC-3 Autopilot Computer | 000-13250-001 | |
NAC-3 Autopilot Core Pack | 000-13336-001 | |
NAC-3 VRF Core Pack | 000-13338-001 | |
Outboard Pilot Cable steer Pack | 000-11749-001 | |
Simrad FU80 Nachlauffernbedienung | 000-10183-001 | |
A2004 Autopilot Control Unit | 000-13895-001 | |
A2004 Autopilot System Kit | 000-13899-001 | |
WR10 Wireless Autopilot Remote | 000-12316-001 | |
Instrumente | ||
IS42 Digital Display | 000-13285-001 | |
IS42 + J1939 Gateway | 000-14479-001 | |
IS42 Speed / Depth pack | 000-13293-001 | |
Precision-9 Compass | 000-12607-001 | |
IP CAM-1 Marine Camera 12 V | 000-15876-001 | |
AIS | ||
AIS V5035 Class A Transceiver | 000-12249-001 | |
V5043 Class A AIS System | 000-16280-001 | |
NAIS-500 WITH GPS-500 | 000-13609-001 | |
NAIS-500 + NSPL-500 + GPS-500 + N2K | 000-13963-001 | |
NAIS-500,NSPL-500,GPS(SPLIT CABLE)BB | 000-13610-001 | |
NSPL-500 | 000-13612-001 | |
V3100 Class B AIS | 000-14380-001 | |
UKW Funkanlagen | ||
RS40 Marine VHF Radio w/ DSC and AIS-RX | 000-14470-001 | |
RS40-B Marine VHF Radio w/ DSC and AIS RXTX | 000-14473-001 | |
RS40-B Marine VHF Radio w/ DSC and AIS RXTX + GPS500 | 000-14818-001 | |
RS100 Marine VHF System | 000-15643-001 | |
RS100-B Marine VHF System w/ AIS RXTX | 000-15792-001 | |
Radaranlagen | ||
HALO 2003 | 000-15758-001 | |
HALO 2004 | 000-15759-001 | |
HALO 2006 | 000-15760-001 | |
HALO 3006 | 000-15764-001 | |
HALO20 Radar | 000-14537-001 | |
HALO20+ Radar | 000-14536-001 | |
HALO24 Radar | 000-14535-001 | |
Sonar | ||
S3100 Sonar Modul | 000-15918-001-Sim | |
S5100 Sonar Modul | 000-13260-001-Sim | |
SonarHub Module | 000-11142-001-Sim | |
ForwardScan Geber Kit | 000-11674-001 | |
StructureScan® 3D Modul und Geber | 000-12395-001-Sim | |
DST-810 Tiefen-, Geschwindigkeits- und Temperatursensor | 000-15735-001 | |
Airmar TM275LH-W | 000-13770-001 | |
Airmar B275LH-W | 000-13771-001 | |
Airmar SS175M (12°) | 000-13778-001 | |
Airmar SS175M (20°) | 000-13779-001 | |
Airmar SS260 | 000-13783-001 | |
Airmar TM260 | 000-13904-001 | |
Airmar TM150M | 000-13944-001 | |
Airmar B258 | 000-13964-001 | |
Airmar TM185M | 000-13998-001 |
Qualifizierte C-MAP Seekarten
C-MAP REVEAL | Artikelnummer | |
Süd- und Ostafrika | M-AF-Y209-MS | |
Westafrika | M-AF-Y210-MS | |
Südwesteuropäische Küsten | M-EM-Y076-MS | |
Östliches Mittelmeer, Kaspisches Meer | M-EM-Y111-MS | |
Mitteleuropa Binnenland | M-EN-Y070-MS | |
Ostsee | M-EN-Y299-MS | |
Nordsee und Dänemark | M-EN-Y300-MS | |
Seen Finnlands | M-EN-Y326-MS | |
Skandinavien Binnenland | M-EN-Y580-MS | |
Französische Küste und Binnenland | M-EW-Y065-MS | |
Vereinigtes Königreich | M-EW-Y226-MS | |
Nordwesteuropäische Küsten | M-EW-Y227-MS | |
Westeuropäische Küsten | M-EW-Y228-MS | |
Rotes Meer, Golf, Seychellen | M-ME-Y204-MS | |
C-MAP REVEAL X | ||
Süd- und Westafrika | M-AF-T-209-R-MS | |
Westafrika | M-AF-T-210-R-MS | |
Östliches Mittelmeer | M-EM-T-111-R-MS | |
Schwarzes und Kaspisches Meer | M-EM-T-112-R-MS | |
Westliches Mittelmeer | M-EM-T-076-R-MS | |
Skagerak, Kattegat und Ostsee | M-EN-T-200-R-MS | |
Grönland und Island | M-EN-T-218-R-MS | |
Nordsee | M-EN-T-300-R-MS | |
Finnland Binnenland und Ostsee | M-EN-T-326-R-MS | |
Skandinavien Binnenland | M-EN-T-580-R-MS | |
Vereinigtes Königreich | M-EW-T-226-R-MS | |
Nordwesteuropa | M-EW-T-227-R-MS | |
Westeuropäische Küsten | M-EW-T-228-R-MS | |
Indien, Sri Lanka, Malediven | M-IN-T-201-R-MS | |
Thailand, Malaysia und West-Indonesien | M-IN-T-203-R-MS | |
Rotes Meer, Golf und Seychellen | M-ME-T-204-R-MS | |
Halbinsel Kamchatka und Kurilen | M-RS-T-013-R-MS |


Simrad Cashback Aktion 2019
In der Zeit vom 1. September bis 31. Oktober 2019 gibt es von Simrad die CASHBACK Aktion. Bei dem Kauf eines qualifiezierten Produkts erstattet Simrad im Nachgang bis zu 120 Euro. Abhänging ist dies von der Bildschirmgröße des Echolots. Für 5 Zoll Bildschirme werden 50 Euro erstattet, für 7 Zoll Bildschirme sind es 70 Euro, 9 Zoll Bildschirme 90 Euro und für die 12 Zoll Bildschirme 120 Euro.
Wie funktioniert die CASHBACK Aktion?
- Du kaufst ein Qualifiziertes Produkt, im Zeitraum vom 01.09.2019 bis 31.10.2019, bei uns.
- Nachdem Du das Echolot bekommen hast, wartest du 28 Tage.
- Über https://www.simrad-yachting.com/de-de/cashback füllst Du das Antragsformular aus. Weiterhin benötigst Du eine Kopie von dem Kaufbelegt und musst den Antrag bis spätestens zum 15.12.2019 eingereicht haben, um an der CASHBACK Aktion teilzunehmen.
Qualifizierte Produkte
Produkt | Artikelnummer | CASHBACK |
Simrad | ||
Cruise 5 ROW 83/200 XDCR | 000-14998-001 | 50 Euro |
Cruise 7 ROW 83/200 XDCR | 000-14999-001 | 70 Euro |
Cruise 9 ROW 83/200 XDCR | 000-15000-001 | 90 Euro |
GO5 XSE | 000-14449-001 | 50 Euro |
GO5 XSE inklusive Active Imaging 3-in-1 | 000-14837-001 | 50 Euro |
GO5 XSE MED/HI/DWNSCN | 000-14456-001 | 50 Euro |
GO7 XSR | 000-14448-001 | 70 Euro |
GO7 XSR HDI XDCR | 000-14446-001 | 70 Euro |
GO7 XSR Active Imaging 3-in-1 | 000-14839-001 | 70 Euro |
GO7 XSR Active Imaging 3-in-1, 4G Radar | 000-14874-001 | 70 Euro |
GO9 XSE | 000-14444-001 | 90 Euro |
GO9 XSE MED/HI/DWNSCN | 000-14445-001 | 90 Euro |
GO9 XSE Active Imaging 3-in-1 | 000-14841-001 | 90 Euro |
GO9 XSE Active Imaging 3-in-1, 4G Radar | 000-14883-001 | 90 Euro |
GO9 XSE Active Imaging 3-in-1, 3G Bundle | 000-14882-001 | 90 Euro |
GO9 XSE TotalScan, 4G Bundle | 000-14453-001 | 90 Euro |
GO12 XSE | 000-14442-001 | 120 Euro |
GO12 XSE Active Imaging | 000-14835-001 | 120 Euro |
GO12 XSE Active Imaging 3-in-1, 3G Radar | 000-14853-001 | 120 Euro |
GO12 XSE Active Imaging 3-in-1, 4G Radar | 000-14854-001 | 120 Euro |
Lowrance | ||
Hook2-5 SplitShot HDI | 000-14018-001 | 50 Euro |
Hook2-5 TripleShot | 000-14019-001 | 50 Euro |
Hook2-7 SplitShot HDI | 000-14023-001 | 70 Euro |
Hook2-7 TripleShot | 000-14024-001 | 70 Euro |
Hook2-9 SplitShot HDI | 000-14182-001 | 90 Euro |
Hook2-9 TripleShot | 000-14025-001 | 90 Euro |
Hook2-12 TripleShot | 000-14026-001 | 120 Euro |
Elite 7 Ti2 | 000-14630-001 | 70 Euro |
Elite 7 Ti2 HDI Geber | 000-14636-001 | 70 Euro |
Elite 7 Ti2 3-in-1 Active Imaging Geber | 000-14640-001 | 70 Euro |
Elite 9 Ti2 | 000-14644-001 | 90 Euro |
Elite 9 Ti2 3-in-1 Active Imaging Geber | 000-14650-001 | 90 Euro |
Elite 12 Ti2 | 000-14654-001 | 120 Euro |
Elite 12 Ti2 3-in-1 Active Imaging Geber | 000-14660-001 | 120 Euro |
B&G | ||
Vulcan 7 | 000-14082-001 | 70 Euro |
Vulcan 7R, 3G Bundle | 000-14079-001 | 70 Euro |
Vulcan 9 | 000-13214-001 | 90 Euro |
Vulcan 9 FS EUR N CMAP MAXN CHART | 000-13214-006 | 90 Euro |
Vulcan 9 FS EUR S CMAP MAXN CHART | 000-13214-007 | 90 Euro |
Vulcan 9, 3G Bundle | 000-13984-001 | 90 Euro |
Vulcan 12R | 000-14149-001 | 120 Euro |
Vulcan 12R EUR N CMAP MAXN CH | 000-14154-001 | 120 Euro |
Vulcan 12R EUR S CMAP MAXN CH | 000-14155-001 | 120 Euro |
Vulcan 12R, 3G Radar | 000-14156-001 | 120 Euro |
Vulcan 12R, 4G Radar | 000-14157-001 | 120 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr.


Simrad GO Cashback Angebot 2018 (Abgelaufen)
Auch im Jahr 2018 hat Simrad eine spezielles Herbst Angebot. Das Angebot läuft im Zeitraum vom 1. September bis 31. Oktober 2018 und beinhaltet, je nach gekauften GO Echolot in Kombination mit einem qualifizierten Zubehör Produkt, bis zu 400,00 Euro "Geld Zurück".
Wie funktioniert das "Geld Zurück" Angebot?
- Du kaufst z.B. ein Simrad GO7 XSR inklusive TotalScan Geber, im Zeitraum vom 01.September 2018 bis 31. Oktober 2018, bei uns.
- Nachdem Du die Produkte bekommen hast, wartest Du nochmals 28 Tage.
- Über www.simrad-yachting.com/cashback füllst Du das Antragsformular aus. Du benötigst außerdem eine Kopie von dem Kaufbeleg.
- Simrad wird den Antrag überprüfen und anschließend bis zu 300,00 Euro erstatten.
Qualifizierte Produkte
Produkt | Artikelnummer | Geld zurück in Euro |
GO12 XSE mit 3G Radar & TotalScan | 000-14454-001 | 300,00 |
GO12 XSE mit 4G Radar & TotalScan | 000-14455-001 | 300,00 |
GO12 TotalScan | 000-14441-001 | 300,00 |
GO12 | 000-14442-001 | 300,00 |
GO9 XSE TotalScan | 000-14443-001 | 200,00 |
GO9 XSE | 000-14444-001 | 200,00 |
GO9 XSE MED/HI/DWNSCN | 000-14445-001 | 200,00 |
GO9 XSE TotalScan, 3G Bundle | 000-14452-001 | 200,00 |
GO9 XSE TotalScan, 4G Bundle | 000-14453-001 | 200,00 |
GO7 XSR HDI | 000-14446-001 | 150,00 |
GO7 XSR TotalScan | 000-14447-001 | 150,00 |
GO7 XSR | 000-14448-001 | 150,00 |
GO5 XSE TotalScan | 000-14450-001 | 100,00 |
GO5 XSE | 000-14449-001 | 100,00 |
GO5 XSE MED/HI/DWNSCN | 000-14456-001 | 100,00 |
Qualifizierte Zubehör Produkte
Forwardscan | 000-11674-001, 000-11675-001, 000-13284-001 | |
Structure Scan 3D |
000-12395-001, 000-12397-001, 000-13559-001, 000-13560-001
|
|
TotalScan | 000-12568-001, 000-14257-001, 000-14259-001 | |
RS35 | 000-10790-001 | |
HH36 | 000-10784-001 | |
AP44 VRF medium capacity pack | 000-13291-001 | |
AP44 VRF high capacity pack | 000-13562-001 | |
Outboard Pilot Hydraulic Pack | 000-11748-001 | |
DrivePilot Hydraulic Pack | 000-11750-001 | |
Outboard Pilot Cable steer Pack | 000-11749-001 | |
WR10 | 000-12316-001 | |
Sonic Hub | 000-12302-001 | |
HALO 3 | 000-11469-001 | |
HALO 4 | 000-11470-001 | |
HALO 6 | 000-11471-001 | |
4G Radar | 000-10421-001 | |
3G Radar | 000-10420-001 | |
IS42 Digital Display | 000-13285-001 | |
IS42 Speed / Depth pack | 000-13293-001 |


Simrad Herbst Cashback Angebot (Abgelaufen)
Simrad bietet zwischen dem 1. September und 31. Oktober 2017 ein Cashback Angebot an. Wer in diesem Zeitraum eine Simrad NSS evo3 Echolot & Kartenplotter in Kombination mit ausgewählten Zubehör Produkten bei uns kauf, erhält von Simrad bis zu 400,00 Euro "Geld Zurück".
Wie funktioniert das "Geld Zurück" Angebot?
- Sie kaufen z.B. ein Simrad NSS7 evo3 und das Simrad 3G Radar bei uns.
- Wir liefern die Produkte, Sie warten 14 Tage bis der Cashback Antrag gestellt werden kann.
- Sie füllen über www.simrad-yachting.com/cashback das Antragsformular aus und akzeptieren die Allgemeine Geschäftsbedingungen von Simrad. Weiterhin wird eine Rechnungskopie und Ihre Bankverbindung benötigt. Bitte beachten Sie, dass der Antrag bis spätestens zum 30. November 2017 bei Simrad eingereicht wird.
- Simrad wird Ihren Antrag überprüfen und Ihnen anschließend bis zu 400,00 Euro erstatten.
Qualifizierte Produkte
Produkt | Artikelnummer | Geld zurück |
NSS7 evo3 | 000-13237-001 | 150,00 Euro |
NSS9 evo3 | 000-13238-001 | 200,00 Euro |
NSS12 evo3 | 000-13239-001 | 300,00 Euro |
NSS16 evo3 | 000-13240-001 | 400,00 Euro |
Qualifizierte Zubehör Produkte
Autopiloten | Artikelnummer | |
AP44 VRF medium capacity pack | 000-13291-001 | |
AP44 VRF high capacity pack | 000-13562-001 | |
NAC-2 Autopilot Core Pack | 000-13335-001 | |
NAC-3 Autopilot Core Pack | 000-13336-001 | |
NAC-2 VRF Core Pack | 000-13337-001 | |
NAC-3 VRF Core Pack | 000-13338-001 | |
Outboard Pilot Hydraulic Pack | 000-11748-001 | |
DrivePilot Hydraulic Pack | 000-11750-001 | |
Outboard Pilot Cable steer Pack | 000-11749-001 | |
Instrumente | ||
IS70 ROT indicator RT70-120. | 27107580 | |
IS70 ROT indicator RT70-30. | 27107572 | |
IS70 ROT indicator RT70-300. | 27107598 | |
IS70 RPM indicator RPM70-3. | 27107671 | |
IS70 RPM indicator RPM70-6. | 27107689 | |
IS70 Rudder indicator RI70-45. | 27107630 | |
IS70 Rudder indicator RI70-90. | 27107648 | |
IS70 Speed indicator SP70-25. | 27107713 | |
IS70 Speed indicator SP70-50. | 27107721 | |
Rudder Indicator Pack (RI70-45, RF25) | 000-10125-001 | |
IS42 Digital DisplaySimrad MFD’s and system components. | 000-13285-001 | |
IS42 Speed / Depth pack | 000-13293-001 | |
AIS | ||
AIS V5035 Class A Transceiver | 000-12249-001 | |
NAIS-500 WITH GPS-500 | 000-13609-001 | |
NAIS-500 + NSPL-500 + GPS-500 + N2K | 000-13963-001 | |
NSPL-500 | 000-13612-001 | |
NAIS-500,NSPL-500,GPS(SPLIT CABLE)BB | 000-13610-001 | |
UKW Funkanlagen | ||
RS35 | 000-10790-001 | |
HH36 | 000-10784-001 | |
Radaranlagen | ||
R2009 Radar Control Unit | 000-12186-001 | |
R3016 Radar Control Unit | 000-12188-001 | |
R2009 Radar Control Unit w/ 3G™ BB Radar kit | 000-12192-001 | |
R2009 Radar Control Unit w/ 4G™ BB Radar kit | 000-12193-001 | |
R2009 Radar Control Unit w/ HALO™ -3 | 000-12194-001 | |
R3016 Radar Control Unit w/ HALO™-3 | 000-12198-001 | |
R3016 Radar Control Unit w/ HALO-4 | 000-12199-001 | |
R3016 Radar Control Unit w/ HALO-6 | 000-12200-001 | |
R3016 Radar Control Unit W/TXL-10S-4 10KW4'ANT W/20M | 000-12195-001 | |
R3016 Radar Control Unit W/TXL-10S-6 10KW6'ANT W/20M | 000-12196-001 | |
R3016 Radar Control Unit W/TXL-25S-7 | 000-12197-001 | |
HALO 3 | 000-11469-001 | |
HALO 4 | 000-11470-001 | |
HALO 6 | 000-11471-001 | |
4G Radar Simrad | 000-10421-001 | |
3G Radar | 000-10420-001 | |
BROADBAND 4G RADAR, SIMRAD, BB ONLY | 000-10902-001 | |
BROADBAND 3G RADAR, SIMRAD, BB ONLY | 000-10860-001 | |
TXL-10S-6 LOW EMSN | 000-11478-001 | |
TXL-10S-4 LOW EMSN | 000-11477-001 | |
TXL-25S-7 LOW EMSN | 000-11476-001 | |
6 kW HD Radar Kit | TX06S-1 |
Alle Angaben ohne Gewähr.