Humminbird XPLORE 9 Echolot
1.659,00 €
- 5.15 % UVP 1.749,00 €*
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Sicherungshalter für Flachsicherung
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird Echolote
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird Echolote
-
Echolotkoffer
-
RAM Mount Echolothalterung Humminbird EcholoteGröße: 2.0'' x 5.0'' - RAM-D-202-25-C-202U175,90 € UVP 206,95 € (15% gespart)Varianten ab 89,90 €
| Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
596876 | mit Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
1.899,00 €
UVP
1.999,00 €
(5% gespart)
|
|
|
596875 | ohne Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
1.659,00 €
UVP
1.749,00 €
(5.15% gespart)
|
|
|
596876-ML2 | Komplett-Set (Geber + MEGA Live 2) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
3.790,00 €
UVP
4.148,00 €
(8.63% gespart)
|
|
Humminbird XPLORE 9 Echolot

Inhaltsverzeichnis
Produktvorteile
Mit dem Humminbird XPLORE 9 Echolot bekommst du einen schnellen und komfortablen Fischfinder mit hochwertigen Funktionen zu einem vorteilhaften Preis:
- Leistungsstarker Vierkernprozessor: Dein XPLORE 9 bearbeitet in kürzester Zeit viele Vorgänge gleichzeitig und sorgt so für fließende Übergänge auf deinem Bildschirm. Er sorgt darüber hinaus für die reibungslose Bildgebung des neuen MEGA Live 2 Gebers mit hoher Datenrate.
- Einfache Erstinstallation: Dank der intuitiven Bedienung hast du dein Gerät schnell für deine erste Nutzung angepasst.
- Praktische Menüführung: Du findest deine Lieblingsfunktionen sofort und kannst Einstellungen per Schnellverstellungsregler komfortabel jederzeit ändern.
- MEGA Live 2 kompatibel: Freue dich über noch präzisere Live-Sonarbilder mit dem neuen MEGA Live 2 Geber (separat erhältlich)!
- Vielfältige Sonaroptionen: Wähle zwischen traditionellem Sonar, CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+, MEGA 360 und Live Sonar.
- Mit CMSI-Geber erhältlich: Dieser Geber ist neu konzipiert und verzichtet bewusst auf die 800 kHz-Frequenz.
- Teile Sonarbilder mit deinen Freunden: Per One-Boat-Network kannst du deine besten Sonarbilder per Live-Aufzeichnung mit nur einem Knopfdruck auf Social Media teilen.
- Noch genauere Navigation: Durch das Dual-Fequenz-GPS bist du noch präziser unterwegs als je zuvor!
- Netzwerken mit One-Boat: Drei One-Boat-Network Tasten kannst du mit einer Fülle an Funktionen belegen und direkt mit dem Angeln beginnen.
- Kompatibilität des Zubehörs: Stromkabel und Geber kannst du dir notfalls auch von deinem Humminbird APEX Echolot leihen.
Produktdetails
| Humminbird XPLORE 9 Echolot | |
| Display | 9 Zoll Full-HD Display, Color TFT |
| Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Integrierte Basiskarte | Ja |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Optionaler Geber | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
| Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
| Unterstützte CHIRP-Frequenzen | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
| Unterstützte CHIRP-Imaging-Frequenzen | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Tiefenabbildung | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| Reichweite des Side Imaging (Side-to-Side) | 76,2 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
| Maximale Sonartiefe | 365,76 m (Standardgeber), 1066,8 m (optional 50 kHz) |
| Bedienung | Touchscreen & Tastensteuerung |
| Features | Touch Screen, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Built In Mapping, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
| Speicherkartensteckplatz | 2x MicroSD |
| Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
| Pixeldichte | 163,18 PPI |
| Spannung | 10.8–20 V DC |
| Stromverbrauch | 2,2 Amper @ 12 V |
| empfohlene Absicherung | 5 Amper (im Zubehör: Sicherungshalter mit Sicherung) |
| Leistung Peak-to-Peak | 8000 Watt |
| Leistung RMS | 1000 Watt |
| Screenshot | Ja |
| Sonaraufzeichnung | Ja |
| Standardmontage | Bügelhalterung |
| Optionale Montage | Einbaumontage (Dash Mounting) |
| Gerätemaße mit Bügelhalterung [B x H x T] | ca. 296,9 mm x 166,85 mm x 98,65 mm |
| Gerätemaße nach Einbaumontage [B x H x T] | ca. 296,9 mm x 159 mm x 83,82 mm |
| Geberposition | Heckmontage |
| GPS-Kartenplotter | Ja |
| GPS Empfänger | Ja |
| Wegpunkte | 10.000 |
| Routen | 50 |
| Tracks/Punkte | 50/20.000 |
| Kompatibel mit LakeMaster | Ja |
| Kompatibel mit Coast Master | Ja |
| Kompatibel mit Navionics Gold/HotMaps | Ja |
| Kompatibel mit Navionics Platinum + | Ja |
| Kompatibel mit Platinum | Ja |
| GPS-Richtungssensor | Ja, über NMEA 2000 |
| Software upgrade-fähig | Ja |
| Schnellwahltasten | Ja |
| X-Press-Menü | Ja |
| Digitalanzeige anpassen | Ja |
| Benutzerdefinierte Ansichten | Ja |
| Geschwindigkeitsanzeige | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperaturdiagramm | Ja |
Anschlüsse auf der Rückseite des Echolots
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich vier Anschlussbuchsen für Stecker. Das Humminbird Echolot XPLORE 9 verfügt über Anschlüsse für:
- Humminbird Stromkabel PC-13
- NMEA 2000
- Ethernet
- Humminbird Geber
Der neue, noch präzisiere MEGA Live Imaging 2 Geber funktioniert optimal mit dem leistungsstarken XPLORE Gerät. Alternativ kannst du auch den MEGA Live Imaging Geber nutzen.
Lieferumfang Humminbird XPLORE 9 Echolot
| ohne Geber | inkl. Geber | inkl. MEGA Live 2 | ||
![]() | Humminbird XPLORE 9 Echolot Gerätekopf (Head-Unit) | | | |
![]() | Humminbird CMSI+ Geber mit 6 m Kabel (597450) | | | |
![]() | Humminbird Bügelhalterung für XPLORE 9 (597738) | | | |
![]() | Humminbird Stromkabel PC-13 (597557) | | | |
![]() | Humminbird Schutzabdeckung für XPLORE 9 (597508) | | | |
| Bedienungsanleitung (gedruckt) | | | | |
![]() | Humminbird MEGA Live Imaging 2 Geber | | | |
![]() | Humminbird Ethernetkabel, 6 m | | | |
| Humminbird Stromkabel PC-13 für MEGA Live 2, 3 m | | | | |
![]() | Schaftmontage (bspw. für MEGA 360 Imaging oder Minn Kota Bugmotor) | | | |
| Handbuch/Schnellanleitung für MEGA Live 2 | | | |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at








