Humminbird XPLORE 12 Echolot
2.999,00 €*
- 5.66 % UVP 3.179,00 €*Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird EcholoteVarianten ab 65,95 €*
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird EcholoteVarianten ab 65,95 €*
Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
596884 | mit Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
2.999,00 €*
UVP
3.179,00 €*
|
|
![]() |
596883 | ohne Geber |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
2.779,00 €*
UVP
2.930,00 €*
|
|
Humminbird XPLORE 12 Echolot
Inhaltsverzeichnis
Schnelligkeit, Präzision und vielfältige Sonaroptionen sind in im Humminbird XPLORE 12 Echolot vereint. Freue dich auf diese vorzüglichen Eigenschaften:
- Leistungsstarker Vierkernprozessor: Er bearbeitet in kürzester Zeit viele Vorgänge gleichzeitig und ist darauf ausgelegt, die hohe Datenrate des neuen MEGA Live Imaging 2 Gebers zu verarbeiten.
- Einfache Erstinstallation: Anschließen, unkompliziert einstellen, fertig! Mit der intuitiven Menüführung ist die Erstinstallation schnell erledigt und du kannst sofort loslegen.
- Praktische Menüführung: Auf dem Startbildschirm findest du deine Lieblingsfunktionen sofort. Einstellungen kannst du unkompliziert per Schnellverstellungsregler vornehmen.
- MEGA Live 2 kompatibel: Freue dich über noch präzisere Live-Sonarbilder mit dem neuen MEGA Live 2 Imaging Geber!
- Hochwertige Sonaroptionen: Du hast die Wahl zwischen traditionellem Sonar, CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+, MEGA 360 und Live Sonar.
- Mit CMSI-Geber erhältlich: Praktisch und schnörkellos, verzichtet der neu konzipierte Geber bewusst auf die 800 kHz-Frequenz.
- Kinderleicht Sonarbilder teilen: Per One-Boat-Network kannst du deine besten Live-Aufzeichnungen per Klick direkt auf Social Media teilen.
- Den Fischen präzise auf den Fersen: Dank Dual-Fequenz-GPS führt dich dein XPLORE 12 exakt dorthin, wo die Fische sind!
- One-Boat-Schnellzugriff:: Drei One-Boat-Network Tasten lassen sich mit deinen Lieblingsfunktionen belegen. Auf Knopfdruck hast du sie schnell parat.
- Zubehör vielfältig kompatibel: Stromkabel und Geber kannst du dir von deinem Humminbird APEX Echolot leihen.
Produktdetails
Humminbird XPLORE 12 Echolot | |
Display | 12,1 Zoll Full-HD Display, Color TFT |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
Integrierte Basiskarte | Ja |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Optionaler Geber | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
Unterstützte CHIRP-Frequenzen | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Unterstützte CHIRP-Imaging-Frequenzen | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Tiefenabbildung | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
Reichweite des Side Imaging (Side-to-Side) | 76,2 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
Maximale Sonartiefe | 365,76 m (Standardgeber), 1066,8 m (optional 50 kHz) |
Bedienung | Touchscreen & Tastensteuerung |
Features | Touch Screen, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Built In Mapping, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
Speicherkartensteckplatz | 2x MicroSD |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
Pixeldichte | 124,75 PPI |
Spannung | 10.8–20 V DC |
Stromverbrauch | 2,4 Amper @ 12 V |
empfohlene Absicherung | 5 Amper (im Zubehör: Sicherungshalter mit Sicherung) |
Leistung Peak-to-Peak | 8000 Watt |
Leistung RMS | 1000 Watt |
Screenshot | Ja |
Sonaraufzeichnung | Ja |
Standardmontage | Bügelhalterung |
Optionale Montage | Einbaumontage (Dash Mounting) |
Gerätemaße mit Bügelhalterung [B x H x T] | ca. 359,28 mm x 226,34 mm x 101,32 mm |
Gerätemaße nach Einbaumontage [B x H x T] | ca. 359,28 mm x 226,34 mm x 101,32 mm |
Geberposition | Heckmontage |
GPS-Kartenplotter | Ja |
GPS Empfänger | Ja |
Wegpunkte | 10.000 |
Routen | 50 |
Tracks/Punkte | 50/20.000 |
Kompatibel mit LakeMaster | Ja |
Kompatibel mit Coast Master | Ja |
Kompatibel mit Navionics Gold/HotMaps | Ja |
Kompatibel mit Navionics Platinum + | Ja |
Kompatibel mit Platinum | Ja |
GPS-Richtungssensor | Ja, über NMEA 2000 |
Software upgrade-fähig | Ja |
Schnellwahltasten | Ja |
X-Press-Menü | Ja |
Digitalanzeige anpassen | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichten | Ja |
Geschwindigkeitsanzeige | Ja |
Temperaturanzeige | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
Anschlüsse auf der Rückseite des Echolots
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich vier Anschlussbuchsen für Stecker. Das Humminbird Echolot XPLORE 12 verfügt über Anschlüsse für:
- Humminbird Stromkabel PC-13
- NMEA 2000
- Ethernet
- Humminbird Geber
Der neue, noch präzisiere MEGA Live Imaging 2 Geber funktioniert optimal mit dem leistungsstarken XPLORE Gerät. Alternativ kannst du auch den MEGA Live Imaging Geber nutzen.
Beachte, dass die GPS-Antennen für APEX und SOLIX inkompatibel sind.
Lieferumfang für das Humminbird XPLORE 12 Echolot
ohne Geber | inkl. Geber | ||
![]() | Humminbird XPLORE 12 Echolot Gerätekopf (Head-Unit) | | |
![]() | Humminbird CMSI+ Geber mit 6 m Kabel | | |
![]() | Humminbird Bügelhalterung für XPLORE 12 | | |
![]() | Humminbird Stromkabel PC-13 | | |
![]() | Humminbird Schutzabdeckung für XPLORE 12 | | |
![]() | Bedienungsanleitung (gedruckt) | | |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at