Humminbird XPLORE 10 Echolot
2.429,00 €*
- 5.08 % UVP 2.559,00 €*Dieses Produkt erscheint ca. am 3. Februar 2025
Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
596879 | ohne Geber |
Dieses Produkt erscheint ca. am 3. Februar 2025 |
2.179,00 €*
UVP
2.299,00 €*
|
|
|
596880 | mit Geber |
Dieses Produkt erscheint ca. am 3. Februar 2025 |
2.429,00 €*
UVP
2.559,00 €*
|
|
Humminbird XPLORE 10 Echolot
Inhaltsverzeichnis
Mit einer intuitiven Menüführung und einem superschnellen Vierkernprozessor revolutioniert dein Humminbird XPLORE 10 Echolot deine Angeltage! Profitiere von diesen hervorragenden Eigenschaften:
- Leistungsstarker Vierkernprozessor: Dein XPLORE 10 bearbeitet in kürzester Zeit viele Vorgänge gleichzeitig. Er ist bestens darauf ausgelegt, die hohe Datenrate des neuen MEGA Live Imaging 2 Gebers zu verarbeiten.
- Einfache Erstinstallation: Schnell anschließen, auf dem übersichtlichen Bildschirm deine Lieblingsansicht wählen und los geht's!
- MEGA Live 2 kompatibel: Freue dich über noch präzisere Live-Sonarbilder mit dem neuen MEGA Live Imaging 2 Geber (separat erhältlich)!
- Praktische Menüführung: Auf dem Startbildschirm findest du deine Lieblingsfunktionen sofort und kannst Einstellungen per Schnellverstellungsregler vornehmen.
- Exzellente Sonaroptionen: Wähle zwischen traditionellem Sonar, CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+, MEGA 360 und Live Sonar.
- Mit CMSI-Geber erhältlich: Der neu konzipierte Geber verzichtet bewusst auf die 800 kHz-Frequenz.
- Mit einem Klick Sonarbilder teilen: Per One-Boat-Network kannst du deine besten Live-Aufzeichnungen direkt auf Social Media teilen.
- Noch präzisere Navigation: Dank Dual-Fequenz-GPS bist du immer genau dort, wo deine Fische sind!
- Schnellzugriff:: Belege drei One-Boat-Network Tasten mit deinen Lieblingsfunktionen. Auf Knopfdruck hast du sie schnell parat.
- Zubehör vielfältig kompatibel: Stromkabel und Geber kannst du dir von deinem Humminbird APEX Echolot leihen.
Produktdetails
Humminbird XPLORE 10 Echolot | |
Display | 10,1 Zoll Full-HD Display, Color TFT |
Auflösung | 1280 x 800 Pixel |
Integrierte Basiskarte | Ja |
Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
Optionaler Geber | 50/83/200 kHz, Airmar High, High Wide, Medium, Medium Wide, and Low |
Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP, and MEGA |
Unterstützte CHIRP-Frequenzen | Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz), Full Mode (150-220 kHz) |
Unterstützte CHIRP-Imaging-Frequenzen | 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 455 kHz (420-520 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
Tiefenabbildung | 61 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
Reichweite des Side Imaging (Side-to-Side) | 76,2 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
Maximale Sonartiefe | 365,76 m (Standardgeber), 1066,8 m (optional 50 kHz) |
Bedienung | Touchscreen & Tastensteuerung |
Features | Touch Screen, Networking, Down Imaging, Built In GPS, Bluetooth, Side Imaging, Built In Mapping, MEGA Imaging+, Wi-Fi, MEGA Imaging |
Speicherkartensteckplatz | 2x MicroSD |
Kompatibel mit | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Built-In MEGA SI, MEGA Live, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, One-Boat Network |
Pixeldichte | 149,45 PPI |
Spannung | 10.8–20 V DC |
Leistung Peak-to-Peak | 8000 Watt |
Leistung RMS | 1000 Watt |
Screenshot | Ja |
Sonaraufzeichnung | Ja |
Standardmontage | Bügelhalterung |
Optionale Montage | Einbaumontage (Dash Mounting) |
Gerätemaße mit Bügelhalterung [B x H x T] | ca. 307,29 mm x 195,63 mm x 98,83 mm |
Gerätemaße nach Einbaumontage [B x H x T] | ca. 307,29 mm x 195,63 mm x 98,83 mm |
Geberposition | Heckmontage |
GPS-Kartenplotter | Ja |
GPS Empfänger | Ja |
Wegpunkte | 10.000 |
Routen | 50 |
Tracks/Punkte | 50/20.000 |
Kompatibel mit LakeMaster | Ja |
Kompatibel mit Coast Master | Ja |
Kompatibel mit Navionics Gold/HotMaps | Ja |
Kompatibel mit Navionics Platinum + | Ja |
Kompatibel mit Platinum | Ja |
GPS-Richtungssensor | Ja, über NMEA 2000 |
Software upgrade-fähig | Ja |
Schnellwahltasten | Ja |
X-Press-Menü | Ja |
Digitalanzeige anpassen | Ja |
Benutzerdefinierte Ansichten | Ja |
Geschwindigkeitsanzeige | Ja |
Temperaturanzeige | Ja |
Temperaturalarm | Ja |
Temperaturdiagramm | Ja |
Anschlüsse auf der Rückseite des Echolotes
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich vier Anschlussbuchsen für Stecker. Das Humminbird Echolot XPLORE 10 verfügt über Anschlüsse für:
- Humminbird Stromkabel PC-13
- NMEA 2000
- Ethernet
- Humminbird Geber
Der neue, noch präzisiere MEGA Live Imaging 2 Geber funktioniert optimal mit dem leistungsstarken XPLORE Gerät. Alternativ kannst du auch den MEGA Live Imaging Geber nutzen.
Beachte, dass GPS-Antennen für APEX und SOLIX inkompatibel sind.
Lieferumfang für das Humminbird XPLORE 10 Echolot
ohne Geber | inkl. Geber | ||
Humminbird XPLORE10 Echolot Gerätekopf (Head-Unit) | | | |
Humminbird CMSI+ Geber mit 6 m Kabel | | | |
Humminbird Bügelhalterung für XPLORE 10 | | | |
Humminbird Stromkabel PC-13 | | | |
Humminbird Schutzabdeckung für XPLORE 10 | | | |
Bedienungsanleitung (gedruckt) | | |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at