Humminbird HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N
Lieber Besucher,
der Artikel „Humminbird HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N” befindet sich in dem Status „End of Life”.
- Artikelnummer (SKU): 596972
- Barcode (GTIN): 082324052934
Status „End of Life” bedeutet, dass der Hersteller Humminbird das Gerät nicht mehr produziert. Es ist leider nicht mehr möglich, das Gerät zu bekommen.
Als adäquaten Nachfolger empfehlen wir dir das Humminbird HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G4N.
Wenn noch offene Fragen bestehen sollten, dann kannst du uns gerne anrufen (+49 208 94103751) oder uns über das Kontaktformular anschreiben.
Dein myBait-Team
1.439,00 €
- 10.01 % UVP 1.599,00 €*
Humminbird HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N Echolot
Spezifikationen
| HELIX 9 CHIRP MEGA SI+ GPS G3N | |
| Bildschirmgröße - Diagonal | 9" |
| Bildschirmauflösung [H x V] | 1024 x 600 |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP - unterstützte Frequenzen | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
| Sonar - unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| maximale Tiefe - Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
| CHIRP - Imaging - unterstützte Frequenzen | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| maximale Tiefe - Down Imaging | 125 ft (800 kHz), 200 ft (MEGA), 400 ft (455 kHz) |
| Range-Side Imaging (Side-To-Side) | 800 ft (455 kHz), 250 ft (800 kHz), 400 ft (MEGA) |
| Bedienung | Keypad Control |
| Speicherkartensteckplatz | Dual Micro SD |
| Verbrauch | 1 Amp |
| Spannung | 10.8-20 VDC |
| Leistung Peak-to-Peak | 8000 Watts |
| Leistungt RMS | 1000 Watts |
| Bildschirmfoto | Included |
| Sonar Aufzeichnung | Included |
| Geräteaufnahme | Gimbal |
| Geräteaufnahmegröße | 12.00” W x 7.0” H x 4.13” D |
| Geräteaufnahmeoption | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 12.00” W x 6.63” H x 1.32” D |
| Geber (im Lieferumfang enthalten) | XM 9 HW MSI T |
| Befestigungsposition Geber | Transom |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Empfänger | Internal |
| GPS Trackplotting | Included |
| Waypoints, Routen, Tracks/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| 360 Imaging Kompatibilität | Yes |
| Humminbird Basemap | Included |
| LakeMaster Kompatibilität | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Kompatibilität | Yes |
| Minn Kota Talon Flachwasser Ancker Kompatibilität | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Kompatibilität | Yes |
| Navionics Platinum + Kompatibilität | Yes |
| Platinum Kompatibilität | Yes |
| Radar Kompatibilität | Yes |
| 5-Port Ethernet Switch Kompatibilität | Yes |
| AIS Kompatibilität | Optional |
| Heading Sensor GPS Kompatibilität | Yes |
| NMEA2000 | Optional |
| Target Separation | 2.5" |
| Upgradable Software | Yes |
| View Preset Keys | Yes |
| X-Press Menu System | Yes |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | Yes |
| Display Colors Grayscale | 16-Bit |
| Display Type | Color TFT |
| Temperatur | Built In |
| Temperaturalarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
1 Bewertung
Super Echolot!!!
Top Ware,Super Service, top weiter so.Guter Kontakt mit Unterstützung.
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at