Humminbird HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G3N
Dieser Artikel hat den Status "End of life"
Lieber Besucher,
der Artikel „Humminbird HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G3N” befindet sich in dem Status „End of Life”.
- Artikelnummer (SKU): 596976
- Barcode (GTIN): 082324053436
Status „End of Life” bedeutet, dass der Hersteller Humminbird das Gerät nicht mehr produziert. Es ist leider nicht mehr möglich, das Gerät zu bekommen.
Als adäquaten Nachfolger empfehlen wir dir das Humminbird HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G4N.
Wenn noch offene Fragen bestehen sollten, dann kannst du uns gerne anrufen (+49 208 94103751) oder uns über das Kontaktformular anschreiben.
Dein myBait-Team
Artikel-Nr.
596976
Verkaufspreis:
1.149,00 €
- 11.55 % UVP 1.299,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Humminbird HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G3N Echolot
Spezifikationen
| HELIX 8 CHIRP MEGA DI GPS G3N | |
| Bildschirmgröße - Diagonal | 8" |
| Bildschirmauflösung [H x V] | 800 x 480 |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging |
| Sonar-Optional | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| CHIRP - unterstützte Frequenzen | Full Mode (150-220 kHz), Narrow Mode (180-240 kHz), Wide Mode (140-200 kHz) |
| Sonar - unterstützte Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| maximale Tiefe - Sonar | 1,200 ft (standard transducer), 3,500 ft (optional 50 kHz) |
| CHIRP - Imaging - unterstützte Frequenzen | MEGA DI (1075-1150 kHz), 455 kHz (440-500 kHz) |
| maximale Tiefe - Down Imaging | 125 ft (MEGA), 350 ft (455 kHz) |
| Bedienung | Keypad Control |
| Speicherkartensteckplatz | Dual Micro SD |
| Verbrauch | 1 Amp |
| Spannung | 10.8-20 VDC |
| Leistung Peak-to-Peak | 8000 Watts |
| Leistungt RMS | 1000 Watts |
| Bildschirmfoto | Included |
| Sonar Aufzeichnung | Included |
| Geräteaufnahme | Gimbal |
| Geräteaufnahmegröße | 12.00” W x 7.0” H x 4.13” D |
| Geräteaufnahmeoption | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 12.00” W x 6.63” H x 1.32” D |
| Geber (im Lieferumfang enthalten) | XNT 9 HW MDI 75 T |
| Befestigungsposition Geber | Transom |
| GPS Chartplotting | Included |
| GPS Empfänger | Internal |
| GPS Trackplotting | Included |
| Waypoints, Routen, Tracks/Points | 2,750, 45, 50/20,000 |
| 360 Imaging Kompatibilität | Yes |
| Humminbird Basemap | included |
| LakeMaster Kompatibilität | Yes |
| Minn Kota i-Pilot Link Kompatibilität | Yes |
| Minn Kota Talon Flachwasser Ancker Kompatibilität | Yes |
| Navionics Gold/HotMaps Kompatibilität | Yes |
| Navionics Platinum + Kompatibilität | Yes |
| Platinum Kompatibilität | Yes |
| Radar Kompatibilität | Yes |
| 5-Port Ethernet Switch Kompatibilität | Yes |
| AIS Kompatibilität | Optional |
| Heading Sensor GPS Kompatibilität | Yes |
| NMEA2000 | Optional |
| Target Separation | 2.5" |
| Upgradable Software | Yes |
| View Preset Keys | Yes |
| X-Press Menu System | Yes |
| Custom Digital Readout | Yes |
| Custom View Selections | Yes |
| Display Colors Grayscale | 16-Bit |
| Display Type | Color TFT |
| Temperatur | Built In |
| Temperaturalarm | Yes |
| Temperature Graph | Yes |
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Herstellerangaben
Johnson Outdoors Inc.Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Verantwortliche Person in der EU
alltechnik Handelsges. m.b.HRheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at