Humminbird APEX 16 Echolot
4.549,00 €
- 5.01 % UVP 4.789,00 €*
Lieferzeit ca. 5 Werktage
-
Sicherungshalter für Flachsicherung
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird Echolote
-
SUNVISOR Sonnenschutz für Humminbird Echolote
-
Echolotkoffer
| Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|
|
596905 | ohne Geber |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.259,00 €
UVP
4.489,00 €
(5.12% gespart)
|
|
|
596906 | mit Geber |
Lieferzeit ca. 5 Werktage |
4.549,00 €
UVP
4.789,00 €
(5.01% gespart)
|
|
Humminbird APEX 16 MEGA SI+ Echolot & Fischfinder.

Inhaltsverzeichnis
Produktdetails
| Humminbird APEX 16 MEGA SI+ Echolot | |
| Display | 15.6 Zoll TFT-Farbdisplay (WXGA) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Sonar-Standard | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side Imaging+ |
| Abstrahlwinkel | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
| Optionaler Geber | 50 kHz, 50/Low Airmar CHIRP |
| Unterstützte Sonar-Frequenzen | 50/83/200/455/800 kHz & 1,2 MHz |
| Unterstützte CHIRP-Frequenzen | Full Mode (28-75 kHz), Narrow Mode (75-155 kHz), Optional Deepwater (28-250 kHz), Wide Mode (130-250 kHz) |
| Unterstützte CHIRP-Imaging-Frequenzen | 455 kHz DI+ (435-535 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), MEGA DI+ (1100-1200 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz) |
| Tiefenabbildung | 38 m (800 kHz), 76,2 m (MEGA), 122 m (455 kHz) |
| Reichweite des Side Imaging (Side-to-Side) | 76,2 m (800 kHz), 152,4 m (MEGA), 244 m (455 kHz) |
| Maximale Sonartiefe | bis 365 m (Standard-Geber), bis 1500 m (optional mit dem Airmar-Geber CHIRP SM3000) |
| Bedienung | Touchscreen & Tastensteuerung |
| Features | Bluetooth, Built In GPS, Built In Mapping, CHIRP Digital Sonar, Down Imaging, Dual Spectrum CHIRP, MEGA Imaging+, Networking, Side Imaging, Touch Screen, Wi-Fi |
| Speicherkartensteckplatz | 2x microSD |
| Kompatibel mit | AIS, AutoPilot, MEGA 360, Minn Kota Built-In MEGA DI, Minn Kota Built-In MEGA SI, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota US2 Sonar, NMEA 2000, One-Boat Network, Radar |
| Stromverbrauch | 4,3 A |
| Pixeldichte | 141 PPI |
| max. Stromverbrauch | 51,6 Watt und 4,3 Ah bei 12 Volt (mit der empfohlenen Jarocells-Batterie kannst du das Echolot bei maximaler Leistung bis zu 14 Stunden betreiben, bis die Batterie leer ist). |
| Spannung | 10.8–20 V DC |
| Leistung Peak-to-Peak | 8000 Watt |
| Leistung RMS | 1000 Watt |
| Screenshot | Ja |
| Sonaraufzeichnung | Ja |
| Standardmontage | Bügelhalterung |
| Optionale Montage | Einbaumontage (Dash Mounting) |
| Gerätemaße mit Bügelhalterung [B x H x T] | ca. 448,3 mm x 280,7 mm x 125,2 mm |
| Gerätemaße nach Einbaumontage [B x H x T] | ca. 448,3 mm x 257,3 mm x 13 mm |
| Geberposition | Heckmontage |
| GPS-Kartenplotter | Ja |
| GPS Trackplotting | Ja |
| Kompatibel mit LakeMaster | Ja |
| Kompatibel mit Coast Master | Ja |
| Kompatibel mit Navionics Gold/HotMaps | Ja |
| Kompatibel mit Navionics Platinum + | Ja |
| Kompatibel mit Platinum | Ja |
| GPS-Richtungssensor | Ja |
| Software upgrade-fähig | Ja |
| Schnellwahltasten | Ja |
| X-Press-Menü | Nein |
| Digitalanzeige anpassen | Ja |
| Benutzerdefinierte Ansichten | Ja |
| Geschwindigkeitsanzeige | Ja |
| Temperaturanzeige | Ja |
| Temperaturalarm | Ja |
| Temperaturdiagramm | Ja |
| HDMI kompatibel | Ja |
Anschlüsse auf der Rückseite des Echolots
An der Rückseite des Gehäuses befinden sich neun Anschlussbuchsen für Stecker. Das Humminbird-Echolot APEX 16 MEGA SI+ verfügt über Anschlüsse für:
- Humminbird-Stromkabel PC-13
- NMEA 2000
- NMEA 0183
- 2 x Ethernet
- 2 x HDMI (Input und Output)
- Humminbird Geber für 2 kW 2D-Sonar
- Humminbird Geber für 2D, DI, SI und 360°
Der NMEA-0183-Anschluss ist imstande, als Schnittstelle für zwei Geräte zu fungieren. Mit dem entsprechenden Adapterkabel stehen einem folgende Kombinationen zur Verfügung:
- 2x NMEA 0183
- 1x NMEA 0183, 1x COM-Anschluss
Lieferumfang Humminbird APEX 16 | ohne Geber | inkl. Geber | |
![]() | Gerätekopf (Head-Unit) Humminbird APEX 16 Echolot | | |
![]() | Humminbird Schutzabdeckung für APEX 16 (597515) | | |
![]() | Humminbird Geber XM 14 HW MSI T (597457) | | |
![]() | Humminbird Bügelhalterung für APEX 16 (597726) | | |
![]() | Humminbird Stromkabel PC-13 (597557) | | |
| Bedienungsanleitung (gedruckt) | | | |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://humminbird.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at





