Simrad GO7 XSR Echolot
Artikel-Nr.
000-14078-001
719,90 €*
- 19.2 % UVP 891,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Nicht mehr verfügbar
Simrad GO7 XSR Echolot & Kartenplotter
Inhaltsverzeichnis
Besondere Merkmale
- 7 Zoll Widescreen Display mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixel.
- TFT Farbdisplay mit super heller Hintergrundbeleuchtung.
- Der Fischfinder Simrad GO7 XSR kann an der Halterung (im Lieferumfang enthalten) befestigt oder eingebaut werden.
- Sehr bedienerfreundliche Benutzerobfläche und einfache Bedienung durch das Multi-Touch-Display.
- Kartenplotter unterstützt diverses Kartenmaterial wie z.B. Insight, Navionics und CMAP.
- Für eine sehr genaue und schnelle Standortermittlung ist in dem Simrad GO7 XSR Echolot & Kartenplotter ein 10Hz GPS Empfänger eingebaut.
- An der Gehäuserückseite ist ein MicroSD Kartenslot vorhanden.
- Mit den Sonartechnologien CHIRP, DownScan Imaging und StructureScan HD erhalten Sie bei diesem Echolot einen beeindruckenden Einblick in die Unterwasserwelt.
- Optional kann an dem Echolot ein ForwardScan Geber oder TotalScan Geber angeschlossen werden.
- Durch die TripIntel Technologie ist es möglich die Reichweite von vorhandenen Treibstoff über das Kartenmaterial zu legen.
- Ein direkter Zugriff auf die GoFree Cloud kann über das integrierte WLAN erfolgen. - Einfaches herunterladen von Kartenmaterial oder Softwareupdates.
- NMEA 2000 Kompatibel.
Spezifikationen
Allgemein | |
Waypoints, Routes, Tracks | 6000 waypoints, 500 Routes with 100 max route points, 50 tracks with up to 12,000 track points. |
Languages | Standard Language Pack: English(US), English(UK), Danish, German, Spanish, Finnish, French, Greek, Icelandic, Italian, Dutch, Norwegian, Portuguese, Swedish. Other Language unlocks Asian Language Pack: English (US), Japanese, Korean, Thai, Chinese, Eastern European Language Pack: English (US), English (UK), Bulgarian, German, Spanish, French, Hebrew, Croatian, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Polish, Slovak, Turkish Russia/Ukraine Language pack: English (US), English(UK), German, Spanish, French, Italian, Russian, Ukrainian Middle Eastern Language Pack: English (US), English (UK), Arabic, German, Spanish, Farsi, French, Italian |
Cartography supported | Insight, Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) , C-MAP (MAX N, MAX N+) NV Digital (Raster US Charts) |
Radar (inc. compatibility) | Halo, Broadband, HD Radars |
External Storage | 2 Micro SD slots, max. 32GB each. >32 GB format to NTFS |
Weather | SiriusXM via WM-3 (USA only), GRIB |
Internal Storage | 90 MB |
Sonar (inc. compatibility) | Integrated CHIRP / DownScan / ForwardScan. Single 9 Pin Xsonic Connector |
GPS | Internal, 10Hz, WASS, MSAS, EGNOS |
AIS | Receive AIS data over NMEA 2000 only |
Warranty Period | 2 Years |
Interface | Touch screen, OP40 or OP50 controller via NEA 2000 |
Autopilot | Auto, Nav., No Drift, Follow up, Non-follow up, Turn patterns, Standby, *Wind, *Wind NAV. (*Boat type set to Sail). Requires STBY button or Controller with STBY button to commission |
Digital Switching | BEP C-Zone |
Netzwerkanschlüsse | |
Ethernet | 1 x 5 pin yellow connector x 1 Mbit. Radar and Sirius (USA only) connectivity only (unless unlocked) |
NMEA 2000 | 1 x NMEA 2000 Micro-C port, 1 LEN |
NMEA 0183 | None |
PC Connectivity | None |
NMEA 0183 Sentences supported | Exports NMEA0183 over WiFi |
Video | None |
WiFi | Internal |
Bluetooth | Internal |
Technisch / Umweltverträglichkeit | |
Dimensions (W x H x D) | 197 mm x 141 mm x 82.7 mm (7.56 x 5.55" x 3.26") (no bracket)" |
Mounting Type | Bracket or Panel |
Weight | 1.320 kg (2.91lb) |
Type Approval | N/A |
Compliance | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
Storage Temperature Range | -20°C to +60°C (4°F to 140°F)" |
Waterproof rating | IPX 6 and 7 |
Operating Temperature Range | -15°C to +55°C (5° F to 131° F)" |
Shock and Vibration | CE, C-Tick, HDMI, EN 60950-1:2006, EN 60945:2002 EN 300 440-2, V1.4.1 |
GPS Navigation | |
Time to First Fix | Cold start less than 90 seconds exposed to open sky, Satellite Reacquisition 5 sec |
Correction | WASS, MSAS, EGNOS, GLONASS |
Position Accuracy | Horizontal Accuracy 3 m (9.8 ft.) |
GPS Receiver Channels | 32 Channels |
Update rate | 10 Hz |
Stromversorgung | |
Recommended Fuse Rating | 3A |
Power Consumption, max. | 20 W |
Power Consumption, typical | 12 W |
Supply Voltage | 10 - 17 V DC |
Display | |
Resolution | 800x480 |
Screen Brightness | 1200 nits |
Screen Size and Type | 7-inch screen |
Backlight Color | White |
Viewing Angles | 80° top/bottom, 80° left/right |
Anmelden
16. April 2016 22:46
Ware nicht am Lager ,trotzdem sehr schnelle Lieferung,Preis Super !!! Gerne wieder !!!