Artikel-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge |
Jarocells Lithium-Ionen-Batterie mit Bluetooth-Batteriecomputer
Bei den Lithiumbatterien von Jarocells handelt es sich um Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4), die über hervorragende Merkmale betreffend der Lebensdauer, Leistung und Sicherheit verfügen. Mit einer hohen Langlebigkeit ohne Leistungseinbußen sind die Lithium-Ionen-Batterien von Jarocells mehr als nur eine Alternative zu herkömmlichen Bleibatterien. Eine Lithiumbatterie kann ungefähr 2000-mal aufgeladen werden und hat eine fünfmal höhere Lebensdauer als eine Bleibatterie. Auch der Sicherheitsaspekt spielt bei den Lithiumbatterien von Jarocells eine besondere Rolle. Der eingebaute Batteriecomputer schützt die Batterie vor Überladung, zu hoher bzw. niedriger Temperatur, zu hohem Strom etc. Im Gefahrenfall schaltet sich die Batterie eigenständig ab, damit kein Sicherheitsrisiko entsteht.
Spezifikationen für 12-Volt-Lithiumbatterie
Daten | BT-9.12 | BT-12.12 | BT-20.12 | BT-50.12 | BT-75.12 | BT-100.12 | BT-125.12 |
Spannung | 12,8 V | ||||||
Kapazität | 9 Ah | 12 Ah | 20 Ah | 50 Ah | 75 Ah | 100 Ah | 125 Ah |
Innenwiderstand [mOhm] | < 50 mΩ | < 20 mΩ | |||||
Temperatur im Ladevorgang | 0–45 °C | ||||||
Spannung im Ladevorgang | 14,5 V ± 0,2 V | ||||||
Maximaler Ladestrom | 9 A | 12 A | 20 A | 50 A | 75 A | 100 A | |
Empfohlener Ladestrom | ≤ 6 A | ≤ 10 A | ≤ 25 A | ≤ 40 A | ≤ 50 A | ||
Temperatur beim Entladen | -20–50 °C | ||||||
Ausgangsspannung | 11,0–14,6 V | ||||||
Maximaler Entladestrom | 15 A | 30 A | 30 A | 50 A | 75 A | 100 A | 100 A |
Elektrische Leistung pro Batterie | 180 W | 360 W | 360 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1200 W |
Maximaler Strom (3 Sek.) | n.v. | 55 | 150 | 200 | 250 | 500 | |
Batterieabschaltung @ [V] | 9 V | 8 V | | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
Länge | 151 mm | 151 mm | 181 mm | 196 mm | 318 mm | 318 mm | 318 mm |
Breite | 65 mm | 98,5 mm | 76 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
Höhe | 95 mm | 95 mm | 165 mm | 174 mm | 215 mm | 215 mm | 215 mm |
Gewicht | 1,15 kg | 1,6 kg | 3,0 kg | 6,8 kg | 10,1 kg | 12,8 kg | 15,2 kg |
Empfohlene Lagertemperatur | 5–30 °C | -10–30 °C | |||||
Selbstentladungsrate | < 15% pro Jahr | ||||||
Hinweis bei Nichtgebrauch | Batterie alle 6 Monate aufladen |
Spezifikationen für Lithiumbatterie mit 24 Volt & 36 Volt
Daten | BT-50.24 | BT-100.24 | BT-25.36 | BT-100.36 |
Spannung | 25,6 V | 38,4 V | 38,4 V | |
Kapazität | 50 Ah | 100 Ah | 25 Ah | 100 Ah |
Innenwiderstand [mOhm] | < 40 mΩ | < 30 mΩ | < 40 mΩ | < 40 mΩ |
Temperatur im Ladevorgang | 0–45 °C | |||
Spannung im Ladevorgang | 29,0 V ± 0,2 V | 43,5 V ± 0,2 V | ||
Maximaler Ladestrom | 50 A | 80 A | 25 A | 100 A |
Empfohlener Ladestrom | < 25 A | < 50 A | < 15 A | < 50 A |
Temperatur beim Entladen | -20–50 °C | |||
Ausgangsspannung | 22–28,6 V | 20–29 V | 33–43,8 V | 36–43,5 V |
Maximaler Entladestrom | 50 A | 150 A | 25 A | 100 A |
Elektrische Leistung pro Batterie | 1200 W | 3840 W | 900 W | 3840 W |
Maximaler Strom (3 Sek.) | 140 A | 300 A | 50 A | 200 A |
Batterieabschaltung @ [V] | 20 V | ~ 20 V | 30 V | 33,6–36 V |
Länge [mm] | 318 mm | 485 mm ± 3 mm | 318 mm | 520 mm ± 3 mm |
Breite [mm] | 165 mm | 170 mm ± 3 mm | 165 mm | 269 mm ± 3 mm |
Höhe [mm] | 215 mm | 245 mm ± 3 mm | 215 mm | 220 mm ± 3 mm |
Gewicht | 12,6 kg | 24,2 kg | 9,9 kg | 37,7 kg |
Empfohlene Lagertemperatur | -10–30 °C | -15–35 °C | -10–30 °C | -15–35 °C |
Selbstentladungsrate | < 15% / Jahr | < 3% / Monat | < 15% / Jahr | < 3% / Monat |
Hinweis bei Nichtgebrauch | Batterie alle 6 Monate aufladen |
Top
Super zuverlässig-soweit ich das nach den ersten 14 Angeltagen sagen kann-schnell geladen-und mit der App permanent überwacht-top