Tsunami Belüfterpumpe Livewell von Attwood
32,00 €*
- 3.44 % UVP 33,14 €*Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Attwood Fitting mit SchlauchtülleGröße: 3/4 Zoll – 90° gewinkelter Anschluss
-
Attwood Siebaufsatz Edelstahl für Livewell PumpenModell: 3/4''-14 NPSM
Vorschau | Produktnummer | Variante | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
ATT-4640-1 | T500 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
30,00 €*
UVP
31,06 €*
|
|
|
ATT-4650-1 | T800 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
32,00 €*
UVP
33,14 €*
|
|
|
ATT-4660-1 | T1200 |
Nicht mehr verfügbar |
53,00 €*
UVP
54,80 €*
|
|
Tsunami Belüfterpumpe Livewell von Attwood
Die Tsunami Belüfterpumpe zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und innovative Technik aus. Die von Attwood hergestellte Livewell Pumpe liefert eine hohe Leistung auf kleinstem Raum und ist in 3 Modellen erhältlich. Diese unterscheiden sich außschließlich durch die Pumpenleistung und dem Schlauchanschluss in 3/4 oder 1 1/8 Zoll.
Attwood verwendet bei der Fertigung der Tsunami Livewell Pumpe die fortschrittlichsten Materialien auf dem Markt. Dies beinhaltet natürlich das Lager, Bürsten, Legierungen und Magnete, die auf dem neuesten Stand der Technik sind.
Mit der patentierten Wellendichtung wird der Motor, mit Permanentmagneten, gleichzeitig bestens vor äußeren Einflüssen geschützt. Die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Belüfterpumpen wird somit deutlich verlängert.
Die Tsunami Belüfterpumpe verfügt über eine Verriegelung, die es ermöglicht den Motor aus dem Gehäuse zu entfernen und wieder einzusetzen. Hierdurch kann eine einfache Reinigung, Wartung oder Austausch erfolgen.
Übrigens: Für die Tsunami T500 und T800 findest du hier den passenden Siebaufsatz.
Technische Details
T500 | T800 | T1200 | |
Förderleistung bei 13,6 V und 0 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 37 l/min | 50 l/min | 75 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 2271 l/h | 3028 l/h | 4542 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 600 GPH | 800 GPH | 1200 GPH |
Förderleistung bei 13,6 V und 1 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 27 l/min | 42 l/min | 52 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 1665 l/h | 2536 l/h | 3137 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 440 GPH | 640 GPH | 840 GPH |
Förderleistung bei 13,6 V und 2,04 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 16 l/min | 34 l/min | 36 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 984 l/h | 3724 l/h | 2157 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 260 GPH | 525 GPH | 570 GPH |
Förderleistung bei 12 V und 0 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 34 l/min | 47 l/min | 69 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 2081 l/h | 2839 l/h | 4315 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 550 GPH | 750 GPH | 1140 GPH |
Förderleistung bei 12 V und 1 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 22 l/min | 35 l/min | 49 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 1362 l/h | 2100 l/h | 2990 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 360 GPH | 555 GPH | 790 GPH |
Förderleistung bei 12 V und 2,04 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 10 l/min | 23 l/min | 28 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 605 l/h | 1400 l/h | 1703 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 160 GPH | 370 GPH | 450 GPH |
tauchfähig | |||
salzwassergeeignet | |||
automatisch | |||
max. Förderhöhe bei 13,6 V [m] | 2,74 m | 2,74 m | 2,74 m |
max. Förderhöhe bei 12 V [m] | 2,43 m | 2,43 m | 2,43 m |
Nennspannung [V] | 12 V | 12 V | 12 V |
Stromverbrauch [A] bei 13,6 V / 12 V | 1,8 A / 1,4 A | 3,0 A / 2,5 A | 3,5 A / 3,0 A |
Schlauchanschluss [Zoll] | 3/4 | 3/4 | 1-1/8 |
Farbe | rot-weiß | blau-weiß | grau-weiß |
Gewicht [g] | 428 g | 428 g | 428 g |
Montage/Installation der Livewell-Pumpe
Abmessungen
T500 | T800 | T1200 | ||||
[Zoll] | [cm] | [Zoll] | [cm] | [Zoll] | [cm] | |
A | 3 1/2 | 8,89 | 3 1/2 | 8,89 | 3 1/2 | 8,89 |
B | 3 | 7,62 | 3 | 7,62 | 3 | 7,62 |
C | 3 1/4 | 8,25 | 3 7/8 | 9,84 | 4 | 10,16 |
D | 2 7/8 | 7,30 | 3 1/4 | 8,25 | 3 1/4 | 8,25 |
E | 3 5/8 | 9,20 | 4 | 10,16 | 4 7/8 | 12,38 |
F / G | 3/4-14 NPSM | 1,90 | 3/4-14 NPSM | 1,90 | 1-3/8-12 UNF | 3,49 |
Lieferumfang
- 1× Tsunami Belüfterpumpe (ohne Umverpackung) mit 2-adrigem Anschlusskabel (70 cm Länge)
- 1× Kontermutter (Gegenmutter) aus PVC in Weiß
Anmelden