Attwood Tsunami Mk2 Belüfter- | Livewellpumpe
71,10 €*
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
-
Attwood Schlauchanschlüsse für Sahara Mk2 | Tsunami Mk2Variante: Komplettset für Tsunami T-500/T-800Varianten ab 3,70 €*
-
Attwood Schlauchanschlüsse für Sahara Mk2 | Tsunami Mk2Variante: Gewinkelter Anschluss für Tsunami T-500/T-800Varianten ab 3,70 €*
-
Attwood Schlauchanschlüsse für Sahara Mk2 | Tsunami Mk2Variante: Gerader Anschluss für Tsunami T-500/T-800
Vorschau | Produktnummer | Variante | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
ATT-5640-1 | T500 |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
59,20 €*
|
|
|
ATT-5660-1 | T1200 |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
49,39 €*
|
|
|
ATT-5650-1 | T800 |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
71,10 €*
|
|
Attwood Tsunami Mk2 Belüfter- | Livewellpumpe
Hast du schon mal eine Belüfterpumpe gehabt, die einfach nicht durchhalten wollte? Die Attwood Tsunami MK2 Belüfter- und Livewellpumpe ist da ganz anders. Dank der robusten Bauweise und der einfachen Wartung sparst du dir Zeit und Ärger.
Hochwertigste Materialien und neueste Technik sorgen für eine lange Lebensdauer. Der Motor mit Permanentmagneten ist bestens geschützt und die Pumpenleistung ist einfach top.
Die drei verschiedenen Modelle unterscheiden sich in der Leistung und dem Schlauchanschluss. Egal für welches du dich entscheidest, du bekommst eine Pumpe, die dich nicht im Stich lässt.
Die Tsunami Belüfterpumpe verfügt über eine Verriegelung, die es ermöglicht den Motor aus dem Gehäuse zu entfernen und wieder einzusetzen. Hierdurch kann eine einfache Reinigung, Wartung oder Austausch erfolgen.
Tsunami Mk2 ist vollständig mit den Legacy-Modellen kompatibel und lässt sich ebenso leicht installieren wie ihre Vorgänger.
Übrigens: Für die Tsunami Mk2 T500 und T800 findest du hier den passenden Siebaufsatz.
Technische Details
T500 | T800 | T1200 | |
Förderleistung bei 13,6 V und 0 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 32 l/min | 50 l/min | 72 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 1919 l/h | 3001 l/h | 4326 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 507 GPH | 793 GPH | 1143 GPH |
Förderleistung bei 13,6 V und 1 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 20 l/min | 31 l/min | 47 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 1207 l/h | 1885 l/h | 2831 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 319 GPH | 498 GPH | 748 GPH |
Förderleistung bei 13,6 V und 2,04 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 12 l/min | 23 l/min | 33 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 726 l/h | 1404 l/h | 1994 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 192 GPH | 371 GPH | 527 GPH |
Förderleistung bei 12 V und 0 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 29 l/min | 44 l/min | 65 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 1764 l/h | 2694 l/h | 3912 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 466 GPH | 711 GPH | 1033 GPH |
Förderleistung bei 12 V und 1 m Höhe | |||
Liter pro Minute (l/min) | 19 l/min | 35 l/min | 54 l/min |
Liter pro Stunde (l/h) | 1182 l/h | 2142 l/h | 3282 l/h |
Gallone pro Stunde (GPH) | 312 GPH | 565 GPH | 867 GPH |
max. Förderhöhe bei 13,6 V [m] | 3,17 m | 5,3 m | 4,51 m |
max. Förderhöhe bei 12 V [m] | 2,6 m | 4,2 m | 3,8 m |
Nennspannung [V] | 12 V | 12 V | 12 V |
Stromverbrauch [A] bei 13,6 V / 12 V | ca. 1,7 A / 1,4 A | ca. 3,0 A / 2,5 A | ca. 3,9 A / 3,3 A |
Ampere-Sicherung | 3 A | 4 A | 5 A |
Schlauchanschluss [Zoll] | 3/4 | 3/4 | 1-1/8 |
Abmessungen
T500 | T800 | T1200 | ||||
[Zoll] | [cm] | [Zoll] | [cm] | [Zoll] | [cm] | |
A | 6.8 | 17,2 | 7.4 | 18,8 | 7.5 | 19 |
B | 3.5 | 8,8 | 3.5 | 8,8 | 3.5 | 8,8 |
C | 3.4 | 8,6 | 3.7 | 9,4 | 3.8 | 9,5 |
D | 3/4 NPS | 1,90 | 3/4 NPS | 1,90 | 1-3/8 UNF | 3,49 |
E | 5.3 | 13,4 | 5.8 | 14,7 | 5.5 | 14,0 |
F | 5.1 | 12,9 | 5.6 | 14,2 | 5.8 | 14,6 |
Lieferumfang
1× Attwood Tsunami Mk2 Belüfter- | Livewellpumpe in gewünschter Ausführung
1× Kontermutter (Gegenmutter) aus PVC in Weiß
Monroe Street 1016N
49331 Lowell
USA
emea.marketing@navico.com
Marienthaler Str. 17
24230 Eckernförde
emea.marketing@navico.com