5.450,00 €*
- 10.05 % UVP 6.059,00 €*Nicht mehr verfügbar
Minn Kota Ultrex 112 MSI i-Pilot LINK (36 V) Bugmotor
Minn Kota kombiniert bei dem Ultrex die Vorzüge des Fortrex mit ihrer Bluetooth-fähigen GPS-Technologie, dem i-Pilot und i-Pilot LINK. Dank ihrer BT-Schnittstelle bietet dir der Motor eine dritte Steuerungsoption: dein Smartphone.
Ein weiteres Upgrade erfährt das kabelgesteuerte Fußpedal. Die direkte Ansprache des Motors ist mit einer Servolenkung kombiniert. Von nun an ist es kein Problem mehr, wenn der Propeller im Seegras hängenbleibt. Du wirst es nicht einmal spüren. Es ist kein Extradruck mehr aufs Pedal nötig, um den Ultrex zu lenken.
Der Minn Kota Ultrex 112 bietet die beste Ausstattung, um das Bootsangeln auf die Spitze zu treiben. Wer diesen Sport ernst nimmt, kommt um diesen leistungsstarken, hochmodernen Motor nicht herum. Mit seinen 112 lb starken Schubkraft fährt er dich mühelos durch Fließgewässer und der Spot-Lock bleibt beim Angelspot auf seinem Punkt.
Der integrierte MSI-Geber verschafft dir einen mit fotorealistischen Echolotbildern klaren Blick unter Wasser. MEGA Side Imaging scannt beide Seiten deines Bootes mit 1,2 MHz ab. Mit dem MEGA Down Imaging suchst du das Areal unter deinem Boot ab.
Dir entgeht nicht mehr so leicht ein Raubfisch. Denn mit Humminbirds innovativer Sonartechnologie identifizierst du Wracks und andere Fischverstecke, die hungrige Räuber gerne aufsuchen. Da wird deine dicke, lange Fischsichel auf dem Display mit hoher Wahrscheinlichkeit dein ersehnter Monsterhecht oder Riesenzander sein.
Spezifikationen
Geeignet für: | Süßwasser |
Montageort: | Bug |
Steuerungsarten: | Elektrisch, Seilzug |
Maximaler Schub: Wie viel Schubkraft benötige ich? | 112 lbs |
Stromspannung [V]: | 36 |
Schaftlänge: Welche Schaftlänge brauche ich? | 152 cm (52 Zoll) |
Geschwindigkeiten: | stufenlos |
Fußpedal: | ![]() |
Pedalart: | Kabelgebunden, Bowdenzug |
Automatisches Anheben/Absenken: | ![]() |
Ferngesteuerte Höhenverstellung: | ![]() |
Lift-Assist: | ![]() |
Bugschutz | ![]() |
Drahtlose Fernbedienung: | ![]() |
Eingebautes Sonar: | ![]() |
Universal Sonar 2: | ![]() |
MEGA Down/Side Imaging: | ![]() |
i-Pilot LINK GPS: | ![]() |
i-Pilot GPS: | ![]() |
AutoPilot: | ![]() |
Spot-Lock | ![]() |
CoPilot | ![]() |
Bluetooth (BT) | ![]() |
Digital Maximizer: | ![]() |
Batterieanzeige: | ![]() |
Lieferumfang | ohne i-Pilot LINK | mit i-Pilot LINK | |
![]() | Minn Kota Ultrex 112 (36 V) mit Fußpedal | ![]() | ![]() |
![]() | Minn Kota Bluetooth-Fernbedienung i-Pilot | ![]() | ![]() |
![]() | Minn Kota Bluetooth-Fernbedienung i-Pilot LINK | ![]() | ![]() |
![]() | Minn Kota Heading Sensor Richtungssensor | ![]() | ![]() |
![]() | Ethernet-Verlängerungskabel 9 m | ![]() | ![]() |
![]() | Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota Ultrex, i-Pilot und Heading Sensor Richtungsensor | ![]() | ![]() |
![]() | Handbuch in Deutsch (gedruckt) für Minn Kota Ultrex, i-Pilot und Heading Sensor Richtungsensor | ![]() | ![]() |
Main Street 555
53403 Racine
USA
https://minnkota.johnsonoutdoors.com/us/email-signup
Rheinboldstr. 11/13
2362 Biedermannsdorf
Österreich
office@allroundmarin.at