Artikel-Nr.
903074
6.479,10 €*
- 14.06 % UVP 7.539,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Lieferzeit ca. 14 Werktage
Empfohlenes Zubehör (1)
Minn Kota Riptide Instinct QUEST Elektro-Bootsmotor
Weitere Varianten
Vorschau | Produktnummer | Farbe | Schaftlänge | Spannung | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
903072 | schwarz | 60 in (152 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.237,10 €*
UVP
6.089,00 €*
|
|
|
903073 | schwarz | 72 in (182 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.588,10 €*
UVP
6.499,00 €*
|
|
|
903084 | weiß | 87 in (220 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
6.479,10 €*
UVP
7.539,00 €*
|
|
|
903082 | weiß | 60 in (152 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.237,10 €*
UVP
6.089,00 €*
|
|
|
903083 | weiß | 72 in (182 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
5.588,10 €*
UVP
6.499,00 €*
|
|
|
903074 | schwarz | 87 in (220 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
6.479,10 €*
UVP
7.539,00 €*
|
|
|
903075 | schwarz | 100 in (254 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
7.263,00 €*
UVP
8.439,00 €*
|
|
|
903085 | weiß | 100 in (254 cm) | 36 V (115 lb) / 24 V (90 lb) |
Lieferzeit ca. 14 Werktage |
7.262,10 €*
UVP
8.439,00 €*
|
|
Minn Kota Riptide Instinct QUEST Elektro-Bootsmotor
Spezifikationen
Art.-Nr. 903082 (weiß), 903072 (schwarz) | Art.-Nr. 903083 (weiß), 903073 (schwarz) | Art.-Nr. 903084 (weiß), 903074 (schwarz) | Art.-Nr. 903085 (weiß), 903075 (schwarz) | |
Minn Kota Art.-Nr. (SKU): | 1358560 (weiß) 1358580 (schwarz) | 1358561 (weiß) 1358581 (schwarz) | 1358562 (weiß) 1358582 (schwarz) | 1358563 (weiß) 1358583 (schwarz) |
Geeignet für: | Salzwasser | |||
Maximaler Schub: | 90 lbs bei 24 V /115 lbs bei 36 V | |||
Stromspannung: | 24 V oder 36 V | |||
Max. Stromaufnahme: | 60 A | |||
Schaftlänge: (Wie ermittle ich die richtige Schaftlänge?) | 152 cm (60 inch) | 182 cm (72 inch) | 220 cm (87 inch) | 254 cm (100 inch) |
Gewicht: | 41 kg | 42 kg | ||
Geschwindigkeit: | stufenlos | |||
Eingebautes Sonar: | | |||
Steuerung: | kabellose Handfernbedienung, per Minn Kota App, per Echolot (One-Boat Network) | |||
Fußpedal: | | |||
Motor Stil: | Elektrische Lenkung | |||
Montageort: | Bug | |||
Servolenkung (Power Steering): | | |||
Elektrische Trimmung (Power Trim): | | |||
Lift-Assist: | | |||
Kabellose Handfernbedienung: | | |||
Schaft: | Carbonfaser-verstärkt | |||
Spot-Lock: | | |||
Drift mode: | | |||
One-Boat Network kompatibel: | | |||
Automatisches Ein- und Ausfahren: | | |||
Bowguard: | | |||
AutoPilot: | | |||
CoPilot: | | |||
Digital Maximizer: | | |||
Batterieanzeige: | |
Lieferumfang
Art.-Nr. 903072, 903082 | Art.-Nr. 903073, 903074, 903075, 903083, 903084, 903085 | ||
Minn Kota Riptide Instinct QUEST Elektro-Bootsmotor | | | |
Minn Kota Fernbedienung Wireless Remote (901366) | | | |
Minn Kota Propeller für Elektro-Außenborder MKP-40 Power Prop (901106) | | | |
Minn Kota Elektromotor Stabilisator für Bugmotoren MKA-60 (901388) | | | |
Minn Kota Heading Sensor Richtungssensor (Integriert) | | | |
Humminbird Ethernet Verlängerungskabel 9 Meter (597635) | | | |
Humminbird Ethernet Adapterkabel (597629) | | | |
Handbuch in Englisch (gedruckt) für Minn Kota Riptide Instinct QUEST | | |
Anmelden