Jarocells LiFePO4 Lithium-Ladegerät, Aluminium, wasserdicht IP65
Artikel-Nr.
JCC48.22WP
379,50 €*
Inhalt:
1 Stück
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage
Weitere Varianten
Vorschau | Produktnummer | Modell | Lieferzeit | Stückpreis | Kaufen |
---|---|---|---|---|---|
JCC12.30WP | 12 V - 30 Ah |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
379,50 €*
|
|
|
JCC48.22WP | 48 V - 22 Ah |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
379,50 €*
|
|
|
JCC24.25WP | 24 V - 25 Ah |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
379,50 €*
|
|
|
JCC36.20WP | 36 V - 20 Ah |
Vorrätig, Lieferfrist 1-3 Tage |
379,50 €*
|
|
Jarocells LiFePo4 Lithium Ladegerät, wasserdicht (IP65)
Spezifikationen
Daten | JCC12/30WP | JCC24/25WP | JCC36/20WP | JCC48/22WP |
Eingangsspannungsbereich [V] | 190–250 | 190–250 | 190–250 | 190–250 |
Frequenz [Hz] | 45–55 | 45–55 | 45–55 | 55–60 |
Maximale Spannungsabgabe [V] | 14,6 | 29,2 | 43,8 | 58 |
Maximaler Ladestrom [A] | 30 | 25 | 20 | 22 |
Als Netzteil verwendbar | ||||
Steckerfarbe | orange | grau | rot | schwarz |
Steckverbindertyp | Anderson Power SB50 | |||
Batterietyp | LiFePO4 | |||
Ladeprinzip | CC / CV | CC / CV / Float | ||
Übergang von CC zu CV | 5 % des maximalen Ladestroms | |||
Effizienz [%] | > 85% | |||
Batterieladeanzeige | LED für < 80, 80–100 und 100 % Akkuladung | |||
Sicherheit | ||||
Kurzschlussausgang | ||||
Zu hohe Spannung | ||||
Zu hohe Temperatur | ||||
Verpolungsschutz | ||||
Schutzart | IP65 | |||
Gehäuse | ||||
Material | Aluminium | |||
Farbe | Silber | |||
Gehäusegröße [L × B × H in cm] | 28 × 18 × 8 (ohne Griff 15 cm breit) | |||
Gewicht [kg] | 3,4 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.