
Humminbird HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N
Humminbird HELIX Serie: Klarer, Breiter, Heller, Schneller
Klarer: Das Display aus Glas Verbund der HELIX 12, 10, 9 und 7 Fischfinder Modelle liefert absolut klare Bilder und durch reduzierte Blendung auch bei voller Sonneneinstrahlung optimale Sichtbarkeit von Struktur, Konturen und Fischbögen. | |
Breiter: Durch das 16:9 Breitbild können bei allen Helix Modellen Kartographie und Sonarbilder ganze einfach nebeneinander betrachtet werden. | |
Heller: Die Helligkeit der HELIX 12, 10, 9 und 7 Modelle mit einer Leuchtdichte von 1500 Nits sichert auch bei intensiver Sonneneinstrahlung eine bestmögliche Ansicht. | |
Schneller: Durch neue Prozessoren die bei den HELIX 12, 10 und 9 Modellen zum Einsatz kommen konnte die Geschwindigkeit um 25 Prozent erhöht werden. Bei den HELIX 7 Modellen wurde der D-RAM erhöht. So wird schnelles Laden des Kartenmaterial und rasante Bildschirmaktuallisierung gewährleistet. |
Humminbird HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N
In der Helix Serie vereint Humminbird seine vollständige Palette von Technologien. Auch die neusten Innovationen wie die intuitive REFLEX ™ -Schnittstelle, präzise Breitband CHIRP bei den Topmodellen, unglaubliche SONAR Bilder und Kartographie Möglichkeiten mit AutoChart® Live der Plottermodelle.
Das Humminbird HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N Echolot hat ein 9 großes Farbdisplay mit superheller LED- Hintergrundbeleuchtung. Das Farbdisplay mit 800 x 480 Pixeln liefert helle, kristallklare Bilder und gute Sichtbarkeit auch bei grellem Sonnenlicht. Das Down Imaging und DualBeam PLUS Sendet mit einer Leistung von 8000 Watt PTP. Desweiteren verfügt das Humminbird HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N über einen Präzisions GPS- Kartenplotter mit Humminbird ContourXD Kartenmaterial. Zudem noch Ethernet- Netzwerkfähigkeit.
Das Humminbird HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N wird mit Geräteabdeckung geliefert.
Spezifikationen
HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N | |
Bildschirmgröße - Diagonal: | 9 Zoll / 22,86 cm |
Auflösung: | 800 x 480 Pixel |
Display-Typ: | Farbdisplay TFT |
Anzeigefarben Graustufen: | 65,000 Farben |
Sonar Standard: | CHIRP Down Imaging/CHIRP Digital Sonar, DualBeam PLUS |
Standard Sonar Abdeckung: | 16°, 28°, 45° & 75° @ -10db |
Standard Sonar Frequenz: | 200/455/800 kHz |
Optional Sonar: | 50kHz, 83kHz & 50/Low Airmar CHIRP |
Zieltrennung | 2.5 Zoll / 6,35 cm |
Leistung Ausgang RMS: | 1000 Watt* |
Leistung Ausgang Peak to Peak: | 8000 Watt* |
Max. erreichbare Tiefe im Süßwasser: | 350 ft (DI) / 106,68 Meter 600 ft & 3500 ft* / 182,88 Meter & 1066,8 Meter |
Temperatursensor: | Ja, im Geber integriert |
Geschwindigkeitsmessung: | Ja |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Abmessungen Aufbaumontage: | 13.44 x 7.12 x 4.20 Zoll / 34,14 cm x 18,08 cm x 10,67 cm |
Standardmontage: | Gimbal Mount (Aufbaumontage) |
Abmessungen Einbaumontage: | 13.44 x 7.12 x 3.99 Zoll / 34,14 cm x 18,08 cm x 10,13 cm |
Montageoptionen: | Optionales Einbaumontage Kit |
Standard Geber: | XNT 9 DI T |
Gebermontage: | Heckspiegel |
Eingangsleistung: | 12 Volt DC (10.8-20 Volt DC min. - max.) |
Leistungsaufnahme: | 2.5 Ampere |
GPS Receiver: | Ja |
GPS Tracking: | Ja |
GPS Chartplotting: | Ja |
Waypoints, Routes, Tracks/Points: | 2,750, 47, 50/20,000 |
Humminbird Mapping: | Optional |
Navionics+: | Optional |
Navionics Platinum+: | Optional |
Platinum Capable: | Optional |
C-Map 4D: | nicht unterstützt |
360 Imaging: | Optional |
i-Pilot Link: | Optional |
HD Radar: | Optional |
NMEA 2000: | Optional |
5 Port Expansion Module: | Optional |
Precision GPS: | Ja |
Heading Sensor GPS: | Optional |
PC Connect: | Optional |
External GPS Receiver: | Optional |
AIS Compatability: | Optional |
SwitchFire Sonar: | Ja |
Bildschirm Schnappschnuss | Ja |
Sonar Aufzeichnung: | Ja |
Humminbird PC: | Ja |
Softwareupdete möglich: | Ja |
Zoom im geteilten Bildschirm: | Ja |
Split Screen Bottom Lock: | Ja |
3D Chart View: | Ja |
Large Digits View: | Ja |
Wide/Narrow Cone Split Screen: | Ja |
Custom Digital Readout: | Ja |
View Preset Keys: | Ja |
Temperaturalarm: | Ja |
Tiefenalarm: | Ja |
Freeze Frame: | Ja |
Instant Image Update: | Ja |
Mark Structure on Sonar: | Ja |
Selective Fish ID+: | Ja |
Echtzeit Sonar: | Ja |
Triplog: | Ja |
X-Press Menu System: | Ja |
Kartenleser vorhanden | Ja |
Kartensteckplätze | 2 |
Lieber Besucher,
der Artikel 'Humminbird HELIX 9 CHIRP DI GPS G2N' befindet sich in dem Status 'End of Life'.
- Barcode (GTIN): 0082324048531
Status 'End of Live' bedeutet, dass der Hersteller Humminbird das Gerät nicht mehr baut. Es ist leider nicht mehr möglich das Gerät zu bekommen.
Als adäquaten Nachfolger empfehlen wir Dir das Humminbird HELIX 9 CHIRP MEGA DI+ GPS G3N.
Wenn noch offene Fragen bestehen sollten, dann kannst Du uns gerne anrufen (+49 208 94103751) oder uns über das Kontaktformular anschreiben.
Dein myBait Team