Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber
Artikel-Nr.:
010-12908-00
Artikel-Nr. | Bild | Variante | Preis | Lieferzeit | Menge |
Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber Bundle-Angebote
Für die gewählte Variante sind keine Bundles verfügbar. Für Bundle-Angebote wählen Sie bitte eine andere Variante aus.
Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber
Produktmerkmale GT24UHD-TM...
mehr
Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber
Produktmerkmale GT24UHD-TM Geber
Frequenz: | Traditionelles CHIRP: High-Wide CHIRP (150 bis 240 kHz) Ultra-HD-ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), CHIRP-Bereich: 760 bis 880 kHz |
Leistung: | Traditionelles CHIRP: 350 W Ultra-HD-ClearVü: 350 W |
Kegelbreite: | Traditionelles CHIRP: Anpassbar von 16° bis 24° (in Schritten von 1°) Ultra-HD-ClearVü: 0,94° x 60° |
Maximale Tiefe: | Traditionelles CHIRP: 243 m (800 Fuß) Ultra-HD-ClearVü: 60 m (200 Fuß) |
Tiefe / Geschwindigkeit / Temperatur: | Tiefe und Temperatur |
Anzahl der Pins: | 8 Pins (blauer Anschluss) |
Kabellänge: | 6 Meter (20 Fuß) |
Unterstützte Rumpfquerschnitts- / Heckspiegelwinkel: | 0° bis 70° am Heckspiegel |
Produktmerkmale GT34UHD-TM Geber
Frequenz: | Ultra High-Definition ClearVü: 800 kHz (760-880 kHz) Ultra High-Definition SideVü: 1,200 kHz (1,060-1,170 kHz |
Leistung: | Ultra-HD-ClearVü: 500 W Ultra-HD-SideVü: 500 W |
Kegelbreite: | Ultra-HD-ClearVü: 0,74° x 46° Ultra-HD-SideVü: 0,44° x 55° |
Maximale Tiefe: | Ultra-HD-ClearVü: 60 m (200 Fuß) Ultra-HD-SideVü: 38 m (125 Fuß) an den Seiten; insgesamt 76 m (250 Fuß) |
Tiefe / Geschwindigkeit / Temperatur: | Tiefe und Temperatur |
Anzahl der Pins: | 12 Pins (orangefarbener Anschluss) |
Kabellänge: | 6 Meter (20 Fuß) |
Unterstützte Rumpfquerschnitts- / Heckspiegelwinkel: | 0° bis 70° am Heckspiegel |
Produktmerkmale GT54UHD-TM Geber
Frequenz: | Traditionelles CHIRP: High-Wide CHIRP (150 bis 240 kHz) Ultra-HD-ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), CHIRP-Bereich: 760 bis 880 kHz Ultra-HD-SideVü: 1,2 MHz (1.200 kHz), CHIRP-Bereich: 1.080 bis 1.230 kHz SideVü: 455 kHz, CHIRP-Bereich: 425 bis 485 kHz |
Leistung: | Traditionelles CHIRP: 350 W' Ultra-HD-ClearVü: 350 W Ultra-HD-SideVü: 350 W SideVü: 350 W |
Kegelbreite: | Traditionelles CHIRP: Anpassbar von 16° bis 24° (in Schritten von 1°) Ultra-HD-ClearVü: 0,94° x 60° Ultra-HD-SideVü: 0,64° x 52° SideVü: 1,62° x 50° |
Maximale Tiefe: | Traditionelles CHIRP: 243 m (800 Fuß) Ultra-HD-ClearVü: 60 m (200 Fuß) Ultra-HD-SideVü: 38 m (125 Fuß) zu jeder Seite; insgesamt 76 m (250 Fuß) bei einer maximalen Tiefe von 9 m (30 Fuß) SideVü: 150 m (500 Fuß) zu jeder Seite |
Tiefe / Geschwindigkeit / Temperatur: | Tiefe und Temperatur |
Anzahl der Pins: | 12 Pins (orangefarbener Anschluss) |
Kabellänge: | 6 Meter (20 Fuß) |
Unterstützte Rumpfquerschnitts- / Heckspiegelwinkel: | 0° bis 70° am Heckspiegel |
Lieferumfang GT24UHD-TM Geber
- Garmin GT24UHD-TM Geber.
- Heckspiegelhalterung.
- Halterung für den Elektromotor.
- Montagesatz.
- Dokumentation / Handbücher.
Lieferumfang GT34UHD-TM Geber
- Garmin GT24UHD-TM Geber.
- Heckspiegelhalterung.
- Halterung für den Elektromotor.
- Montagesatz.
- Dokumentation / Handbücher.
Lieferumfang GT54UHD-TM Geber
- Garmin GT54UHD-TM Geber.
- Heckspiegelhalterung.
- Halterung für den Elektromotor.
- Montagesatz.
- Dokumentation / Handbücher.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber
Fragen zu "Garmin Ultra High-Definition Scanning Sonar All-in-one Geber"