| ECHOMAP UHD 72cv | ECHOMAP UHD 72sv |
Allgemein |
Abmessungen | 25 x 13.9 x 5.1 cm | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Anzeigengröße (BxH) | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0 Zoll) Diagonale | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0 Zoll) Diagonale |
Anzeigenauflösung (BxH) | 400 x 800 Pixel | 400 x 800 Pixel |
Anzeigentyp | WVGA-Display | WVGA-Display |
Gewicht | 0,77 kg | 0,77 kg |
Wasserdichtigkeit | IPX7 | IPX7 |
Leistungsaufnahme | 15 W | 15 W |
Antenne | Intern oder extern über NMEA 2000 | Intern oder extern über NMEA 2000 |
Montagemöglichkeiten | Montage mit Haltebügel oder bündig | Montage mit Haltebügel oder bündig |
Receiver | 5 Hz | 5 Hz |
Garmin-Marinenetzwerk-Anschlüsse | 1 Panoptix-Anschluss | 1 Panoptix-Anschluss |
Karten und Speicher |
Vorinstallierte Karten | Weltweite Basiskarte | Weltweite Basiskarte |
Unterstützung von Datenkarten | 1 microSD Speicherkarte; maximal 32 GB | 1 microSD Speicherkarte; maximal 32 GB |
Wegpunkte | 5.000 | 5.000 |
Routen | 100 | 100 |
Trackaufzeichnung | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks | 50.000 Punkte, 50 gespeicherte Tracks |
Outdoor-Freizeitfunktionen |
Gezeitentabellen mit optionaler Bluechart Karte | | |
Kartenplotterfunktion |
Mit Garmin Sonar Kompatibel | | |
Unterstützt AIS (Nachverfolgung der Position des Zielbootes) | | |
Unterstützt DSC (Anzeige der Positionsdaten von DSC-fähigem UKW-Funk) | | |
Mit ActiveCaptain Kompatibel | | |
Segelfunktionen | | |
Echolotfunktionen und technische Daten |
Zweifrequenz-Echolot | | |
Doppelsendekegel | | |
Übertragungsleistung | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) | 500 W (RMS) / 4.000 W (peak to peak) |
CHIRP Echolot Technologie | Ja, eingebaut. | Ja, eingebaut. |
ClearVü | Ja, mit CHIRP (integriert) | Ja, mit CHIRP (integriert) |
SideVü | Nein | Ja |
Maximale Tiefe | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser 335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) | 700 Meter bei 77 kHz, Süßwasser 335 Meter bei 77 kHz, Salzwasser (das Tiefenmessvermögen hängt vom Bodentyp und anderen Wasserbedingungen ab) |
Bottom-Lock (Zeigt Ergebnisse von unten nach oben) | | |
Protokollierung und grafische Darstellung der Wassertemperatur | | |
Echolot Aufzeichnung | | |
Echolot mit Rückspulfunktion | | |
Verbindungen |
Mit NMEA 2000 Kompatibel | | |
Anzahl Pin des Gebers | 8 | 12 |
NMEA 0183 - Eingänge | 1 | 1 |
NMEA 0183 - Ausgänge | 1 | 1 |
Videoeingänge | | |
Videoausgänge | | |
Drahtlose Konnektivität | | |